Difference between revisions of "EEL Departamento de Eletroeletrônica"
Jump to navigation
Jump to search
| (79 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | + | Comentário... | |
--> | --> | ||
| − | + | [[File:banner_EEL.png|center|1050px|link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | | ||
| − | |||
| − | |||
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" width="100%" | {| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" width="100%" | ||
| Line 17: | Line 12: | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">Cursos</div> |
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
*'''Curso Superior''' | *'''Curso Superior''' | ||
| − | :*[[ | + | :*[[EEL_principal_Curso_de_Engenharia_Elétrica | Curso de Engenharia Elétrica]] |
*'''Cursos Técnicos''' | *'''Cursos Técnicos''' | ||
| − | :*[[ | + | :*[[CTE_principal Curso técnico de eletroeletrônica | Curso Técnico de Eletroeletrônica (Subsequente)]] |
| − | * | + | *'''Cursos de Formação Inicial e Continuada''' |
| + | |||
| + | :*[[FIC_NR10 | Curso FIC de NR 10]] | ||
| + | :*[[FIC_Programação C | Curso FIC de Introdução à Linguagem C]] | ||
| + | :*[[FIC_Arduíno | Curso FIC de Arduíno]] | ||
| + | :*[[FIC_EMC | Curso FIC de Introdução à Compatibilidade Eletromagnética]] | ||
| + | :*[[FIC_LINUX | Curso FIC de Introdução ao Sistema Operacional Linux e Programação Shell Script ]] | ||
| + | :*[[FIC_MATLAB | Curso FIC de MATLAB Básico]] | ||
| + | :*[[FIC_CLP | Curso FIC de Controladores Lógicos Programáveis - Básico]] | ||
| Line 43: | Line 46: | ||
|class="MainPageBG" style="width: 50%; border: 1px solid #cedff2; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | | |class="MainPageBG" style="width: 50%; border: 1px solid #cedff2; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | | ||
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px" | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px" | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"> |
</div><div style="float:left;">Estrutura Organizacional e Pessoal</div> | </div><div style="float:left;">Estrutura Organizacional e Pessoal</div> | ||
|- | |- | ||
| style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | | style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | ||
| − | *[[Coordenadoria de Área de | + | *[[Coordenadoria de Área de Eletroeletrônica]] |
| − | *[[Corpo docente - | + | *[[Corpo docente - Engenharia Elétrica | '''Corpo docente''']] |
| + | *[[Apoio Técnico - Engenharia Elétrica | '''Apoio Técnico''']] | ||
*[[Professores:Orientações para processos acadêmicos | '''Página de uso exclusivo dos professores''']] | *[[Professores:Orientações para processos acadêmicos | '''Página de uso exclusivo dos professores''']] | ||
*[http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/Consup2014/consup_resolucao23_2014_atividades%20docentes_ifsc.pdf '''Resolução 23'''] | *[http://cs.ifsc.edu.br/portal/files/Consup2014/consup_resolucao23_2014_atividades%20docentes_ifsc.pdf '''Resolução 23'''] | ||
| Line 60: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">Infraestrutura</div> |
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
| − | *[[ | + | *[[Almoxarifado de Eletroeletrônica | Apoio Técnico de Eletroeletrônica e Eng. Elétrica]] |
| − | + | [[File:fig_trabalho.png|link=Almoxarifado de Eletroeletrônica]] | |
| − | *[[ | + | *[[Laboratórios de Eletroeletrônica| Laboratórios de Ensino]] |
*[[Portal da Biblioteca | Sistema de Bibliotecas do IFSC]] | *[[Portal da Biblioteca | Sistema de Bibliotecas do IFSC]] | ||
| + | *[[Portal dos Grupos de Pesquisa | Grupos de Pesquisa]] | ||
*[http://dtic.ifsc.edu.br/servicos-de-tic/redesemfio/ DTIC - Infraestrutura de rede sem fio] | *[http://dtic.ifsc.edu.br/servicos-de-tic/redesemfio/ DTIC - Infraestrutura de rede sem fio] | ||
*[[Ferramentas de TIC para os cursos do campus São José | Ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação que apoiam as atividades de ensino]] | *[[Ferramentas de TIC para os cursos do campus São José | Ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação que apoiam as atividades de ensino]] | ||
| Line 74: | Line 79: | ||
{| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px" | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px" | ||
| − | ! style="background-color: # | + | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"> |
</div><div style="float:left;">Links de Interesse</div> | </div><div style="float:left;">Links de Interesse</div> | ||
|- | |- | ||
| style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | | style="; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-tfa"> | ||
| − | *[[MURAL DE AVISOS DE | + | *[[MURAL DE AVISOS DO DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA]] |
| − | *[[Programa de monitoria | + | *[https://goo.gl/JAVIcA Resultados de Processos Acadêmicos] |
| + | *[https://www.ifsc.edu.br/documents/30725/0/guia_estudante_IFSC_2019.pdf/231bdfad-4329-d768-4cdf-66cf57b72fca Guia do Estudante IFSC] | ||
| + | *[[Programa de monitoria do curso de Engenharia Elétrica]] | ||
| + | *[http://www.ifsc.edu.br/ensino/calendario Calendário Acadêmico] | ||
| + | *[[Media:Planta de Localização das Salas Itajaí.pdf | Planta de Localização das Salas]] | ||
| + | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rP6Skkf5xXnlduO7HfEKJDXt8NO_61R0NuDSWXMKdZA/edit#gid=196300098 Prévia de Horários 2017-1 (Turmas de Engenharia e Técnico)] | ||
| + | *[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rP6Skkf5xXnlduO7HfEKJDXt8NO_61R0NuDSWXMKdZA/edit#gid=1180451929 Prévia de Horários 2017-1 (Professores)] | ||
| + | *[http://wiki.sj.ifsc.edu.br/wiki/index.php/Ajuda:Conte%C3%BAdos Ajuda para Wiki] | ||
</div> | </div> | ||
| Line 86: | Line 98: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | <!-- | + | <!-------------------------------- |
| − | =[[MURAL DE AVISOS DE | + | =[[MURAL DE AVISOS DE ELETROELETRÔNICA]]= |
| − | Para facilitar a divulgação unificada os avisos para os alunos da área de telecomunicações foram todos movidos para o [[MURAL DE AVISOS DE | + | Para facilitar a divulgação unificada os avisos para os alunos da área de telecomunicações foram todos movidos para o [[MURAL DE AVISOS DE ELETROELETRÔNICA]]. Neste mural poderão ser encontradas informações sobre a matrícula, bolsas de ensino, pesquisa e extensão, estágios, etc. |
| − | + | =Área de Eletroeletrônica= | |
| − | + | A estrutura organizacional do "Departamento de Eletroeletrônica" é formada pelas Coordenações de Área, que possui uma coordenadoria para cada curso: '''Coordenadoria do Curso de Engenharia Elétrica''', '''Coordenadoria do Curso Técnico em Eletroeletrônica''' (Subsequente e Integrado). O [[Corpo_docente_-_Engenharia_Elétrica | '''corpo docente''']] da área tem um quadro amplo de professores, sendo a maioria com pós-graduação. Além desses outros professores de outras áreas também lecionam nos cursos da área de eletroeletrônica. | |
| − | + | Para a realização do nossos cursos dispomos de uma estrutura física constituída de laboratórios específicos, tais como ([[Laboratórios de Eletroeletrônica]]): | |
| + | *'''LabCEL - Laboratório de Circuitos Elétricos'''; | ||
| + | *'''LabELETRO - Laboratório de Eletrônica'''; | ||
| + | *'''LabINE - Laboratório de Instalações Elétricas'''; | ||
| + | *'''LabMAQ - Laboratório de Máquinas Elétricas'''; | ||
| + | *'''LabPROJ - Laboratório de Projetos'''; | ||
| + | *'''LabMAG - Laboratório de Eletromagnetismo'''; | ||
| + | *'''LabMIC - Laboratório de Microprocessadores'''; | ||
| + | *'''LabCOM - Laboratório de Sistemas de Comunicação'''; | ||
| + | *'''LabEP - Laboratório de Eletrônica de Potência'''; | ||
| + | *'''LabSPOT - Laboratório de Sistemas de Potência'''. | ||
| − | + | As aulas são realizada tanto nos laboratórios como nas salas de aulas, auditório e miniauditório. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | O Campus Itajaí ainda dispõe de um conjunto de [[Ferramentas de TIC para os cursos do campus São José | Ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação que apoiam as atividades de ensino]]. | |
| − | O | + | O acesso a internet pelos alunos pode ser realizado a partir dos computadores da Biblioteca do Câmpus, o qual é de uso geral para todos os cursos. A rede WIFI do IFSC é acessível em todo o Câmpus, e para acessa-la consulte a [http://dtic.ifsc.edu.br/servicos-de-tic/redesemfio/ DTIC - Infraestrutura de rede sem fio]. |
| − | + | O '''LabPROJ - Laboratório de Projetos''' possui horário de funcionamento ininterrupto das 10:00 até as 22:00, no qual experimentos específicos de eletrônica e programação podem ser realizados pelos alunos, e assistidos pelos técnicos de laboratório da área. O [[Almoxarifado de Eletroeletrônica|'''Almoxarifado de Eletroeletrônica''']] dispõe de equipamentos e componentes que os alunos e docentes do curso podem requisitar para suas aulas e pesquisas e experimentos nos nossos laboratórios. O campus também dispõe de uma biblioteca cujo acervo pode ser consultado através do [[Portal da Biblioteca | '''Sistema de Bibliotecas do IFSC''']]. | |
| − | + | <!-------------------------------- | |
| − | + | =Cursos oferecidos na Área de Eletroeletrônica= | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Coordenações de Laboratórios e Compras= | =Coordenações de Laboratórios e Compras= | ||
| Line 156: | Line 155: | ||
*[[Professores:Orientações para processos acadêmicos | '''Página de uso exclusivo dos professores''']] | *[[Professores:Orientações para processos acadêmicos | '''Página de uso exclusivo dos professores''']] | ||
| − | + | {| style="background-color:#DCF4CC; font-family:verdana,Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:100%; margin:0; border: 1px solid #C7D0F8; padding:7px 7px 0px 7px; text-align:center;" width="100%" | |
| + | | | Obrigado por Visitar o<br /> | ||
| + | <span style="font-size:200%">'''Portal do Departamento de Eletroeletrônica''' <br />do Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus Itajaí</span> | ||
| + | |} | ||
Latest revision as of 20:15, 11 May 2021
Error creating thumbnail: File missing
|
|