Difference between revisions of "Programa de monitoria do curso de Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| (13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | [[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | |
| − | |||
| − | + | A Coordenadoria do Curso de Engenharia Elétrica do Câmpus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, mantém um programa de monitoria em algumas competências. A seguir estão as principais informações do programa. | |
| − | = | + | =Das Atribuições do Aluno-Monitor= |
| − | São atribuições do aluno monitor: | + | '''São atribuições do aluno monitor:''' |
*Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho; | *Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho; | ||
*Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade de monitoria, totalizando a carga horária de 20 horas semanais; sendo: | *Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade de monitoria, totalizando a carga horária de 20 horas semanais; sendo: | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
*Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular. | *Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular. | ||
| − | É vedado ao aluno monitor: | + | '''É vedado ao aluno monitor:''' |
*substituir o professor nas aulas; | *substituir o professor nas aulas; | ||
*elaborar ou corrigir trabalhos e provas; | *elaborar ou corrigir trabalhos e provas; | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
*acumular a bolsa de monitoria com outras bolsas intermediadas pelo IFSC. | *acumular a bolsa de monitoria com outras bolsas intermediadas pelo IFSC. | ||
| − | + | =Documentos Referentes ao Programa de Monitoria= | |
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Media:RegMonitoria2009.pdf | Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores]] | *[[Media:RegMonitoria2009.pdf | Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores]] | ||
*[http://bit.ly/MonitoriaTeleIFSC Formulário complementar para inscrição no programa de monitoria] | *[http://bit.ly/MonitoriaTeleIFSC Formulário complementar para inscrição no programa de monitoria] | ||
| Line 38: | Line 31: | ||
*[[Media:TermoDesligamentoMonitoria.pdf | Termo de Desligamento da Monitoria dos Cursos Superiores]] | *[[Media:TermoDesligamentoMonitoria.pdf | Termo de Desligamento da Monitoria dos Cursos Superiores]] | ||
*[https://dl.dropboxusercontent.com/u/35196307/IFSC-SJ/Monitoria/Relat%C3%B3rio%20final%20de%20Monitoria.pdf Relatório Final de Monitoria], [https://dl.dropboxusercontent.com/u/35196307/IFSC-SJ/Monitoria/Relat%C3%B3rio%20final%20de%20Monitoria.odt ODT] | *[https://dl.dropboxusercontent.com/u/35196307/IFSC-SJ/Monitoria/Relat%C3%B3rio%20final%20de%20Monitoria.pdf Relatório Final de Monitoria], [https://dl.dropboxusercontent.com/u/35196307/IFSC-SJ/Monitoria/Relat%C3%B3rio%20final%20de%20Monitoria.odt ODT] | ||
| + | |||
| + | =Fichas de Inscrição e Links para Formulário - Edital 2016-1 = | ||
| + | |||
| + | Abertas as vagas de monitoria para as seguintes unidades curriculares: [http://itajai.ifsc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=1 Edital 02/2016] | ||
| + | |||
| + | * Eletrônica Digital I | ||
| + | * Pré-Cálculo, Cálculo I | ||
| + | * Estatística e Probabilidade | ||
| + | * Geometria Analítica, Algebra Linear | ||
| + | * Física I | ||
Latest revision as of 16:47, 13 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
A Coordenadoria do Curso de Engenharia Elétrica do Câmpus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, mantém um programa de monitoria em algumas competências. A seguir estão as principais informações do programa.
Das Atribuições do Aluno-Monitor
São atribuições do aluno monitor:
- Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho;
- Cumprir os horários preestabelecidos para a atividade de monitoria, totalizando a carga horária de 20 horas semanais; sendo:
- 12 horas em plantão presencial de atendimento a alunos, conforme horário definido em comum acordo com o professor orientador, aluno-monitor e coordenações de curso.
- 08 horas em atividades complementares conforme orientação do professor da competência.
- Estar disponível nas 12 horas de plantão para orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas;
- Apresentar a Ficha de Controle de Frequência da Monitoria devidamente preenchida e assinada até o último dia útil de cada mês na Coordenadoria de Engenharia Elétrica;
- Preencher diariamente a Ficha de Acompanhamento da Monitoria e a Ficha de Temas e Dúvidas da Monitoria especificando as principais temas/dúvidas tratados na monitoria;
- Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da unidade curricular.
É vedado ao aluno monitor:
- substituir o professor nas aulas;
- elaborar ou corrigir trabalhos e provas;
- atribuir notas e frequência a alunos;
- exercer a monitoria no seu horário de aula;
- acumular a bolsa de monitoria com outras bolsas intermediadas pelo IFSC.
Documentos Referentes ao Programa de Monitoria
- Regulamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Formulário complementar para inscrição no programa de monitoria
- Ficha de Controle de Frequência da Monitoria dos Cursos Superiores
- Ficha de Acompanhamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Ficha de Temas e Dúvidas da Monitoria dos Cursos Superiores
- Termo de Compromisso da Monitoria dos Cursos Superiores
- Termo de Desligamento da Monitoria dos Cursos Superiores
- Relatório Final de Monitoria, ODT
Fichas de Inscrição e Links para Formulário - Edital 2016-1
Abertas as vagas de monitoria para as seguintes unidades curriculares: Edital 02/2016
- Eletrônica Digital I
- Pré-Cálculo, Cálculo I
- Estatística e Probabilidade
- Geometria Analítica, Algebra Linear
- Física I