Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
|1ª||440 | |1ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ PREC-EEL_ITJ | Pré-Cálculo <br>(40h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ PREC-EEL_ITJ (Ementa) | Pré-Cálculo <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[GA-EEL_ITJ | Geometria Analítica <br>(60h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[GA-EEL_ITJ (Ementa) | Geometria Analítica <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PESQ-EEL_ITJ | Metodologia de Pesquisa <br>(40h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PESQ-EEL_ITJ (Ementa) | Metodologia de Pesquisa <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[DES-EEL_ITJ | Desenho Técnico <br>(40h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[DES-EEL_ITJ (Ementa) | Desenho Técnico <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[QMC-EEL_ITJ | Química Geral <br>(60h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[QMC-EEL_ITJ (Ementa) | Química Geral <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PTG-EEL_ITJ | Comunicação e Expressão <br>(40h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PTG-EEL_ITJ (Ementa) | Comunicação e Expressão <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[SUST-EEL_ITJ | Engenharia e Sustentabilidade <br>(40h)]] | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[SUST-EEL_ITJ (Ementa) | Engenharia e Sustentabilidade <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[DIG1-EEL_ITJ | Eletrônica Digital I <br>(80h)]] | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[DIG1-EEL_ITJ (Ementa) | Eletrônica Digital I <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC1-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC1-EEL_ITJ (Ementa) | Atividades Complementares <br>(40h)]] |
|- | |- | ||
|2ª||440 | |2ª||440 | ||
Revision as of 19:47, 28 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}