Difference between revisions of "Engenharia Elétrica 2ª Fase"
Jump to navigation
Jump to search
| (22 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | [[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Matriz Curricular da Engenharia Elétrica | Matriz Curricular ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Matriz Curricular da Engenharia Elétrica | Matriz Curricular ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 1ª Fase | 1ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 1ª Fase | 1ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Engenharia Elétrica 2ª Fase | 2ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Engenharia Elétrica 2ª Fase | 2ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 3ª Fase | 3ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 3ª Fase | 3ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 4ª Fase | 4ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 4ª Fase | 4ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 5ª Fase | 5ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 5ª Fase | 5ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 6ª Fase | 6ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 6ª Fase | 6ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 7ª Fase | 7ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 7ª Fase | 7ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 8ª Fase | 8ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 8ª Fase | 8ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 9ª Fase | 9ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 9ª Fase | 9ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 10ª Fase | 10ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 10ª Fase | 10ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} |
='''Unidades Curriculares (2ª Fase)'''= | ='''Unidades Curriculares (2ª Fase)'''= | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | =='''CAL1''' - CÁLCULO | + | =='''CAL1''' - CÁLCULO I== |
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[CAL1-EEL ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
*[[EEL_ITJ_CAL1 - CÁLCULO 1_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | *[[EEL_ITJ_CAL1 - CÁLCULO 1_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | ==''' | + | =='''FSC1''' - FÍSICA I (FUNDAMENTOS DE MECÂNICA)== |
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
| − | :<SMALL>AULAS: | + | :<SMALL>AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> |
| − | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: | + | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS</SMALL><BR> |
| − | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: | + | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: PREC </SMALL><BR> |
:<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | : | + | :Medidas, Sistemas de Unidades, instrumentos de medidas, erros e gráficos; Vetores; Cinemática da Partícula; Leis Fundamentais da Mecânica e suas Aplicações; Trabalho e Energia; Principio da Conservação da Energia; Impulso e Quantidade de Movimento; Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento; Cinemática Rotacional; Dinâmica Rotacional. Atividades Experimentais. |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| − | : | + | :ANAXIMANDRO DALRI MERIZIO |
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[FSC1-EEL ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
| − | *[[ | + | *[[EEL_ITJ_FSC1 - FÍSICA I_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | ==''' | + | =='''AL''' - ÁLGEBRA LINEAR== |
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
| − | :<SMALL>AULAS: | + | :<SMALL>AULAS: 3 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> |
| − | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: | + | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 60 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> |
| − | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: | + | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: GA</SMALL><BR> |
:<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | : | + | :Espaços vetoriais; Dependência e independência linear; Mudança de base; Transformações lineares; Operadores Lineares; Autovalores e autovetores de um operador; Diagonalização; Aplicações. |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| − | : | + | :ROBERTA NARA SODRE DE SOUZA |
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[AL-EEL ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
| − | *[[ | + | *[[EEL_ITJ_AL - ÁLGEBRA LINEAR_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | ==''' | + | =='''EST''' - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE == |
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
:<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | :<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | ||
| − | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: | + | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 60 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> |
| − | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: | + | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: PREC </SMALL><BR> |
:<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | : | + | :Probabilidade: Conceito, axiomas e teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias. Estatística: Distribuição de frequência. Medidas de tendência central. Medidas de variabilidade. Distribuições de probabilidade discretas e contínuas. Estimação de Parâmetros: Intervalo de confiança para média, proporção e diferenças. Correlação e regressão. Teste de hipótese |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| − | : | + | :JESSICA DE AGUIAR FRANCA |
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[EST-EEL_ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
| − | *[[ | + | *[[EEL_ITJ_EST - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | ==''' | + | =='''ELT1''' - ELETRICIDADE== |
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | : | + | :Introdução aos conceitos de eletricidade básica; Corrente contínua; Circuitos: potência e energia; Corrente alternada. Definições; Potências: ativa, reativa e aparente; Fator de potência; Aterramento; Sistemas mono e trifásicos; Transformadores; Medidas elétricas. |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| − | : | + | :JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI |
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[ELT1-EEL_ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
| − | *[[ | + | *[[EEL_ITJ_ELT1 - ELETRICIDADE_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
<blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #DCF4CC; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| − | ==''' | + | =='''DIG2''' - ELETRÔNICA DIGITAL II== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Dados da disciplina:''' | '''Dados da disciplina:''' | ||
| Line 202: | Line 152: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | :Sistemas Digitais | + | :Sistemas Digitais sequenciais; Contadores e Registradores; Circuitos Lógicos Seqüenciais; Circuitos Lógicos MSI (decodificadores, multiplexadores, etc…); Dispositivos de Memória; Introdução aos Dispositivos Lógico Programáveis (circuitos em modo esquemático). Introdução à Linguagem de descrição de Hardware e FPGAs. |
| − | Circuitos Lógicos | ||
| − | |||
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| − | : | + | :DOUGLAS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA |
'''Informações:''' | '''Informações:''' | ||
| − | *[[ | + | *[[DIG2-EEL_ITJ (Ementa) | Plano de Ensino, Ementa e Bibliografia]] |
| − | *[[ | + | *[[EEL_ITJ_DIG2 - ELETRÔNICA DIGITAL II_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
Latest revision as of 21:25, 19 April 2018
Error creating thumbnail: File missing
| Matriz Curricular | 1ªFase | 2ªFase | 3ªFase | 4ªFase | 5ªFase | 6ªFase | 7ªFase | 8ªFase | 9ªFase | 10ªFase |
Unidades Curriculares (2ª Fase)
CAL1 - CÁLCULO I
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 80 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: PREC
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Derivadas e regras de derivação; Aplicações de derivadas, Integral Indefinida; Métodos de integração; Integral Definida; Aplicações de integrais definidas.
Professor Atual:
- MARCELO PALMA DE OLIVEIRA
Informações:
FSC1 - FÍSICA I (FUNDAMENTOS DE MECÂNICA)
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: PREC
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Medidas, Sistemas de Unidades, instrumentos de medidas, erros e gráficos; Vetores; Cinemática da Partícula; Leis Fundamentais da Mecânica e suas Aplicações; Trabalho e Energia; Principio da Conservação da Energia; Impulso e Quantidade de Movimento; Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento; Cinemática Rotacional; Dinâmica Rotacional. Atividades Experimentais.
Professor Atual:
- ANAXIMANDRO DALRI MERIZIO
Informações:
AL - ÁLGEBRA LINEAR
Dados da disciplina:
- AULAS: 3 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 60 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: GA
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Espaços vetoriais; Dependência e independência linear; Mudança de base; Transformações lineares; Operadores Lineares; Autovalores e autovetores de um operador; Diagonalização; Aplicações.
Professor Atual:
- ROBERTA NARA SODRE DE SOUZA
Informações:
EST - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Dados da disciplina:
- AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 60 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: PREC
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Probabilidade: Conceito, axiomas e teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias. Estatística: Distribuição de frequência. Medidas de tendência central. Medidas de variabilidade. Distribuições de probabilidade discretas e contínuas. Estimação de Parâmetros: Intervalo de confiança para média, proporção e diferenças. Correlação e regressão. Teste de hipótese
Professor Atual:
- JESSICA DE AGUIAR FRANCA
Informações:
ELT1 - ELETRICIDADE
Dados da disciplina:
- AULAS: 3 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 60 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: Não
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Introdução aos conceitos de eletricidade básica; Corrente contínua; Circuitos: potência e energia; Corrente alternada. Definições; Potências: ativa, reativa e aparente; Fator de potência; Aterramento; Sistemas mono e trifásicos; Transformadores; Medidas elétricas.
Professor Atual:
- JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI
Informações:
DIG2 - ELETRÔNICA DIGITAL II
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: Não
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Sistemas Digitais sequenciais; Contadores e Registradores; Circuitos Lógicos Seqüenciais; Circuitos Lógicos MSI (decodificadores, multiplexadores, etc…); Dispositivos de Memória; Introdução aos Dispositivos Lógico Programáveis (circuitos em modo esquemático). Introdução à Linguagem de descrição de Hardware e FPGAs.
Professor Atual:
- DOUGLAS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
Informações:
AC2 - Atividades Complementares
Dados da disciplina:
- CARGA HORÁRIA SUGERIDA: 40 HORAS (Durante o 2º Semestre).
Informações: