AULA 39 - Instalações Elétricas Prediais (Material Didático CTE eletroeletrônica Itajaí)
Jump to navigation
Jump to search
| Matrícula | Média Ativ. (MA) | Laboratório (LA) | Prova (PR) | Trabalho (TR) | M.F. | Notas | Total de faltas | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162001979-5 | 3,67 | 9,00 | 7,18 | 7,0 | 6,91 | 7 | 13 | Apto |
| 122001498-2 | 6,17 | 7,00 | 0,00 | 0,0 | 1,32 | 1 | 42 | Não apto |
| 162001054-2 | 8,00 | 9,00 | 3,40 | 8,5 | 7,28 | 7 | 0 | Apto |
| 162002868-9 | 6,17 | 8,00 | 3,52 | 8,0 | 6,74 | 7 | 4 | Apto |
| 162003540-5 | 3,17 | 5,00 | 6,18 | 7,0 | 6,22 | 6 | 17 | Apto |
| 162006371-9 | 6,17 | 5,00 | 2,00 | 7,0 | 5,52 | 6 | 5 | Apto |
| 162001955-8 | 5,00 | 8,00 | 6,88 | 8,0 | 7,43 | 7 | 6 | Apto |
| 162006808-7 | 8,33 | 8,00 | 4,78 | 9,0 | 7,82 | 8 | 2 | Apto |
| 162007012-0 | 4,67 | 7,00 | 6,58 | 8,5 | 7,51 | 8 | 18 | Apto |
| 162000535-2 | 7,50 | 6,00 | 2,60 | 9,0 | 7,01 | 7 | 0 | Apto |
| 162003089-6 | 8,50 | 6,00 | 5,60 | 9,0 | 7,83 | 8 | 4 | Apto |
| 162007959-3 | 3,67 | 5,00 | 4,38 | 7,0 | 5,84 | 6 | 32 | Não apto |
| 162005257-1 | 6,17 | 6,00 | 4,12 | 8,5 | 6,97 | 7 | 4 | Apto |
| 162003183-3 | 3,67 | 7,00 | 3,25 | 7,0 | 5,77 | 6 | 19 | Apto |
| 162002423-3 | 3,00 | 5,00 | 4,02 | 7,0 | 5,68 | 6 | 12 | Apto |
| 152005086-0 | 2,83 | 7,00 | 0,00 | 0,0 | 0,98 | 1 | 32 | Não apto |
| 162003096-9 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,30 | 0 | 58 | Não apto |
| 162007900-3 | 6,83 | 7,00 | 7,45 | 8,5 | 7,93 | 8 | 6 | Apto |
| 162007899-6 | 4,33 | 9,00 | 0,00 | 0,0 | 1,33 | 1 | 38 | Não apto |
| 162008731-6 | 6,83 | 7,00 | 2,42 | 8,5 | 6,72 | 7 | 1 | Apto |
| 162000996-0 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | 0,0 | 1,45 | 1 | 34 | Não apto |
| 161011403-5 | 5,00 | 6,00 | 6,38 | 8,0 | 7,11 | 7 | 2 | Apto |
| 162007090-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 78 | Não apto |
| 152005764-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 78 | Não apto |
| 171006867-1 | 4,00 | 7,00 | 4,70 | 7,0 | 6,15 | 6 | 12 | Apto |
M.F.=0,1*MA+0,1*LA+0,8*(0,3*PR+0,7*TR)