AULA 19 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Material Didático EEL ITJ)
Jump to navigation
Jump to search
| Matrícula | Média Ativ. (MA) | Laboratório (LA) | Projeto (PR) | M.F. | Notas | Total de faltas | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152005704-0 | 7,14 | 8,00 | 7 | 7,11 | 7 | 6 | Apto |
| 152004559-0 | 7,29 | 8,00 | 7 | 7,13 | 7 | 0 | Apto |
| 152005217-0 | 4,14 | 0,00 | 8 | 6,81 | 7 | 6 | Apto |
| 162005675-5 | 5,86 | 8,00 | 8 | 7,79 | 8 | 12 | Apto |
| 152004615-4 | 6,43 | 7,00 | 8 | 7,74 | 8 | 9 | Apto |
| 152005013-5 | 4,14 | 0,00 | 8 | 6,81 | 7 | 14 | Apto |
| 171003385-1 | 1,57 | 0,00 | 0 | 0,16 | 0 | 36 | Não apto |
M.F.=MA*0,1+LA*0,1+PR*0,8