AULA 19 - ELETRONICA INDUSTRIAL(Material Didático CTE eletroeletrônica Itajaí)
Jump to navigation
Jump to search
| Matrícula | Média Ativ. (MA) | Prova (PR) | M.F. | Notas | Total de faltas | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152005722-9 | 4,71 | 8 | 7,01 | 7 | 12 | Apto |
| 141001823-7 | 4,14 | 9 | 7,54 | 8 | 19 | Apto |
| 152004885-8 | 7,57 | 9 | 8,57 | 9 | 0 | Apto |
| 152005065-8 | 6,57 | 7 | 6,87 | 7 | 12 | Apto |
| 142002280-6 | 4,14 | 9 | 7,54 | 8 | 12 | Apto |
M.F.=MA*0,3+PR*0,7