AULA 12 - Eficiência Energética (Material Didático CTE eletroeletrônica Itajaí)
Jump to navigation
Jump to search
| Matrícula | Res. Manus. | Teste | Média Ativ. (MA) | Prova (PR) | M.F. | Rec | M.F. | Notas | Total de faltas | Situação Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152006239-7 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 4,75 | 4,93 | 3,28 | 4,93 | 5 | 0 | NÃO APTO |
| 152004886-6 | 0,00 | 9,00 | 4,50 | 7,40 | 7,11 | 7,11 | 7 | 4 | APROVADO | |
| 131002685-8 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 4,00 | 4,35 | 5,58 | 5,58 | 6 | 2 | APROVADO |
| 122006898-5 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 8,15 | 8,15 | 8 | 4 | APROVADO | |
| 152005722-9 | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 3,80 | 4,17 | 4,88 | 4,88 | 5 | 2 | NÃO APTO |
| 141001823-7 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,40 | 6,66 | 6,66 | 7 | 5 | APROVADO | |
| 152004885-8 | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 8,85 | 8,72 | 8,72 | 9 | 0 | APROVADO | |
| 152005065-8 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6 | 2 | APROVADO | |
| 152004560-3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,70 | 4,73 | 4,73 | 5 | 0 | NÃO APTO |
| 142002280-6 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8 | 4 | APROVADO | |
| 152005836-5 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,10 | 3,39 | 4,45 | 4,45 | 4 | 2 | NÃO APTO |
M.F.=0,1*MA+0,9*PR