AULA 22 - ELETRICIDADE (Material Didático EEL ITJ)
| Matrícula | Média Final | Total de Faltas | Situação Final |
|---|---|---|---|
| 161000361-6 | 6,4 | 6 | APROVADO |
| 161002293-9 | 0,0 | 30 | DESISTENTE |
| 161000333-0 | 6,4 | 4 | APROVADO |
| 161005966-2 | 7,1 | 2 | APROVADO |
| 161003314-0 | 6,5 | 5 | APROVADO |
| 161005947-6 | 7,8 | 2 | APROVADO |
| 161000608-9 | 6,3 | 4 | APROVADO |
| 162005864-2 | 2,2 | 10 | DESISTENTE |
| 161005963-8 | 6,2 | 4 | APROVADO |
| 161000712-3 | 5,2 | 0 | RECUPERAÇÃO |
| 161000936-3 | 5,8 | 0 | APROVADO |
| 161001396-4 | 6,3 | 6 | APROVADO |
| 161007152-2 | 7,1 | 0 | APROVADO |
| 161001529-0 | 6,0 | 8 | APROVADO |
| 161005934-4 | 5,2 | 2 | RECUPERAÇÃO |
| 161005936-0 | 5,2 | 3 | RECUPERAÇÃO |
| 161000365-9 | 6,9 | 0 | APROVADO |
| 161001736-6 | 5,0 | 2 | RECUPERAÇÃO |
| 161007812-8 | 2,8 | 12 | DESISTENTE |
| 161000846-4 | 7,8 | 0 | APROVADO |
| 161001241-0 | 5,9 | 6 | APROVADO |
| 161004636-6 | 8,4 | 0 | APROVADO |
| 162006067-1 | 3,0 | 22 | DESISTENTE |
| 161005938-7 | 6,5 | 6 | APROVADO |
| 161005928-0 | 3,8 | 6 | RECUPERAÇÃO |
| 161000477-9 | 7,9 | 0 | APROVADO |
| 152004517-4 | 2,1 | 28 | DESISTENTE |
| 161005946-8 | 4,5 | 2 | RECUPERAÇÃO |
| 161005203-0 | 1,4 | 24 | DESISTENTE |
| 152004926-9 | 0,0 | 34 | DESISTENTE |
| 152006477-2 | 1,5 | 32 | DESISTENTE |
| 161010704-7 | 1,4 | 10 | DESISTENTE |
| 161005955-7 | 1,8 | 9 | RECUPERAÇÃO |
| 161000610-0 | 5,4 | 0 | RECUPERAÇÃO |
| 152005361-4 | 1,3 | 32 | DESISTENTE |
| 161005961-1 | 3,4 | 6 | RECUPERAÇÃO |
| 161005862-3 | 4,3 | 4 | RECUPERAÇÃO |
| 152005827-6 | 1,4 | 22 | DESISTENTE |
| 161001435-9 | 6,3 | 6 | APROVADO |
| 162005954-1 | 1,1 | 30 | DESISTENTE |
| 161000807-3 | 5,50 | 12 | DESISTENTE |
| 161005918-2 | 0,3 | 32 | DESISTENTE |
| 152005719-9 | 3,2 | 11 | DESISTENTE |
| 161000933-9 | 2,3 | 22 | DESISTENTE |
| Aluno Especial | 4,1 | 26 | DESISTENTE |
| Aluno Especial | 1,2 | 30 | DESISTENTE |
| 162001219-7 | 6,9 | 4 | APROVADO |
Seguem informações sobre o Resultado Final (antes da Recuperação) da unidade curricular de ELT122802 – Eletricidade do Curso de Engenharia Elétrica.
• Os alunos com Média Final ≥ 5,5 estão aprovados;
• Os alunos com Média Final < 5,5 estão em recuperação;
• Os alunos com Média Final entre 5,5 e 5,9 poderão fazer a Prova de Recuperação (REC);
• Depois da Prova de Recuperação prevalecerá a maior nota entre a Média Final e a REC;
• Após a REC as Notas Finais de todos os alunos serão publicadas em termos de números inteiros;
• O critério de arredondamento matemático será:
o Para 0 (zero) quando o decimal for menor que 0,5;
o Para 1 (inteiro) quando o decimal for maior ou igual a 0,5.
• Os alunos com Total de Faltas ≥ 10 (25 %) são considerados DESISTENTES. Porém, cada caso será analisado no conselho de classe.
Data da RECUPERAÇÃO: 19/12/2016