Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 95: | Line 95: | ||
*AULA 1 - Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina. Aplicação de avaliação diagnóstica. | *AULA 1 - Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina. Aplicação de avaliação diagnóstica. | ||
*[[media:Aula_2_Eletricidade_Revisão.pdf|AULA 2 - Dia 01/09/2016 - Revisão de conteúdos básicos de matemática (SLIDES Prof. André F. Caldeira).]] | *[[media:Aula_2_Eletricidade_Revisão.pdf|AULA 2 - Dia 01/09/2016 - Revisão de conteúdos básicos de matemática (SLIDES Prof. André F. Caldeira).]] | ||
| − | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 4 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 4.]] |
| − | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 5 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 5.]] | |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 6 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 6.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 7 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 7.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 8 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 8.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 9 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 9.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 10 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 10.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 11 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 11.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 12 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 12.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 13 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 13.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 14 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 14.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 15 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 15.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 16 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 16.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 17 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 17.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 18 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 18.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 19 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 19.]] |
| − | * | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 20 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 20.]] |
| − | *AULA 20 - [[AULA | + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 3 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 3.]] |
| + | *[[media:NOME_DO_ARQUIVO.pdf|AULA 3 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 3.]] | ||
==Semestres Anteriores (Histórico)== | ==Semestres Anteriores (Histórico)== | ||
Revision as of 14:25, 12 September 2016
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE18701
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2016/2
Prof.: M.Sc. TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Sem avisos importantes no momento
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2016-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Quarta-Feira, das 19:25 às 20:20, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 15:40 às 16:35, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2016-2 - Prof. TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina. Aplicação de avaliação diagnóstica.
- AULA 2 - Dia 01/09/2016 - Revisão de conteúdos básicos de matemática (SLIDES Prof. André F. Caldeira).
- AULA 4 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 4.
- AULA 5 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 5.
- AULA 6 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 6.
- AULA 7 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 7.
- AULA 8 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 8.
- AULA 9 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 9.
- AULA 10 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 10.
- AULA 11 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 11.
- AULA 12 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 12.
- AULA 13 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 13.
- AULA 14 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 14.
- AULA 15 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 15.
- AULA 16 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 16.
- AULA 17 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 17.
- AULA 18 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 18.
- AULA 19 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 19.
- AULA 20 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 20.
- AULA 3 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 3.
- AULA 3 - Dia XX/XX/2016 - TEMA DA AULA 3.
Semestres Anteriores (Histórico)
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)
Semestre 2015-2 - Prof. ANDRÉ FRANCISCO CALDEIRA
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)