Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 131: | Line 131: | ||
|bgcolor="#DCF4CC" | [[ CTS-EEL_ITJ | Ciência Tecnologia e Sociedade <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ CTS-EEL_ITJ | Ciência Tecnologia e Sociedade <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM3-EEL_ITJ | Empreend. e Gerenc. de Projetos <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM3-EEL_ITJ | Empreend. e Gerenc. de Projetos <br>(40h)]] | ||
| − | |bgcolor="#ADD8E6" | [[ LIB-EEL_ITJ | LIBRAS | + | |bgcolor="#ADD8E6" | [[ LIB-EEL_ITJ | LIBRAS <br>(80h)]] |
|bgcolor="#008000" |[[ESTAG-EEL_ITJ | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (160h)]] | |bgcolor="#008000" |[[ESTAG-EEL_ITJ | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (160h)]] | ||
|bgcolor="#008000" | [[TCC-EEL_ITJ |TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (140)]] | |bgcolor="#008000" | [[TCC-EEL_ITJ |TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (140)]] | ||
Revision as of 21:18, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}