Difference between revisions of "MAQ-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 132: | Line 132: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | *[[media:.pdf|AULA 8 - Dia 13/09/2018 - Revisão circuitos trifásicos. Introdução Máquinas Assíncronas | + | *[[media:.pdf|AULA 8 - Dia 13/09/2018 - Revisão circuitos trifásicos. Introdução Máquinas Assíncronas. ]] |
**LINKS VÍDEOS DA AULA: | **LINKS VÍDEOS DA AULA: | ||
***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | *AULA 9 - Dia 20/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. | + | *AULA 9 - Dia 20/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Aspectos construtivos dos Motores de Indução Trifásicos. |
<br /> | <br /> | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ||
***https://www.youtube.com/watch?v=eQk0OznWTjM | ***https://www.youtube.com/watch?v=eQk0OznWTjM | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 10 - Dia 04/10/2018 - Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor. Torque. | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 152: | Line 155: | ||
<!-- | <!-- | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 11 - MIT Perdas, Rendimento e Dimensionamento_18_2.pdf|AULA 11 - Dia 11/10/2018 - Aula Prática: identificação dos dados de placa de um Motor de Indução Trifásico (MIT); conhecimento das partes que compõem o MIT; cálculo das principais grandezas do MIT e verificação das equações utilizando dados reais de placa; dimensionamento do acionamento e proteção do MIT.]] | ||
| + | **'''TRABALHO - ENTREGA DIA 24/05/18''' | ||
| + | ***'''Identificar os dados da placa de um motor real.''' | ||
| + | ***'''Calcular, a partir dos dados reais de placa, as seguintes grandezas:''' Pot. Aparente, Pot. Ativa, Pot. Reativa, Corrente de Linha na Partida, Corrente de Linha no Fator de Serviço, Ângulo de Defasagem entre tensão e corrente, Fotor de Potência, Escorregamento, Velocidade Síncrona, Velocidade de Escorregamento, Torque Nominal, Torque no Fator de Serviço, Pot. Perdas e Rendimento. | ||
| + | ***'''Dimensionar acionamento em partida direta do MIT (contator, relé térmico e fusível).''' | ||
| + | **[[media:Lista_3_MIT_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 10/05/2018 - Motor de indução trifásico.]] | ||
| + | **LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=ImBk2bXznYA | ||
| + | **Catálogo contatores WEG. | ||
| + | ***http://www.youblisher.com/p/638108-Catalogo-Contatores-WEG/ | ||
| + | **Catálogo relés térmicos WEG: | ||
| + | ***http://www.youblisher.com/p/638119-Rele-Termico-WEG/ | ||
| + | **Link para o dimensionamento de sistemas de partidas de motores WEG: | ||
| + | ***http://catalogo.weg.com.br/TEC_CAT/partidamotor.asp | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 12 - Máquinas Assíncronas Circuito Equivalente e Métodos de Acionamento_18_2.pdf|AULA 12 - Dia 18/10/2018 - Circuito equivalente. Características de torque x velocidade. Métodos de Acionamento. Controle de Velocidade. ]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 13 - Dia 25/10/2017 - Aula Prática - Identificação de bobinas de Motores de Indução Trifásicos. Testes de isolação de um MIT com Megôhmetro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 14 - Dia 01/11/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 15 - Dia 08/11/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
***2018-1 | ***2018-1 | ||
Revision as of 11:47, 4 October 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Máquinas Elétricas
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: MEL018703
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso importante até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | MEL18703 | ||||
| 19:25 - 20:20 | MEL18703 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | MEL18703 | ||||
| 21:35 - 22:30 | MEL18703 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 17:30 às 18:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 26/07/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina.
- Trabalho 1 - Resumo conceitos básicos eletromagnetismo. Entrega dia 02/08/18
- AULA 6 - Dia 30/08/2018 - Revisão do conteúdo, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas.
- AULA 7 - Dia 06/09/2018 - AVALIAÇÃO 1 - GERADORES E MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 8 - Dia 13/09/2018 - Revisão circuitos trifásicos. Introdução Máquinas Assíncronas.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
- LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES:
- AULA 9 - Dia 20/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Aspectos construtivos dos Motores de Indução Trifásicos.
- AULA 10 - Dia 27/09/2018 - Introdução aos princípios básicos de funcionamento do Motor de Indução Trifásico (MIT). Campo girante do MIT. Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
- AULA 10 - Dia 04/10/2018 - Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor. Torque.
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)