Difference between revisions of "EMAG-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 12: | Line 12: | ||
Prof.: Tarcísio Krüger | Prof.: Tarcísio Krüger | ||
| − | |||
| − | |||
==Quadro de Avisos== | ==Quadro de Avisos== | ||
| Line 21: | Line 19: | ||
<!--*<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' NOTAS FINAIS </span>--> | <!--*<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' NOTAS FINAIS </span>--> | ||
| − | + | ||
| − | + | <!--Digite abaixo--> | |
| + | |||
| − | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| Line 31: | Line 29: | ||
==Horário de Aula== | ==Horário de Aula== | ||
| − | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017- | + | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017-2''' |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Line 41: | Line 39: | ||
! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 07:45 - 08:40 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| Line 48: | Line 46: | ||
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 08:40 - 09:35 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| Line 62: | Line 60: | ||
!style="color:white;" | I n t e r v a l o | !style="color:white;" | I n t e r v a l o | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 09:55 - 10:50 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| |
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 10:50 - 11:45 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 89: | Line 87: | ||
=Desenvolvimento das Atividades Letivas= | =Desenvolvimento das Atividades Letivas= | ||
| + | ==Semestre 2017-2 - Prof. Tarcísio == | ||
| + | |||
| + | ===Plano de Ensino=== | ||
| − | == | + | ===Material didático=== |
| − | + | *MATERIAL 1 - | |
| − | + | ===Atividades de avaliação=== | |
| − | + | *ATIVIDADE 1 - | |
| − | + | ===Cronograma de Aulas=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *AULA 1 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | |
| + | *AULA 2 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 3 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 4 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 5 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 6 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 7 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 8 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 9 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 10 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 12 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 13 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 14 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 15 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 16 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 17 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 18 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 19 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| + | *AULA 20 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X | ||
| − | + | ===Links de Referências e Material de Apoio=== | |
| − | |||
| − | + | <!--*Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)--> | |
| − | * | + | *APOSTILA 1 - |
| − | |||
| − | |||
==Semestres Anteriores (Histórico)== | ==Semestres Anteriores (Histórico)== | ||
| − | (verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José) | + | <!--(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)--> |
| − | === Semestre | + | === Semestre 2017-1 - Prof. Tarcísio=== |
====Plano de Ensino==== | ====Plano de Ensino==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 14:32, 24 July 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular ELETROMAGNETISMO
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETROMAGNETISMO | Módulo 2 | Código: ELM18702
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/1
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:35 | |||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 09:55 - 10:50 | |||||
| 10:50 - 11:45 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
- Quinta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
- Sexta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-2 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Material didático
- MATERIAL 1 -
Atividades de avaliação
- ATIVIDADE 1 -
Cronograma de Aulas
- AULA 1 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 2 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 3 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 4 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 5 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 6 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 7 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 8 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 9 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 10 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 12 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 13 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 14 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 15 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 16 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 17 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 18 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 19 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
- AULA 20 - Dia XX/XX/XXXX - Conteúdo X
Links de Referências e Material de Apoio
- APOSTILA 1 -