Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
|1ª||396 | |1ª||396 | ||
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ PREC-EEL_ITJ | Pré-Cálculo (40h)]] |
|bgcolor="SandyBrown" | [[GA-EEL_ITJ | Geometria Analítica (60h)]] | |bgcolor="SandyBrown" | [[GA-EEL_ITJ | Geometria Analítica (60h)]] | ||
| − | |bgcolor="SandyBrown" | [[ | + | |bgcolor="SandyBrown" | [[PESQ-EEL_ITJ | Metodologia de Pesquisa (40h)]] |
| − | |bgcolor="LemonChiffon" | [[ | + | |bgcolor="LemonChiffon" | [[DES-EEL_ITJ | Desenho Técnico (40h)]] |
| − | |bgcolor="SandyBrown" | [[ | + | |bgcolor="SandyBrown" | [[QMC-EEL_ITJ | Química Geral (60h)]] |
| − | |bgcolor="OliveDrab" | [[ | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[SUST-EEL_ITJ | Engenharia e Sustentabilidade (40h)]] |
| − | |bgcolor="DarkGray" | [[ | + | |bgcolor="DarkGray" | [[DIG1-EEL_ITJ | Eletrônica Digital I (80h)]] |
| + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC1-EEL_ITJ | Atividades Complementares (40h)]] | ||
|- | |- | ||
|2ª||396 | |2ª||396 | ||
Revision as of 19:20, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}