Difference between revisions of "Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
|3ª||440 | |3ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[INE2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instalações <br> Industriais<br>( | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[INE2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instalações <br> Industriais<br>(60h)]] |
|bgcolor="#DCF4CC" | [[MIC-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Microcontroladores <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[MIC-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Microcontroladores <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="#DCF4CC" | [[COM-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Comandos Industriais <br>(60h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[COM-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Comandos Industriais <br>(60h)]] | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[EG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Geral 2 <br>( | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[EG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Geral 2 <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[MAQ-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Máquinas Elétricas <br>( | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[MAQ-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Máquinas Elétricas <br>(80h)]] |
|bgcolor="#9ACD32" | [[PIN2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 2 <br>(40h)]] | |bgcolor="#9ACD32" | [[PIN2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 2 <br>(40h)]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4ª||440 | |4ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[TRANSD-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Transdutores <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[CLP-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Controladores Lógicos Programáveis <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[SS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Sistemas Supervisórios <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[EIN-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Industrial <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[SE-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Sistemas de Energia <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[EFIC-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eficiência Energética <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ADM1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Empreendedorismo <br>(40h)]] |
|bgcolor="#9ACD32" | [[PIN3-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 3 <br>(40h)]] | |bgcolor="#9ACD32" | [[PIN3-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 3 <br>(40h)]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:45, 11 August 2016
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} {{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}
| Fase | CH | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno | Turno Noturno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 320 | Desenho (40h) |
Eletrônica Digital 1 (80h) |
Eletricidade (80h) |
Fundamentos Tecnológicos (80h) |
Português 1 (40h) |
Ciência, Tecnologia e Sociedade (20h) |
|||
| 2ª | 440 | Instalações Prediais (80h) |
Eletrônica Digital 2 (40h) |
Circuitos Elétricos (80h) |
Eletrônica Geral 1 (40h) |
Eletromagnetismo (40h) |
Português 2 (20h) |
Projeto Integrador 1 (40h) |
||
| 3ª | 440 | Instalações Industriais (60h) |
Microcontroladores (40h) |
Comandos Industriais (60h) |
Eletrônica Geral 2 (80h) |
Máquinas Elétricas (80h) |
Projeto Integrador 2 (40h) |
|||
| 4ª | 440 | Transdutores (40h) |
Controladores Lógicos Programáveis (60h) |
Sistemas Supervisórios (40h) |
Eletrônica Industrial (80h) |
Sistemas de Energia (40h) |
Eficiência Energética (40h) |
Empreendedorismo (40h) |
Projeto Integrador 3 (40h) |