Difference between revisions of "Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
|1ª||320 | |1ª||320 | ||
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[DES-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[DES-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Desenho <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[DIG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Digital 1 <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ELT-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletricidade <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[CTS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Ciência, Tecnologia e Sociedade <br>(20h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PTG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Português 1 <br>(40h)]] |
|bgcolor="#DCF4CC" | [[DES-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Pré-Cálculo <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[DES-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Pré-Cálculo <br>(40h)]] | ||
| | | | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
|- | |- | ||
|2ª||440 | |2ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[INE-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instalações Prediais <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[DIG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Digital 2 <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[CEL-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Circuitos Elétricos <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[EG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Geral 1 <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[EMAG-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletromagnetismo <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PTG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Português 2 <br>(20h)]] |
| + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[PIN1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 1 <br>(40h)]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 17:29, 11 August 2016
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} {{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }} {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}
| Fase | CH | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino | Turno Vespertino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 320 | Desenho (40h) |
Eletrônica Digital 1 (80h) |
Eletricidade (80h) |
Ciência, Tecnologia e Sociedade (20h) |
Português 1 (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
|||
| 2ª | 440 | Instalações Prediais (80h) |
Eletrônica Digital 2 (40h) |
Circuitos Elétricos (80h) |
Eletrônica Geral 1 (40h) |
Eletromagnetismo (40h) |
Português 2 (20h) |
Projeto Integrador 1 (40h) |
||
| 3ª | 440 | Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
|||
| 4ª | 440 | Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |
Pré-Cálculo (40h) |