Difference between revisions of "Projeto EDA (Electronic Design Automation)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica = Objetivos do Projeto = O objetivo geral deste projeto é desenvolver ações de extensão...") |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
Dentre os objetivos específicos, destacam-se: | Dentre os objetivos específicos, destacam-se: | ||
| − | 1. Identificar e desenvolver estudos de caso onde a simulação computacional proporciona melhoria de processos, redução de time-to-market e aumento da competitividade de empresas que utilizem esta tecnologia em seu processo produtivo; | + | *1. Identificar e desenvolver estudos de caso onde a simulação computacional proporciona melhoria de processos, redução de time-to-market e aumento da competitividade de empresas que utilizem esta tecnologia em seu processo produtivo; |
| − | 2. Disseminar os benefícios da aplicação efetiva de simulação computacional e orientar sobre o processo de transferência tecnológica e técnicas disponíveis em seus diversos níveis de amadurecimento do corpo técnico (iniciante, intermediário, avançado); | + | *2. Disseminar os benefícios da aplicação efetiva de simulação computacional e orientar sobre o processo de transferência tecnológica e técnicas disponíveis em seus diversos níveis de amadurecimento do corpo técnico (iniciante, intermediário, avançado); |
| − | 3. Desenvolver estudos e publicações técnicas para a consolidação da área de EDA (Electronic Design Automation) no Estado de Santa Catarina e no Brasil; | + | *3. Desenvolver estudos e publicações técnicas para a consolidação da área de EDA (Electronic Design Automation) no Estado de Santa Catarina e no Brasil; |
| − | 4. Prospectar oportunidades tecnológicas de inovação que possam ser otimizadas com o uso de simulação computacional, bem como incentivar o desenvolvimento das mesmas junto às empresas clientes da parceira demandante; | + | *4. Prospectar oportunidades tecnológicas de inovação que possam ser otimizadas com o uso de simulação computacional, bem como incentivar o desenvolvimento das mesmas junto às empresas clientes da parceira demandante; |
| − | 5. Prospectar profissionais e indústrias nacionais interessadas em aplicar e desenvolver as técnicas de simulação computacional para melhoria de seus processos de produção/fabricação; | + | *5. Prospectar profissionais e indústrias nacionais interessadas em aplicar e desenvolver as técnicas de simulação computacional para melhoria de seus processos de produção/fabricação; |
| − | 6. Estimular atividades de Pesquisa & Desenvolvimento na área de simulação eletrônica industrial; | + | *6. Estimular atividades de Pesquisa & Desenvolvimento na área de simulação eletrônica industrial; |
| − | 7. Desenvolver materiais didáticos e analisar a viabilidade de realização de cursos de capacitação em simulação eletrônica industrial em Santa Catarina e no Brasil; | + | *7. Desenvolver materiais didáticos e analisar a viabilidade de realização de cursos de capacitação em simulação eletrônica industrial em Santa Catarina e no Brasil; |
| − | 8. Contribuir para formação continuada de profissionais e para capacitação de trabalhadores que possam atuar em empresas que se utilizem desta tecnologia; | + | *8. Contribuir para formação continuada de profissionais e para capacitação de trabalhadores que possam atuar em empresas que se utilizem desta tecnologia; |
| − | 9. Contribuir com o desenvolvimento nacional do setor industrial, tendo-se em vista que a falta de trabalhadores capacitados é um fator de limitação do crescimento industrial. | + | *9. Contribuir com o desenvolvimento nacional do setor industrial, tendo-se em vista que a falta de trabalhadores capacitados é um fator de limitação do crescimento industrial. |
= Tutoriais de Simulação = | = Tutoriais de Simulação = | ||
Revision as of 18:53, 20 November 2018
Error creating thumbnail: File missing
Objetivos do Projeto
O objetivo geral deste projeto é desenvolver ações de extensão tecnológica que viabilizem a disseminação, fortalecimento e a aplicação de técnicas de simulação computacional no ciclo de desenvolvimento produtos eletrônicos, destacando todo o potencial que estas ferramentas podem exercer na otimização de recursos, e no desenvolvimento de processos de inovação da indústria nacional.
Dentre os objetivos específicos, destacam-se:
- 1. Identificar e desenvolver estudos de caso onde a simulação computacional proporciona melhoria de processos, redução de time-to-market e aumento da competitividade de empresas que utilizem esta tecnologia em seu processo produtivo;
- 2. Disseminar os benefícios da aplicação efetiva de simulação computacional e orientar sobre o processo de transferência tecnológica e técnicas disponíveis em seus diversos níveis de amadurecimento do corpo técnico (iniciante, intermediário, avançado);
- 3. Desenvolver estudos e publicações técnicas para a consolidação da área de EDA (Electronic Design Automation) no Estado de Santa Catarina e no Brasil;
- 4. Prospectar oportunidades tecnológicas de inovação que possam ser otimizadas com o uso de simulação computacional, bem como incentivar o desenvolvimento das mesmas junto às empresas clientes da parceira demandante;
- 5. Prospectar profissionais e indústrias nacionais interessadas em aplicar e desenvolver as técnicas de simulação computacional para melhoria de seus processos de produção/fabricação;
- 6. Estimular atividades de Pesquisa & Desenvolvimento na área de simulação eletrônica industrial;
- 7. Desenvolver materiais didáticos e analisar a viabilidade de realização de cursos de capacitação em simulação eletrônica industrial em Santa Catarina e no Brasil;
- 8. Contribuir para formação continuada de profissionais e para capacitação de trabalhadores que possam atuar em empresas que se utilizem desta tecnologia;
- 9. Contribuir com o desenvolvimento nacional do setor industrial, tendo-se em vista que a falta de trabalhadores capacitados é um fator de limitação do crescimento industrial.