Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 121: | Line 121: | ||
*AULA 7 - Dia 05/09/2018 - '''AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro. | *AULA 7 - Dia 05/09/2018 - '''AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro. | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 8 - Eletrodinâmica Parte 1 TDL18-2.pdf|AULA 8 - Dia 12/09/2018 - Revisão Eletrostática. Eletrodinâmica - Parte 1.]] | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 9 - Eletrodinâmica Parte 2 TDL18-2.pdf|AULA 9 - Dia 19/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Eletrodinâmica - Parte 2.]] | ||
| + | **[[media:Lista_2_Eletrodinâmica_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 19/09/2018 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 2 - DIA 10/10/2018''']] | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 10 - Eletrodinâmica Parte 3 TDL18-2.pdf|AULA 10 - Dia 26/09/2018 - Eletrodinâmica - Parte 3.]] | ||
| + | **[[file:Lista_3_Eletrodinâmica_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 26/09/2018 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 3 - DIA 10/10/2018''']] | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 11 - Aula Prática 1 Código de cores e Associação de Resistores TDL18-2.pdf|AULA 11 - Dia 03/10/2018 - Aula Prática - Código de cores de resistores; associação de resistores; matriz de contatos; utilização do ohmímetro. '''Entrega do relatório dia 16/05/2018.''']] | ||
| + | |||
| + | *AULA 12 - Dia 10/10/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | ||
| + | |||
| + | *AULA 13 - Dia 17/10/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | ||
| + | |||
Revision as of 11:51, 13 September 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE019801
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso importante até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 17:30 às 18:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 25/07/2018 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Aplicação de questionário ingressantes.
- AULA 6 - Dia 29/08/2018 - Revisão de conteúdos, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas.
- AULA 7 - Dia 05/09/2018 - AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 12 - Dia 10/10/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 13 - Dia 17/10/2018 - AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro.
Links de Referências e Material de Apoio