Difference between revisions of "MAQ-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 148: | Line 148: | ||
| + | <!-- | ||
| + | *[[media:Aula 13 - Máquinas Assíncronas_2018_1.pdf|AULA 13 - Dia 10/05/2018 - Circuito equivalente MIT. Características de torque x velocidade do MIT. Perdas e Rendimento.]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 14 - Dia 17/05/2018 - Aula Prática - Revisão circuitos trifásicos. Identificação dos dados de placa do MIT. Verificação e confirmação das equações do MIT com dados reais. | ||
| + | **[[media:Lista_3_MIT_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 17/05/2018 - Motor de indução trifásico.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 15 - Máquinas Assíncronas.pdf|AULA 15 - Dia 24/05/2018 - Métodos de acionamento do MIT. Controle de velocidade do MIT.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 16 - Dia 07/06/2018 - Aula Prática - Identificação de bobinas de Motores de Indução Trifásicos. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 17 - Dia 14/06/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 18 - Dia 21/06/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS'''. Resolução da PROVA 2 no quadro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 19 - Dia 28/06/2017 - Motores de indução monofásicos. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 20 - Dia 05/07/2018 - Máquinas Síncronas. Aula Prática - Máquina Síncrona operando como: Motor de Indução, Motor Síncrono e Gerador Síncrono. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 20 - Dia 04/12/2017 - Apresentação Projeto Final (Protótipo de uma Máquina Elétrica). | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 21 - Dia 11/12/2017 - '''AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA'''. Encerramento da disciplina. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<!-- | <!-- | ||
Revision as of 11:22, 3 May 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Máquinas Elétricas
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: MEL18703
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/1
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso importante até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | MEL18703 | ||||
| 19:25 - 20:20 | MEL18703 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | MEL18703 | ||||
| 21:35 - 22:30 | MEL18703 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 15:25 às 16:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-1 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 15/02/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina.
- AULA 3 - Dia 01/03/2018 - Participação dos alunos na colação de grau. Trabalho extra-classe MANUSCRITO para ser entregue dia 08/03/2018 (Pesquisar quais as configurações de geradores e motores de corrente contínua, bem como suas respectivas vantagens, desvantagens e aplicações).
- AULA 7 - Dia 29/03/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 8 - Dia 05/04/2018 - AVALIAÇÃO 1 - GERADORES E MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 9 - Dia 12/04/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Revisão circuitos trifásicos.
- AULA 10 - Dia 19/04/2018 - Introdução Máquinas Assíncronas. Aspectos construtivos dos Motores de Indução Trifásicos.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
- AULA 11 - Dia 26/04/2018 - Conselho de classe intermediário.
- AULA 12 - Dia 03/05/2018 - Introdução aos princípios básicos de funcionamento do Motor de Indução Trifásico (MIT). Campo girante do MIT.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)