Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 132: | Line 132: | ||
*AULA 13 - Dia 09/05/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | *AULA 13 - Dia 09/05/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | ||
| + | *[[media:Aula 14 - Leis de Kirchhoff TDL18-1.pdf|AULA 14 - Dia 16/05/2018 - Lei de Kirchhoff das Tensões e das Correntes. Resolução de exercícios.]] | ||
| + | **[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 16/05/2018 - Leis de Kirchhoff, divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA XX/XX/2018''']] | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | *[[media:Aula 14 - Leis de Kirchhoff TDL18-1.pdf|AULA 14 - Dia 16/ | + | *[[media:Aula 14 - Leis de Kirchhoff TDL18-1.pdf|AULA 14 - Dia 16/05/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 2. Lei de Kirchhoff das Tensões e das Correntes.]] |
**[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 16/05/2018 - Divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA XX/XX/2018''']] | **[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 16/05/2018 - Divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA XX/XX/2018''']] | ||
| − | *[[media:Aula 15 - Divisor de tensão e corrente TDL18-1.pdf|AULA 15 - Dia 23/05/2018 - Divisor de tensão e de corrente. Resolução de exercícios.]] | + | *[[media:Aula 15 - Divisor de tensão e corrente TDL18-1.pdf|AULA 15 - Dia 23/05/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 2. Divisor de tensão e de corrente. Resolução de exercícios.]] |
*AULA 16 - Dia 30/05/2018 - Resolução de Lista de Exercícios. | *AULA 16 - Dia 30/05/2018 - Resolução de Lista de Exercícios. | ||
| − | *AULA 17 - Dia | + | *AULA 17 - Dia 06/06/2018 - Leis de Kirchhoff aplicadas na resolução de circuitos de duas malhas. |
| − | *AULA 18 - Dia | + | *AULA 18 - Dia 13/06/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. |
| − | *AULA 19 - Dia | + | *AULA 19 - Dia 20/06/2018 - '''AVALIAÇÃO 3 - RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS'''. Resolução da AVALIAÇÃO 3 no quadro. |
| − | *AULA 20 - Dia | + | *AULA 20 - Dia 27/06/2018 - '''AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA'''. |
| − | *AULA 21 - Dia | + | *AULA 21 - Dia 04/06/2018 - Vista e discussão das AVALIAÇÕES. Encerramento da disciplina. |
Revision as of 18:52, 16 May 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE18701
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/1
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso importante até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 15:25 às 16:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-1 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 14/02/2018 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma.
- AULA 6 - Dia 21/03/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 7 - Dia 28/03/2018 - AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 12 - Dia 02/05/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 13 - Dia 09/05/2018 - AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro.
Links de Referências e Material de Apoio