Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 97: | Line 97: | ||
*AULA 1 - Dia 09/02/2017 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. | *AULA 1 - Dia 09/02/2017 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
*AULA 2 - Dia 16/02/2017 - Conscientização dos alunos sobre a importância da avaliação diagnóstica. Aplicação de avaliação diagnóstica. | *AULA 2 - Dia 16/02/2017 - Conscientização dos alunos sobre a importância da avaliação diagnóstica. Aplicação de avaliação diagnóstica. | ||
*[[media:Aula 3 - Revisão Notação Científica.pdf|AULA 3 - Dia 23/02/2017 - Revisão de conteúdos básicos de matemática.]] | *[[media:Aula 3 - Revisão Notação Científica.pdf|AULA 3 - Dia 23/02/2017 - Revisão de conteúdos básicos de matemática.]] | ||
| Line 115: | Line 117: | ||
**[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_17_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 24/05/2017 - Divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA 08/06/2017''']] | **[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_17_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 24/05/2017 - Divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA 08/06/2017''']] | ||
| − | + | ||
*[[media:.pdf|AULA 15 - Dia 01/06/2017 - Aula Prática - Utilização do ohmímetro, voltímetro e amperímetro.]] | *[[media:.pdf|AULA 15 - Dia 01/06/2017 - Aula Prática - Utilização do ohmímetro, voltímetro e amperímetro.]] | ||
Revision as of 16:10, 27 July 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE18701
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2017/1
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: As notas finais já estão disponíveis no link a seguir. Os alunos que precisarem, a prova de recuperação será realizada na aula de quinta-feira dia 29 de Julho de 2017. Notas finais
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Quarta-Feira, das 19:25 às 20:20, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 15:40 às 16:35, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-1 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 09/02/2017 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma.
Links de Referências e Material de Apoio