Difference between revisions of "EMAG-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 95: | Line 95: | ||
===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ||
| − | *AULA 1 - [[AULA 1 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 1 - [[AULA 1 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 2 - [[AULA 2 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 2 - [[AULA 2 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 3 - [[AULA 3 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 3 - [[AULA 3 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 4 - [[AULA 4 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 4 - [[AULA 4 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 5 - [[AULA 5 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 5 - [[AULA 5 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 6 - [[AULA 6 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 6 - [[AULA 6 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 7 - [[AULA 7 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 7 - [[AULA 7 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 8 - [[AULA 8 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 8 - [[AULA 8 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 9 - [[AULA 9 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 9 - [[AULA 9 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 10 - [[AULA 10 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 10 - [[AULA 10 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 11 - [[AULA 11 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 11 - [[AULA 11 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 12 - [[AULA 12 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 12 - [[AULA 12 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 13 - [[AULA 13 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 13 - [[AULA 13 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 14 - [[AULA 14 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 14 - [[AULA 14 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 15 - [[AULA 15 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 15 - [[AULA 15 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 16 - [[AULA 16 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 16 - [[AULA 16 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 17 - [[AULA 17 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 17 - [[AULA 17 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 18 - [[AULA 18 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 18 - [[AULA 18 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 19 - [[AULA 19 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 19 - [[AULA 19 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
| − | *AULA 20 - [[AULA 20 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia | + | *AULA 20 - [[AULA 20 - ELETROMAGNETISMO (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X]] |
===Atividades de avaliação=== | ===Atividades de avaliação=== | ||
Revision as of 16:07, 8 February 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular ELETROMAGNETISMO
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETROMAGNETISMO | Módulo 2 | Código: ELM18702
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/1
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | |||||
| 19:25 - 20:20 | |||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELM18702 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELM18702 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
- Quarta-Feira, das 15h40 às 16h35, Sala dos professores Norte
- Quarta-Feira, das 16h35 às 17h30, Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-1 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 2 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 3 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 4 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 5 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 6 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 7 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 8 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 9 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 10 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 11 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 12 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 13 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 14 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 15 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 16 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 17 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 18 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 19 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
- AULA 20 - Dia XX/XX/2017 - Tema de Aula X
Atividades de avaliação
- ATIVIDADE 1 - Atividade X
Semestres Anteriores (Histórico)
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)
Semestre 2016-1 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)
- APOSTILA 1 - Apostila básica de eletromagnetismo - IFSUL Pelotas