Difference between revisions of "EEL ITJ ELT1 - ELETRICIDADE Material Didático"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 96: | Line 96: | ||
*AULA 1 - [[AULA 1 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina]] | *AULA 1 - [[AULA 1 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina]] | ||
| − | *AULA 2 - [[AULA 2 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 18/08/2016 - Conceitos Fundamentais da Eletricidade]] | + | *AULA 2 - [[AULA 2 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 18/08/2016 - Conceitos Fundamentais da Eletricidade]] |
*AULA 3 - [[AULA 3 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 22/08/2016 - Circuitos Série de Corrente Contínua]] | *AULA 3 - [[AULA 3 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 22/08/2016 - Circuitos Série de Corrente Contínua]] | ||
| − | *AULA 4 - [[AULA 4 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 29/08/2016 - Circuitos Paralelo de Corrente Contínua]] | + | *AULA 4 - [[AULA 4 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 29/08/2016 - Circuitos Paralelo de Corrente Contínua]] |
| − | *AULA 5 - [[AULA 5 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 05/09/2016 - Leis de Kirchhoff]] | + | *AULA 5 - [[AULA 5 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 05/09/2016 - Leis de Kirchhoff]] |
| − | *AULA 6 - [[AULA 6 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 12/09/2016 - Prova 01]] | + | *AULA 6 - [[AULA 6 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 12/09/2016 - Prova 01]] |
| − | *AULA 7 - [[AULA 7 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 19/09/2016 - Correção da Prova 01 / Notas 01]] | + | *AULA 7 - [[AULA 7 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 19/09/2016 - Correção da Prova 01 / Notas 01]] |
| − | *AULA 8 - [[AULA 8 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 26/09/2016 - Magnetismo e Eletromagnetismo]] | + | *AULA 8 - [[AULA 8 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 26/09/2016 - Magnetismo e Eletromagnetismo]] |
| − | *AULA 9 - [[AULA 9 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 03/10/2016 - Princípios da Corrente Alternada]] | + | *AULA 9 - [[AULA 9 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 03/10/2016 - Princípios da Corrente Alternada]] |
| − | *AULA 10 - [[AULA 10 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 10/07/2016 - Indutância, Reatância Indutiva e Circuitos Indutivos]] | + | *AULA 10 - [[AULA 10 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 10/07/2016 - Indutância, Reatância Indutiva e Circuitos Indutivos]] |
| − | *AULA 11 - [[AULA 11 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 17/10/2016 - Capacitância, Reatância Capacitiva e Circuitos Capacitivos]] | + | *AULA 11 - [[AULA 11 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 17/10/2016 - Capacitância, Reatância Capacitiva e Circuitos Capacitivos]] |
| − | *AULA 12 - [[AULA 12 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 24/10/2016 - Circuitos Monofásicos]] | + | *AULA 12 - [[AULA 12 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 24/10/2016 - Circuitos Monofásicos]] |
| − | *AULA 13 - [[AULA 13 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 31/10/2016 - Sem aula de Eletricidade]] | + | *AULA 13 - [[AULA 13 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 31/10/2016 - Sem aula de Eletricidade]] |
| − | *AULA 14 - [[AULA 14 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 07/11/2016 - Prova 02]] | + | *AULA 14 - [[AULA 14 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 07/11/2016 - Prova 02]] |
| − | *AULA 15 - [[AULA 15 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 14/11/2016 - Correção da Prova 02 / Laboratório de Circuitos / Notas 02]] | + | *AULA 15 - [[AULA 15 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 14/11/2016 - Correção da Prova 02 / Laboratório de Circuitos / Notas 02]] |
| − | *AULA 16 - [[AULA 16 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 21/11/2016 - Transformadores]] | + | *AULA 16 - [[AULA 16 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 21/11/2016 - Transformadores]] |
| − | *AULA 17 - [[AULA 17 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 28/11/2016 - Sistemas Trifásicos]] | + | *AULA 17 - [[AULA 17 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 28/11/2016 - Sistemas Trifásicos]] |
| − | *AULA 18 - [[AULA 18 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 05/12/2016 - Sem aula de Eletricidade]] | + | *AULA 18 - [[AULA 18 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 05/12/2016 - Sem aula de Eletricidade]] |
| − | *AULA 19 - [[AULA 19 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 12/12/2016 - Prova 03]] | + | *AULA 19 - [[AULA 19 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 12/12/2016 - Prova 03]] |
| − | *AULA 20 - [[AULA 20 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 14/12/2016 - Correção da Prova 03 / Notas 03]] | + | *AULA 20 - [[AULA 20 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 14/12/2016 - Correção da Prova 03 / Notas 03]] |
| − | *AULA 21 - [[AULA 21 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia 19/12/2016 - Recuperação Final]] | + | *AULA 21 - [[AULA 21 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | Dia 19/12/2016 - Recuperação Final]] |
<br> | <br> | ||
| − | *Resultado Final (antes da Recuperação) - [[AULA 22 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | MF]] | + | *Resultado Final (antes da Recuperação) - [[AULA 22 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | MF]] |
<br> | <br> | ||
| − | *Resultado Final - [[AULA 23 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ) | MF]] | + | *Resultado Final - [[AULA 23 - ELETRICIDADE (Material Didático_EEL_ITJ)_BLOQUEADO | MF]] |
<br> | <br> | ||
Revision as of 10:34, 26 January 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular ELETRICIDADE
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETRICIDADE | Fase 2 | Código: ELT122802
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2016/2
Prof.: M.Sc. JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO:
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2016-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | |||||
| 14:25 - 15:20 | |||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:40 - 16:35 | ELT122802 | ||||
| 16:35 - 17:30 | ELT122802 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI)
- Sexta-Feira, das 15:40 às 16:35, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Sexta-Feira, das 16:35 às 17:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2016-2 - Prof. JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 18/08/2016 - Apresentação da disciplina
- AULA 2 - Dia 18/08/2016 - Conceitos Fundamentais da Eletricidade
- AULA 3 - Dia 22/08/2016 - Circuitos Série de Corrente Contínua
- AULA 4 - Dia 29/08/2016 - Circuitos Paralelo de Corrente Contínua
- AULA 5 - Dia 05/09/2016 - Leis de Kirchhoff
- AULA 6 - Dia 12/09/2016 - Prova 01
- AULA 7 - Dia 19/09/2016 - Correção da Prova 01 / Notas 01
- AULA 8 - Dia 26/09/2016 - Magnetismo e Eletromagnetismo
- AULA 9 - Dia 03/10/2016 - Princípios da Corrente Alternada
- AULA 10 - Dia 10/07/2016 - Indutância, Reatância Indutiva e Circuitos Indutivos
- AULA 11 - Dia 17/10/2016 - Capacitância, Reatância Capacitiva e Circuitos Capacitivos
- AULA 12 - Dia 24/10/2016 - Circuitos Monofásicos
- AULA 13 - Dia 31/10/2016 - Sem aula de Eletricidade
- AULA 14 - Dia 07/11/2016 - Prova 02
- AULA 15 - Dia 14/11/2016 - Correção da Prova 02 / Laboratório de Circuitos / Notas 02
- AULA 16 - Dia 21/11/2016 - Transformadores
- AULA 17 - Dia 28/11/2016 - Sistemas Trifásicos
- AULA 18 - Dia 05/12/2016 - Sem aula de Eletricidade
- AULA 19 - Dia 12/12/2016 - Prova 03
- AULA 20 - Dia 14/12/2016 - Correção da Prova 03 / Notas 03
- AULA 21 - Dia 19/12/2016 - Recuperação Final
- Resultado Final (antes da Recuperação) - MF
- Resultado Final - MF
Semestres Anteriores (Histórico)
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)
Semestre 2015-2 - Prof. JEFFERSON WILLIAM ZANOTTI
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)