Difference between revisions of "Laboratórios de Telecom"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #DCF4CC; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">LabCEL - Laboratório de Circuitos Elétricos</div> | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">LabCEL - Laboratório de Circuitos Elétricos</div> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
| + | |||
| + | *Dados Gerais: | ||
| + | **Área Total (m2): 65,2 | ||
| + | **Capacidade: 25 Alunos | ||
| + | *Infraestrutura: | ||
| + | **Bancadas: 6 | ||
| + | **Computadores: 6 | ||
| + | **Osciloscópios: 12 | ||
| + | **Geradores de Função:12 | ||
| + | **Fontes de Alimentação:12 | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align: top; background-color:#ffffff; -moz-border-radius:10px;" | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! style="background-color: #DCF4CC; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #9EE072; text-align: left; padding-left: 7px; -moz-border-radius:10px" | <div style="float:right;"></div><div style="float:left;">LabELETRO - Laboratório de Eletrônica</div> | ||
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | <div id="mp-dyk"> | ||
Revision as of 17:41, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
|
|