Difference between revisions of "DES-EEL ITJ (Ementa)"
(Created page with "center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica <br> <blockquote style="background: #9ACD32; border: 1px solid black; padding: 1em;"> <blockq...") |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
=EMENTA ATUAL:= | =EMENTA ATUAL:= | ||
===DESCRIÇÃO:=== | ===DESCRIÇÃO:=== | ||
| − | *Introdução | + | *Introdução ao desenho técnico a mão livre, normas para o desenho. |
| − | * | + | *Técnicas fundamentais de traçado a mão livre. |
| − | * | + | *Sistemas de representação: 1º e 3º diedros. |
| − | * | + | *Projeção ortogonal de peças elétricas simples. |
| − | * | + | *Vistas omitidas. |
| − | * | + | *Cotagem e proporções. |
| − | * | + | *Perspectivas axonométricas, isométricas, bimétrica, trimétrica. |
| − | * | + | *Perspectiva cavaleira. |
| + | *Esboços cotados. | ||
| + | *Sombras próprias. | ||
| + | *Esboços sombreados. | ||
| + | *Introdução Desenho em CAD (ênfase em projetos de eletrotécnica, simbologia elétrica e eletrônica, modelamento virtual de peças elétricas) | ||
===COMPETÊNCIAS:=== | ===COMPETÊNCIAS:=== | ||
| − | * | + | *Desenvolver a visão espacial, a capacidade de abstração, a coordenação motora de movimentos finos; |
| + | *Conhecer as normas técnicas para desenho, segundo a ABNT; | ||
| + | *Compreender o desenho projetivo como linguagem gráfica; | ||
| + | *Ler e interpretar peças, objetos e projetos arquitetônicos. | ||
===HABILIDADES:=== | ===HABILIDADES:=== | ||
| − | * | + | *Representar peças e objetos à mão livre e com instrumentos de desenho e croquis; |
| − | * | + | *Identificar os elementos que compõem um projeto arquitetônico e suas respectivas escalas; |
| − | * | + | *Aplicar as normas técnicas de desenho segundo a ABNT. |
| − | |||
| − | |||
===ATIVIDADES COMPLEMENTARES:=== | ===ATIVIDADES COMPLEMENTARES:=== | ||
| Line 51: | Line 56: | ||
=BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)= | =BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)= | ||
===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:=== | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:=== | ||
| − | [1] | + | [1] SILVA, A. Desenho Técnico Moderno. 4ª ed . Rio de Janeiro: LTC, 2006 <br> |
| − | [2] | + | [2] LEAKE J. M, BORGERSON J.L Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, modelagem e visualização, Rio de Janeiro: LTC, 2013.<br> |
| − | [3] | + | [3] SPECK, H. J. Manual Básico de Desenho Técnico. 5.ed. Florianópolis: UFSC, 2009.<br> |
===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:=== | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:=== | ||
| − | [4] | + | [4] FRENCH, T. E. Desenho Técnico. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora Globo. 1962.<br> |
| − | [5] | + | [5] HALLAWEL, P. A Linguagem do Desenho a Mão Livre. São Paulo: Melhoramentos, 2006.<br> |
| − | [6] | + | [6] BACHMANN, A; FORBERG, R. Desenho Técnico Básico. 3.ed. Porto Alegre: Globo. 1977.<br> |
| − | + | [7] NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. 4.ed. São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 1974.<br> | |
| − | + | [8] MICELI, M.T., FERREIRA, P. Desenho técnico básico, 4.ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010.<br> | |
| − | [ | ||
| − | [ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=PLANO DE ENSINO:= | =PLANO DE ENSINO:= | ||
| Line 76: | Line 73: | ||
===Histórico da Unidade Curricular=== | ===Histórico da Unidade Curricular=== | ||
*[http://itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/PDFs/Planos%20de%20Ensino/2016-1/Gradua%c3%a7%c3%a3o%20em%20Engenharia%20El%c3%a9trica/desenho%20-%20Professor%20Alfen%20-%20engenharia%20ele%c3%a9trica.pdf Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2016-1 (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)] | *[http://itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/PDFs/Planos%20de%20Ensino/2016-1/Gradua%c3%a7%c3%a3o%20em%20Engenharia%20El%c3%a9trica/desenho%20-%20Professor%20Alfen%20-%20engenharia%20ele%c3%a9trica.pdf Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2016-1 (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)] | ||
| − | *[[Media:Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2015-2 (Prof | + | *[[Media:Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2015-2 (Prof ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)| Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2015-2 (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)]] |
| − | |||
=PÁGINA DA DISCIPLINA:= | =PÁGINA DA DISCIPLINA:= | ||
| Line 83: | Line 79: | ||
''Link'' para Página da Disciplina: | ''Link'' para Página da Disciplina: | ||
*[[EEL_ITJ_DES - DESENHO TÉCNICO_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | *[[EEL_ITJ_DES - DESENHO TÉCNICO_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | ||
| + | *[[Engenharia Elétrica 1ª Fase]] | ||
Latest revision as of 20:37, 17 August 2016
Error creating thumbnail: File missing<font="verdana" > MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAÍ
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO
EMENTA ATUAL:
DESCRIÇÃO:
- Introdução ao desenho técnico a mão livre, normas para o desenho.
- Técnicas fundamentais de traçado a mão livre.
- Sistemas de representação: 1º e 3º diedros.
- Projeção ortogonal de peças elétricas simples.
- Vistas omitidas.
- Cotagem e proporções.
- Perspectivas axonométricas, isométricas, bimétrica, trimétrica.
- Perspectiva cavaleira.
- Esboços cotados.
- Sombras próprias.
- Esboços sombreados.
- Introdução Desenho em CAD (ênfase em projetos de eletrotécnica, simbologia elétrica e eletrônica, modelamento virtual de peças elétricas)
COMPETÊNCIAS:
- Desenvolver a visão espacial, a capacidade de abstração, a coordenação motora de movimentos finos;
- Conhecer as normas técnicas para desenho, segundo a ABNT;
- Compreender o desenho projetivo como linguagem gráfica;
- Ler e interpretar peças, objetos e projetos arquitetônicos.
HABILIDADES:
- Representar peças e objetos à mão livre e com instrumentos de desenho e croquis;
- Identificar os elementos que compõem um projeto arquitetônico e suas respectivas escalas;
- Aplicar as normas técnicas de desenho segundo a ABNT.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
--
PRÉ-REQUISITOS:
--
BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
[1] SILVA, A. Desenho Técnico Moderno. 4ª ed . Rio de Janeiro: LTC, 2006
[2] LEAKE J. M, BORGERSON J.L Manual de desenho técnico para engenharia: desenho, modelagem e visualização, Rio de Janeiro: LTC, 2013.
[3] SPECK, H. J. Manual Básico de Desenho Técnico. 5.ed. Florianópolis: UFSC, 2009.
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
[4] FRENCH, T. E. Desenho Técnico. 1.ed. Rio de Janeiro: Editora Globo. 1962.
[5] HALLAWEL, P. A Linguagem do Desenho a Mão Livre. São Paulo: Melhoramentos, 2006.
[6] BACHMANN, A; FORBERG, R. Desenho Técnico Básico. 3.ed. Porto Alegre: Globo. 1977.
[7] NEUFERT, E. Arte de Projetar em Arquitetura. 4.ed. São Paulo: Gustavo Gili do Brasil, 1974.
[8] MICELI, M.T., FERREIRA, P. Desenho técnico básico, 4.ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010.
PLANO DE ENSINO:
Link para Planos de Ensino: clique aqui
Histórico da Unidade Curricular
- Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2016-1 (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)
- Plano de Ensino: DESENHO TÉCNICO 2015-2 (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)
PÁGINA DA DISCIPLINA:
Link para Página da Disciplina: