Difference between revisions of "PREC-EEL ITJ (Ementa)"
(Created page with "{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:120%" ! width=20% | ! width=80% | |- |160px | <font="verdana"...") |
|||
| (29 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <blockquote style="background: #9ACD32; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| + | <blockquote style="background: #FFFFFF; border: 1px solid black; padding: 1em;"> | ||
| + | |||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:120%" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align:left; font-size:120%" | ||
! width=20% | | ! width=20% | | ||
! width=80% | | ! width=80% | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Logo_IFSC_ITJ.png|160px]] |
| <font="verdana" > | | <font="verdana" > | ||
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO <BR> | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO <BR> | ||
| Line 9: | Line 14: | ||
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA <BR> | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA <BR> | ||
CAMPUS ITAJAÍ<BR> | CAMPUS ITAJAÍ<BR> | ||
| − | ''' | + | '''CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA'''<BR> |
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
| + | <BIG><center> | ||
| + | '''Unidade Curricular PRÉ-CÁLCULO''' | ||
| + | </center></BIG> | ||
| + | |||
| + | =EMENTA ATUAL:= | ||
| + | ===DESCRIÇÃO:=== | ||
| + | |||
| + | *Matemática Básica: Radiciação e Potenciação, Polinômios, Produtos Notáveis, Fatoração de Polinômios, Expressões Fracionárias, Equações de 1o e 2o grau, Inequações, Trigonometria, Logaritmo. | ||
| + | *Números reais. | ||
| + | *Números Complexos. | ||
| + | *Funções reais de uma variável real, Limites e continuidade, Derivadas e regras de derivação. | ||
| + | |||
| + | ===COMPETÊNCIAS:=== | ||
| + | *Aplicar os conhecimentos de matemática básica na elaboração, interpretação e solução de modelos físicos pertinentes à área de engenharia. | ||
| + | |||
| + | ===HABILIDADES:=== | ||
| + | *Compreender a definição dos vários tipos de funções a aplicálos na resolução de problemas; | ||
| + | *Compreender a definição de limites e aplicá-los na verificação de continuidade de função, existência de assíntotas e definição de derivada; | ||
| + | *Compreender a definição de derivada | ||
| + | |||
| + | ===ATIVIDADES COMPLEMENTARES:=== | ||
| + | |||
| + | -- | ||
| + | |||
| + | ==PRÉ-REQUISITOS:== | ||
| + | -- | ||
| + | |||
| + | =BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4):= | ||
| + | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:=== | ||
| + | [1] ANTON, HOWARD. Cálculo -volume 1. 10.ed., Porto Alegre: Bookman, 2012. <br> | ||
| + | [2] HELLMEISTER, ANA CATARINA P. Cálculo integral avançado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. <br> | ||
| + | [3] GELSON IEZZI, CARLOS MURAKAMI, NILSON JOSÉ MACHADO. Fundamentos de matemática elementar. 6. ed. São Paulo: Atual, 2008. <br> | ||
| + | |||
| + | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:=== | ||
| + | [4] FLEMMING, D. M; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6.ed., São Paulo: Pearson Education, 2007. <br> | ||
| + | [5] LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica - v1, 3ª ed., São Paulo: Harbra, 1994. <br> | ||
| + | [6] ANTON, H. A.; et al. Cálculo – v1. 8.ed. São Paulo: Bookman Companhia, 2007.<br> | ||
| + | [7] FOULIS, M. Cálculo – v1. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. <br> | ||
| + | [8] STEWART, J. Cálculo: volume 1. 6.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.<br> | ||
| + | [9] KUELKAMP, N. Cálculo I. 3.ed. Florianópolis: UFSC, 2006. <br> | ||
| + | |||
| + | =PLANO DE ENSINO:= | ||
| + | |||
| + | ''Link'' para Planos de Ensino: [http://itajai.ifsc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=569&Itemid=156 clique aqui] | ||
| + | |||
| + | ===Histórico da Unidade Curricular=== | ||
| + | *[http://itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/PDFs/Planos%20de%20Ensino/2016-1/Gradua%c3%a7%c3%a3o%20em%20Engenharia%20El%c3%a9trica/Professor%20Muhamad%20-%20pr%c3%a9-calculo%20-%20m%c3%b3dulo%20I.pdf Plano de Ensino: PRÉ-CÁLCULO 2016-1 (Prof. ROBERTA NARA SODRE DE SOUZA)] | ||
| + | *[http://itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/PDFs/Planos%20de%20Ensino/2015-2/Gradua%c3%a7%c3%a3o%20em%20Engenharia%20El%c3%a9trica/Plano%20de%20ensino%20-%20Pr%c3%a9-C%c3%a1lculo%20-%20Muhamad%202015-2.pdf Plano de Ensino: PRÉ-CÁLCULO 2015-2 (Prof. MUHAMAD SUBHI MAHMUD HASAN HUSEIN)] | ||
| + | |||
| + | =PÁGINA DA DISCIPLINA:= | ||
| + | |||
| + | ''Link'' para Página da Disciplina: | ||
| + | *[[EEL_ITJ_PREC - PRÉ-CÁLCULO_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | ||
| + | *[[Engenharia Elétrica 1ª Fase]] | ||
Latest revision as of 20:25, 28 July 2016
Error creating thumbnail: File missing<font="verdana" > MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAÍ
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Unidade Curricular PRÉ-CÁLCULO
EMENTA ATUAL:
DESCRIÇÃO:
- Matemática Básica: Radiciação e Potenciação, Polinômios, Produtos Notáveis, Fatoração de Polinômios, Expressões Fracionárias, Equações de 1o e 2o grau, Inequações, Trigonometria, Logaritmo.
- Números reais.
- Números Complexos.
- Funções reais de uma variável real, Limites e continuidade, Derivadas e regras de derivação.
COMPETÊNCIAS:
- Aplicar os conhecimentos de matemática básica na elaboração, interpretação e solução de modelos físicos pertinentes à área de engenharia.
HABILIDADES:
- Compreender a definição dos vários tipos de funções a aplicálos na resolução de problemas;
- Compreender a definição de limites e aplicá-los na verificação de continuidade de função, existência de assíntotas e definição de derivada;
- Compreender a definição de derivada
ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
--
PRÉ-REQUISITOS:
--
BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4):
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
[1] ANTON, HOWARD. Cálculo -volume 1. 10.ed., Porto Alegre: Bookman, 2012.
[2] HELLMEISTER, ANA CATARINA P. Cálculo integral avançado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.
[3] GELSON IEZZI, CARLOS MURAKAMI, NILSON JOSÉ MACHADO. Fundamentos de matemática elementar. 6. ed. São Paulo: Atual, 2008.
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
[4] FLEMMING, D. M; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6.ed., São Paulo: Pearson Education, 2007.
[5] LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica - v1, 3ª ed., São Paulo: Harbra, 1994.
[6] ANTON, H. A.; et al. Cálculo – v1. 8.ed. São Paulo: Bookman Companhia, 2007.
[7] FOULIS, M. Cálculo – v1. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
[8] STEWART, J. Cálculo: volume 1. 6.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
[9] KUELKAMP, N. Cálculo I. 3.ed. Florianópolis: UFSC, 2006.
PLANO DE ENSINO:
Link para Planos de Ensino: clique aqui
Histórico da Unidade Curricular
- Plano de Ensino: PRÉ-CÁLCULO 2016-1 (Prof. ROBERTA NARA SODRE DE SOUZA)
- Plano de Ensino: PRÉ-CÁLCULO 2015-2 (Prof. MUHAMAD SUBHI MAHMUD HASAN HUSEIN)
PÁGINA DA DISCIPLINA:
Link para Página da Disciplina: