Difference between revisions of "Projeto EDA (Electronic Design Automation)"
Jump to navigation
Jump to search
| (24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 18: | Line 18: | ||
= Etapa 1: Tutoriais de Simulação Computacional = | = Etapa 1: Tutoriais de Simulação Computacional = | ||
| + | |||
| + | *AULA 1 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_1.pdf | Tutorial de uma Antena Horn 11.3 GHz]] | ||
| + | *AULA 2 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_2.pdf | Tutorial de um Filtro Ressonante Passa Faixa de 1,5GHz]] | ||
| + | *AULA 3 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_3.pdf | Tutorial de uma Antena Parabólica de 8 GHz]] | ||
| + | *AULA 4 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_4.pdf | Tutorial de uma Antena Slot Feed Patch de 2,25 GHz]][[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_4b.pdf | (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 5 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_5.pdf | Tutorial de uma Antena Probe Feed Patch de 2,25 GHz]][[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_5b.pdf | (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 6 - [http://library.esss.com.br/kit-tutoriais-eletromagnetismo Tutorial de Eletromagnetismo - Equações de Maxwell - ESSS Toolkit] | ||
| + | *AULA 7 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_7.pdf | Tutorial de PCB e análise de Crosstalk entre duas trilhas (HFSS e Designer]] | ||
| + | *AULA 8 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_8.pdf | Tutorial de Modelagem de Cabos (Par Diferencial)(HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 9 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_9.pdf | Tutorial de Modelagem de um Indutor Espiral (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 10 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_10.pdf | Tutorial de um Dipolo Elétrico (Ponteira UHF)(HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 11 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_11.pdf | Tutorial de Chip Bluetooth e Antena 2,4 GHz (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 12 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_12.pdf | Tutorial de um Guia de Onda T (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 13 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_13.pdf | Tutorial de Análise TDR para Dobra Coaxial (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 14 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_14.pdf | Tutorial de Radar Cross Section (RCS) em uma Ogiva (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 15 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_15.pdf | Tutorial de uma Antena Banda Larga Ridged Horn (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 16 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_16.pdf | Tutorial de um Filtro Passa Baixa (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 17 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_17.pdf | Tutorial de um Filtro Rejeita Faixa (Microstrip) (HFSS v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 18 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_18.pdf | Tutorial de Modelagem de uma PCB (SIwave v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 19 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_19.pdf | Tutorial de Máquinas Rotativas (Maxwell v. 2020)]] | ||
| + | *AULA 20 - [[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Tutorial_20.pdf | Tutorial de Solenóides (Maxwell v. 2020)]] | ||
| + | |||
| + | = Etapa 2: Desenvolvimento de Estudos de Caso em Simulação Computacional = | ||
| + | |||
| + | *[[Projeto EDA (Electronic Design Automation) Estudo de Caso 1 |Simulação e Análise de Substâncias Através de TDR - Adulteração do Leite]] | ||
| + | *[[Projeto EDA (Electronic Design Automation) Estudo de Caso 2 |Simulação de Ruídos Eletromagnéticos em Conversores CC-CC tipo Boost]] | ||
| + | |||
| + | = Guias de Simulação e Configurações = | ||
| + | |||
| + | *[[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Guia_1.pdf | Guia HFSS - Princípios Fundamentais, Conceitos e Uso]] | ||
| + | *[https://indico.fnal.gov/event/13068/contribution/10/material/slides/1.pdf ANSYS Tutorial HFSS] | ||
| + | *[[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Guia_3.pdf | Guia HFSS]] | ||
| + | *[[Media:EEL_ITJ_Projeto_EDA_Guia_4.pdf | Guia HFSS]] | ||
= Empresa Parceira = | = Empresa Parceira = | ||
| − | [ESSS Engineering Scientific Software Simulation | + | [https://www.esss.co ESSS Engineering Scientific Software Simulation ] |
| − | https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/?usage=eletromagnetismo | + | Biblioteca Técnica: https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/?usage=eletromagnetismo |
Latest revision as of 19:56, 15 June 2020
Error creating thumbnail: File missing
Objetivos do Projeto
O objetivo geral deste projeto é desenvolver ações de extensão tecnológica que viabilizem a disseminação, fortalecimento e a aplicação de técnicas de simulação computacional no ciclo de desenvolvimento produtos eletrônicos, destacando todo o potencial que estas ferramentas podem exercer na otimização de recursos, e no desenvolvimento de processos de inovação da indústria nacional.
Dentre os objetivos específicos, destacam-se:
- Identificar e desenvolver estudos de caso onde a simulação computacional proporciona melhoria de processos, redução de time-to-market e aumento da competitividade de empresas que utilizem esta tecnologia em seu processo produtivo;
- Disseminar os benefícios da aplicação efetiva de simulação computacional e orientar sobre o processo de transferência tecnológica e técnicas disponíveis em seus diversos níveis de amadurecimento do corpo técnico (iniciante, intermediário, avançado);
- Desenvolver estudos e publicações técnicas para a consolidação da área de EDA (Electronic Design Automation) no Estado de Santa Catarina e no Brasil;
- Prospectar oportunidades tecnológicas de inovação que possam ser otimizadas com o uso de simulação computacional, bem como incentivar o desenvolvimento das mesmas junto às empresas clientes da parceira demandante;
- Prospectar profissionais e indústrias nacionais interessadas em aplicar e desenvolver as técnicas de simulação computacional para melhoria de seus processos de produção/fabricação;
- Estimular atividades de Pesquisa & Desenvolvimento na área de simulação eletrônica industrial;
- Desenvolver materiais didáticos e analisar a viabilidade de realização de cursos de capacitação em simulação eletrônica industrial em Santa Catarina e no Brasil;
- Contribuir para formação continuada de profissionais e para capacitação de trabalhadores que possam atuar em empresas que se utilizem desta tecnologia;
- Contribuir com o desenvolvimento nacional do setor industrial, tendo-se em vista que a falta de trabalhadores capacitados é um fator de limitação do crescimento industrial.
Etapa 1: Tutoriais de Simulação Computacional
- AULA 1 - Tutorial de uma Antena Horn 11.3 GHz
- AULA 2 - Tutorial de um Filtro Ressonante Passa Faixa de 1,5GHz
- AULA 3 - Tutorial de uma Antena Parabólica de 8 GHz
- AULA 4 - Tutorial de uma Antena Slot Feed Patch de 2,25 GHz (HFSS v. 2020)
- AULA 5 - Tutorial de uma Antena Probe Feed Patch de 2,25 GHz (HFSS v. 2020)
- AULA 6 - Tutorial de Eletromagnetismo - Equações de Maxwell - ESSS Toolkit
- AULA 7 - Tutorial de PCB e análise de Crosstalk entre duas trilhas (HFSS e Designer
- AULA 8 - Tutorial de Modelagem de Cabos (Par Diferencial)(HFSS v. 2020)
- AULA 9 - Tutorial de Modelagem de um Indutor Espiral (HFSS v. 2020)
- AULA 10 - Tutorial de um Dipolo Elétrico (Ponteira UHF)(HFSS v. 2020)
- AULA 11 - Tutorial de Chip Bluetooth e Antena 2,4 GHz (HFSS v. 2020)
- AULA 12 - Tutorial de um Guia de Onda T (HFSS v. 2020)
- AULA 13 - Tutorial de Análise TDR para Dobra Coaxial (HFSS v. 2020)
- AULA 14 - Tutorial de Radar Cross Section (RCS) em uma Ogiva (HFSS v. 2020)
- AULA 15 - Tutorial de uma Antena Banda Larga Ridged Horn (HFSS v. 2020)
- AULA 16 - Tutorial de um Filtro Passa Baixa (HFSS v. 2020)
- AULA 17 - Tutorial de um Filtro Rejeita Faixa (Microstrip) (HFSS v. 2020)
- AULA 18 - Tutorial de Modelagem de uma PCB (SIwave v. 2020)
- AULA 19 - Tutorial de Máquinas Rotativas (Maxwell v. 2020)
- AULA 20 - Tutorial de Solenóides (Maxwell v. 2020)
Etapa 2: Desenvolvimento de Estudos de Caso em Simulação Computacional
- Simulação e Análise de Substâncias Através de TDR - Adulteração do Leite
- Simulação de Ruídos Eletromagnéticos em Conversores CC-CC tipo Boost
Guias de Simulação e Configurações
Empresa Parceira
ESSS Engineering Scientific Software Simulation
Biblioteca Técnica: https://www.esss.co/biblioteca-tecnica/?usage=eletromagnetismo