Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | ||
| − | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' | + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' As notas finais estão disponíveis no link abaixo. |
| + | *[[Media:Notas Finais Eletricidade 2018-2.pdf|Notas Finais 2018-2]] | ||
</span> | </span> | ||
| − | + | ||
<!-- | <!-- | ||
As notas finais estão disponíveis no link abaixo. | As notas finais estão disponíveis no link abaixo. | ||
*[[Media:Notas Finais Finais 2017-2.pdf|Notas Finais 2017-2]] | *[[Media:Notas Finais Finais 2017-2.pdf|Notas Finais 2017-2]] | ||
| + | </span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | As notas parciais estão disponíveis no link abaixo. | ||
| + | |||
| + | *[[Media:Notas Parciais 2018-2.pdf|Notas Parciais 2018-2]] | ||
</span> | </span> | ||
| Line 136: | Line 143: | ||
*AULA 13 - Dia 24/10/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | *AULA 13 - Dia 24/10/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | ||
| − | *[[media:Aula 14 - Leis de Kirchhoff TDL18-2.pdf|AULA 14 - Dia 31/10/2018 - Lei de Kirchhoff das Tensões e das Correntes. Resolução de exercícios.]] | + | *[[media:Aula 14 - Leis de Kirchhoff TDL18-2.pdf|AULA 14 - Dia 31/10/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 2. Lei de Kirchhoff das Tensões e das Correntes. Resolução de exercícios.]] |
**[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 31/10/2018 - Leis de Kirchhoff, divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA 28/11/2018''']] | **[[media:Lista_4_Eletrodinâmica_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 4 - Dia 31/10/2018 - Leis de Kirchhoff, divisor de tensão e de corrente. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 4 - DIA 28/11/2018''']] | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 15 - Divisor de tensão e corrente TDL18-2.pdf|AULA 15 - Dia 07/11/2018 - Divisor de tensão e de corrente. Resolução de exercícios.]] | ||
| + | |||
| + | *AULA 16 - Dia 14/11/2018 - Análise de malha e nó. Resolução de exercícios. | ||
| + | |||
| + | *AULA 17 - Dia 21/11/2018 - Resolução de exercícios. | ||
| + | |||
| + | *AULA 18 - Dia 28/11/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | ||
| + | |||
| + | *AULA 19 - Dia 05/12/2018 - '''AVALIAÇÃO 3 - RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS'''. Resolução da AVALIAÇÃO 3 no quadro. | ||
| + | |||
| + | *AULA 20 - Dia 12/12/2018 - '''AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA'''. Encerramento da disciplina. | ||
| + | |||
Latest revision as of 12:33, 9 December 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE019801
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: As notas finais estão disponíveis no link abaixo.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 17:30 às 18:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 25/07/2018 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Aplicação de questionário ingressantes.
- AULA 6 - Dia 29/08/2018 - Revisão de conteúdos, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas.
- AULA 7 - Dia 05/09/2018 - AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 12 - Dia 10/10/2018 - Revisão de conteúdos, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas.
- AULA 13 - Dia 24/10/2018 - AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro.
- AULA 16 - Dia 14/11/2018 - Análise de malha e nó. Resolução de exercícios.
- AULA 17 - Dia 21/11/2018 - Resolução de exercícios.
- AULA 18 - Dia 28/11/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 19 - Dia 05/12/2018 - AVALIAÇÃO 3 - RESOLUÇÃO DE CIRCUITOS. Resolução da AVALIAÇÃO 3 no quadro.
- AULA 20 - Dia 12/12/2018 - AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA. Encerramento da disciplina.
Links de Referências e Material de Apoio