Difference between revisions of "Engenharia Elétrica (páginas das disciplinas)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
Esta secção fornece um link direto para todas as páginas das '''Unidades Curriculares''' do Curso de Engenharia Elétrica (Câmpus Itajaí), onde estão disponíveis os '''Cronogramas de Atividades e Materiais Didático''' para desenvolvimento do semestre letivo vigente. | Esta secção fornece um link direto para todas as páginas das '''Unidades Curriculares''' do Curso de Engenharia Elétrica (Câmpus Itajaí), onde estão disponíveis os '''Cronogramas de Atividades e Materiais Didático''' para desenvolvimento do semestre letivo vigente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1 Unidades Curriculares (1ª Fase) | ||
| + | 1.1 PREC - PRÉ-CÁLCULO | ||
| + | 1.2 GA - GEOMETRIA ANALÍTICA | ||
| + | 1.3 PESQ - METODOLOGIA DE PESQUISA | ||
| + | 1.4 DES - DESENHO TÉCNICO | ||
| + | 1.5 QMC - QUÍMICA GERAL | ||
| + | 1.6 PTG - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | ||
| + | 1.7 SUST - ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE | ||
| + | 1.8 DIG1 - ELETRÔNICA DIGITAL I | ||
| + | 1.9 AC1 - Atividades Complementares | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1 Unidades Curriculares (2ª Fase) | ||
| + | 1.1 CAL1 - CÁLCULO I | ||
| + | 1.2 FSC1 - FÍSICA I (FUNDAMENTOS DE MECÂNICA) | ||
| + | 1.3 AL - ÁLGEBRA LINEAR | ||
| + | 1.4 EST - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | ||
| + | 1.5 ELT1 - ELETRICIDADE | ||
| + | 1.6 DIG2 - ELETRÔNICA DIGITAL II | ||
| + | 1.7 AC2 - Atividades Complementares | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1 Unidades Curriculares (3ª Fase) | ||
| + | 1.1 CAL2 - CÁLCULO II | ||
| + | 1.2 FSC2 - FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS) | ||
| + | 1.3 MSOL - MECÂNICA DOS SÓLIDOS | ||
| + | 1.4 TRAN - FENÔMENOS DE TRANSPORTE | ||
| + | 1.5 CEL1 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I | ||
| + | 1.6 ELT2 - ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE | ||
| + | 1.7 PI-1 - PROJETO INTEGRADOR I (INICIAÇÃO CIENTÍFICA) | ||
| + | 1.8 AC3 - Atividades Complementares | ||
Revision as of 21:23, 25 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
Esta secção fornece um link direto para todas as páginas das Unidades Curriculares do Curso de Engenharia Elétrica (Câmpus Itajaí), onde estão disponíveis os Cronogramas de Atividades e Materiais Didático para desenvolvimento do semestre letivo vigente.
1 Unidades Curriculares (1ª Fase)
1.1 PREC - PRÉ-CÁLCULO
1.2 GA - GEOMETRIA ANALÍTICA
1.3 PESQ - METODOLOGIA DE PESQUISA
1.4 DES - DESENHO TÉCNICO
1.5 QMC - QUÍMICA GERAL
1.6 PTG - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
1.7 SUST - ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE
1.8 DIG1 - ELETRÔNICA DIGITAL I
1.9 AC1 - Atividades Complementares
1 Unidades Curriculares (2ª Fase)
1.1 CAL1 - CÁLCULO I
1.2 FSC1 - FÍSICA I (FUNDAMENTOS DE MECÂNICA)
1.3 AL - ÁLGEBRA LINEAR
1.4 EST - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
1.5 ELT1 - ELETRICIDADE
1.6 DIG2 - ELETRÔNICA DIGITAL II
1.7 AC2 - Atividades Complementares
1 Unidades Curriculares (3ª Fase)
1.1 CAL2 - CÁLCULO II
1.2 FSC2 - FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS)
1.3 MSOL - MECÂNICA DOS SÓLIDOS
1.4 TRAN - FENÔMENOS DE TRANSPORTE
1.5 CEL1 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I
1.6 ELT2 - ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE
1.7 PI-1 - PROJETO INTEGRADOR I (INICIAÇÃO CIENTÍFICA)
1.8 AC3 - Atividades Complementares