Difference between revisions of "MAQ-CTE SUB ELETRO ITJ (Página da disciplina)"
Jump to navigation
Jump to search
| (23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
'''Dados de Identificação:''' | '''Dados de Identificação:''' | ||
| − | Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: | + | Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: MEL018703 |
Carga Horária: 80 horas | Carga Horária: 80 horas | ||
| − | Período letivo atual: 2018/ | + | Período letivo atual: 2018/2 |
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | ||
| − | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' As notas finais estão disponíveis no link abaixo. A prova substitutiva, para quem precisar, será na próxima aula dia 05 de julho. | + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' Nenhum aviso importante até o momento. |
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | As notas finais estão disponíveis no link abaixo. A prova substitutiva, para quem precisar, será na próxima aula dia 05 de julho. | ||
*[[Media:Notas Finais Máquinas 2018-1.pdf|Notas Finais 2018-1]] | *[[Media:Notas Finais Máquinas 2018-1.pdf|Notas Finais 2018-1]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Nenhum aviso importante até o momento. | Nenhum aviso importante até o momento. | ||
| Line 38: | Line 39: | ||
==Horário de Aula== | ==Horário de Aula== | ||
| − | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2018- | + | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2018-2''' |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Line 91: | Line 92: | ||
* '''Terça-Feira, das 19:30 às 20:30''', Sala 238 - Sala dos professores Norte | * '''Terça-Feira, das 19:30 às 20:30''', Sala 238 - Sala dos professores Norte | ||
| − | * '''Quinta-Feira, das | + | * '''Quinta-Feira, das 17:30 às 18:30''', Sala 238 - Sala dos professores Norte |
<br> | <br> | ||
| Line 97: | Line 98: | ||
| − | ==Semestre 2018- | + | ==Semestre 2018-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES == |
| Line 103: | Line 104: | ||
===Plano de Ensino=== | ===Plano de Ensino=== | ||
| − | *[[Media: | + | *[[Media:Plano_Ensino_Eletro_Maquinas_2018_2_TDL.pdf| Plano de Ensino da Disciplina]] |
===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ||
| + | *AULA 1 - Dia 26/07/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina. | ||
| + | **Trabalho 1 - Resumo conceitos básicos eletromagnetismo. '''Entrega dia 02/08/18''' | ||
| + | <br /> | ||
| + | *[[media:.pdf|AULA 2 - Dia 02/08/2018 - Revisão de conteúdos (conceitos básicos e eletromagnetismo).]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | *[[media:Aula 3 - Introdução Máquinas Elétricas CC_18_2.pdf|AULA 3 - Dia 09/08/2018 - Introdução máquinas elétricas de corrente contínua.]] | ||
| + | **LINKS VÍDEOS DA AULA: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=Gyw5Sze653k | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=1T8Kh66I9Ro | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=5WuHqdD-7QM | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=Cwe6swMCx6M | ||
| + | <br /> | ||
| + | *[[media:Aula 4 - Geradores CC_18_2.pdf|AULA 4 - Dia 16/08/2018 - Geradores de corrente contínua.]] | ||
| + | **[[media:Lista_1_Geradores_CC_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 1 - Dia 16/08/2018 - Geradores de corrente contínua.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | *[[media:Aula 5 - Motores CC_18_2.pdf|AULA 5 - Dia 23/08/2018 - Motores de corrente contínua.]] | ||
| + | **[[media:Lista_2_Motores_CC_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 23/03/2018 - Motores de corrente contínua.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | *AULA 6 - Dia 30/08/2018 - Revisão do conteúdo, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 7 - Dia 06/09/2018 - '''AVALIAÇÃO 1 - GERADORES E MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA'''. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:.pdf|AULA 8 - Dia 13/09/2018 - Revisão circuitos trifásicos. Introdução Máquinas Assíncronas. ]] | ||
| + | **LINKS VÍDEOS DA AULA: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=xGW3RHVGBmA | ||
| + | **LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=dPKzVcfjL_o | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 9 - Dia 20/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Aspectos construtivos dos Motores de Indução Trifásicos. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 10 - Dia 27/09/2018 - Introdução aos princípios básicos de funcionamento do Motor de Indução Trifásico (MIT). Campo girante do MIT. Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor. | ||
| + | **LINKS VÍDEOS DA AULA: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=gYHZJPuEN7o | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=eQk0OznWTjM | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 11 - Dia 04/10/2018 - Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor. Torque. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 12 - MIT Perdas, Rendimento e Dimensionamento_18_2.pdf|AULA 12 - Dia 11/10/2018 - Aula Prática 1: identificação dos dados de placa de um Motor de Indução Trifásico (MIT); conhecimento das partes que compõem o MIT; cálculo das principais grandezas do MIT e verificação das equações utilizando dados reais de placa; dimensionamento do acionamento e proteção do MIT.]] | ||
| + | **'''TRABALHO - ENTREGA DIA 18/10/18''' | ||
| + | ***'''Identificar os dados da placa de um motor real.''' | ||
| + | ***'''Calcular, a partir dos dados reais de placa, as seguintes grandezas:''' Pot. Aparente, Pot. Ativa, Pot. Reativa, Corrente de Linha na Partida, Corrente de Linha no Fator de Serviço, Ângulo de Defasagem entre tensão e corrente, Fotor de Potência, Escorregamento, Velocidade Síncrona, Velocidade de Escorregamento, Torque Nominal, Torque no Fator de Serviço, Pot. Perdas e Rendimento. | ||
| + | ***'''Dimensionar acionamento em partida direta do MIT (contator, relé térmico e fusível).''' | ||
| + | **[[media:Lista_3_MIT_18_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 11/10/2018 - Motor de indução trifásico.]] | ||
| + | **LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES: | ||
| + | ***https://www.youtube.com/watch?v=ImBk2bXznYA | ||
| + | **Catálogo contatores WEG. | ||
| + | ***http://www.youblisher.com/p/638108-Catalogo-Contatores-WEG/ | ||
| + | **Catálogo relés térmicos WEG: | ||
| + | ***http://www.youblisher.com/p/638119-Rele-Termico-WEG/ | ||
| + | **Link para o dimensionamento de sistemas de partidas de motores WEG: | ||
| + | ***http://catalogo.weg.com.br/TEC_CAT/partidamotor.asp | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 13 - Máquinas Assíncronas Circuito Equivalente e Métodos de Acionamento_18_2.pdf|AULA 13 - Dia 18/10/2018 - Circuito equivalente. Características de torque x velocidade. Métodos de Acionamento. Controle de Velocidade.]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 14 - Dia 25/10/2017 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 15 - Dia 01/11/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *[[media:Aula 16 - Máquinas Síncronas_18_2.pdf|AULA 16 - Dia 08/11/2018 - Máquinas Síncronas (introdução às máquinas síncronas, princípios básicos de operação de um motor síncrono, operação do motor síncrono em regime permanente, partida de motores síncronos, especificações nominais do motor síncrono).]] Aula Prática 2: Identificação de bobinas de Motores de Indução Trifásicos. Testes de isolação de um MIT com Megôhmetro. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 17 - Dia 22/11/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 2. Aula Prática 3: Máquina Síncrona e Máquina Assíncrona acopladas ao mesmo eixo (partida direta da máquina assíncrona como motor, máquina síncrona operando como motor de indução, motor síncrono e gerador síncrono); medida de parâmetros e análise grandezas das máquinas. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 18 - Dia 29/11/2018 - TESTE 1 - Máquinas Assíncronas Monofásicas (Motores de indução monofásicos: características construtivas, funcionamento e métodos de partida (enrolamento auxiliar; capacitor de partida; capacitor permanente; duplo capacitor; polos sombreados). | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 19 - Dia 06/12/2018 - Motores especiais (características, funcionamento e aplicação dos motores universais e de passo). | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | *AULA 20 - Dia 13/12/2018 - '''AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA'''. Encerramento da disciplina. | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ***2018-1 | ||
*AULA 1 - Dia 15/02/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina. | *AULA 1 - Dia 15/02/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina. | ||
| Line 127: | Line 230: | ||
**[[media:Lista_2_Motores_CC_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 22/03/2018 - Motores de corrente contínua.]] | **[[media:Lista_2_Motores_CC_18_1.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 22/03/2018 - Motores de corrente contínua.]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | *AULA 7 - Dia 29/03/2018 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas. | + | *AULA 7 - Dia 29/03/2018 - Revisão do conteúdo, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas. |
<br /> | <br /> | ||
| Line 155: | Line 258: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | *[[media:Aula 13 - MIT Perdas, Rendimento e Dimensionamento_18_1.pdf|AULA 13 - Dia 10/05/2018 - Aula Prática | + | *[[media:Aula 13 - MIT Perdas, Rendimento e Dimensionamento_18_1.pdf|AULA 13 - Dia 10/05/2018 - Aula Prática: identificação dos dados de placa de um Motor de Indução Trifásico (MIT); conhecimento das partes que compõem o MIT; cálculo das principais grandezas do MIT e verificação das equações utilizando dados reais de placa; dimensionamento do acionamento e proteção do MIT.]] |
**'''TRABALHO - ENTREGA DIA 24/05/18''' | **'''TRABALHO - ENTREGA DIA 24/05/18''' | ||
***'''Identificar os dados da placa de um motor real.''' | ***'''Identificar os dados da placa de um motor real.''' | ||
| Line 177: | Line 280: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | *AULA 16 - Dia 07/06/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS'''. Resolução da | + | *AULA 16 - Dia 07/06/2018 - '''AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS'''. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro. |
<br /> | <br /> | ||
| Line 196: | Line 299: | ||
| − | |||
| Line 202: | Line 304: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2017-2 | 2017-2 | ||
*[[media:Aula 3 - Máquinas Elétricas CC Parte 1.pdf|AULA 3 - Dia 14/08/2017 - Introdução máquinas elétricas de corrente contínua.]] | *[[media:Aula 3 - Máquinas Elétricas CC Parte 1.pdf|AULA 3 - Dia 14/08/2017 - Introdução máquinas elétricas de corrente contínua.]] | ||
Latest revision as of 15:50, 22 October 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Máquinas Elétricas
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: MEL018703
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso importante até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2018-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | MEL18703 | ||||
| 19:25 - 20:20 | MEL18703 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | MEL18703 | ||||
| 21:35 - 22:30 | MEL18703 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 19:30 às 20:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 17:30 às 18:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2018-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 26/07/2018 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina.
- Trabalho 1 - Resumo conceitos básicos eletromagnetismo. Entrega dia 02/08/18
- AULA 6 - Dia 30/08/2018 - Revisão do conteúdo, resolução da lista de exercícios e solução de dúvidas.
- AULA 7 - Dia 06/09/2018 - AVALIAÇÃO 1 - GERADORES E MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 8 - Dia 13/09/2018 - Revisão circuitos trifásicos. Introdução Máquinas Assíncronas.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
- LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES:
- AULA 9 - Dia 20/09/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Aspectos construtivos dos Motores de Indução Trifásicos.
- AULA 10 - Dia 27/09/2018 - Introdução aos princípios básicos de funcionamento do Motor de Indução Trifásico (MIT). Campo girante do MIT. Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor.
- LINKS VÍDEOS DA AULA:
- AULA 11 - Dia 04/10/2018 - Velocidade síncrona. Conceito de escorregamento do rotor. Torque.
- AULA 12 - Dia 11/10/2018 - Aula Prática 1: identificação dos dados de placa de um Motor de Indução Trifásico (MIT); conhecimento das partes que compõem o MIT; cálculo das principais grandezas do MIT e verificação das equações utilizando dados reais de placa; dimensionamento do acionamento e proteção do MIT.
- TRABALHO - ENTREGA DIA 18/10/18
- Identificar os dados da placa de um motor real.
- Calcular, a partir dos dados reais de placa, as seguintes grandezas: Pot. Aparente, Pot. Ativa, Pot. Reativa, Corrente de Linha na Partida, Corrente de Linha no Fator de Serviço, Ângulo de Defasagem entre tensão e corrente, Fotor de Potência, Escorregamento, Velocidade Síncrona, Velocidade de Escorregamento, Torque Nominal, Torque no Fator de Serviço, Pot. Perdas e Rendimento.
- Dimensionar acionamento em partida direta do MIT (contator, relé térmico e fusível).
- LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 11/10/2018 - Motor de indução trifásico.
- LINKS VÍDEOS COMPLEMENTARES:
- Catálogo contatores WEG.
- Catálogo relés térmicos WEG:
- Link para o dimensionamento de sistemas de partidas de motores WEG:
- TRABALHO - ENTREGA DIA 18/10/18
- AULA 14 - Dia 25/10/2017 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 15 - Dia 01/11/2018 - AVALIAÇÃO 2 - MÁQUINAS ASSÍNCRONAS. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro.
- AULA 16 - Dia 08/11/2018 - Máquinas Síncronas (introdução às máquinas síncronas, princípios básicos de operação de um motor síncrono, operação do motor síncrono em regime permanente, partida de motores síncronos, especificações nominais do motor síncrono). Aula Prática 2: Identificação de bobinas de Motores de Indução Trifásicos. Testes de isolação de um MIT com Megôhmetro.
- AULA 17 - Dia 22/11/2018 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 2. Aula Prática 3: Máquina Síncrona e Máquina Assíncrona acopladas ao mesmo eixo (partida direta da máquina assíncrona como motor, máquina síncrona operando como motor de indução, motor síncrono e gerador síncrono); medida de parâmetros e análise grandezas das máquinas.
- AULA 18 - Dia 29/11/2018 - TESTE 1 - Máquinas Assíncronas Monofásicas (Motores de indução monofásicos: características construtivas, funcionamento e métodos de partida (enrolamento auxiliar; capacitor de partida; capacitor permanente; duplo capacitor; polos sombreados).
- AULA 19 - Dia 06/12/2018 - Motores especiais (características, funcionamento e aplicação dos motores universais e de passo).
- AULA 20 - Dia 13/12/2018 - AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA. Encerramento da disciplina.
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)