Difference between revisions of "TESTES DE TABELA WIKI"
Jump to navigation
Jump to search
| (18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | = 1= | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; background: #FFFFFF;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; background: #FFFFFF;" | ||
! style="background: #9BBB59;" | teste | ! style="background: #9BBB59;" | teste | ||
| − | ! style="background: #9BBB59;" | + | ! style="background: #9BBB59;" | teste1 |
| + | ! style="background: #9BBB59;" | teste2 | ||
| + | ! style="background: #9BBB59;" | teste3 | ||
| + | ! style="background: #9BBB59;" | teste4 | ||
|- | |- | ||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | ||
| Line 10: | Line 14: | ||
|} | |} | ||
| + | {| border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
| + | | Laranja | ||
| + | | Maçã | ||
| + | |- | ||
| + | | Pão | ||
| + | | Torta | ||
| + | |} | ||
| + | = 2= | ||
----------------- | ----------------- | ||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
| Line 29: | Line 41: | ||
--------------------- | --------------------- | ||
| − | + | = 3= | |
{| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" | {| style="border-spacing:8px;margin:0px -8px" | ||
|class="MainPageBG" style="width: 60%; border: 1px solid #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | | |class="MainPageBG" style="width: 60%; border: 1px solid #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; -moz-border-radius:10px" | | ||
| Line 92: | Line 104: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
<div id="mp-otd"> | <div id="mp-otd"> | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Formação Acadêmica | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
| Line 107: | Line 121: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
<div id="mp-otd"> | <div id="mp-otd"> | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Atuação Profissional | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
| Line 119: | Line 135: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
<div id="mp-otd"> | <div id="mp-otd"> | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Histórico de Disciplinas/Atividades no Curso | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
| Line 133: | Line 151: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
<div id="mp-otd"> | <div id="mp-otd"> | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Produção Científica | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
| Line 146: | Line 166: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
<div id="mp-otd"> | <div id="mp-otd"> | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Formação Complementar | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | xxxxxxxxxxxxxxxx <br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
| Line 157: | Line 179: | ||
|- | |- | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | | ||
| − | + | <!-------------------------------- | |
| + | Indicadores de produção | ||
| + | ----------------------------------> | ||
xxxxxxxxxxxxxxxx<br> | xxxxxxxxxxxxxxxx<br> | ||
ddddddddddd<br> | ddddddddddd<br> | ||
Latest revision as of 15:32, 26 April 2018
1
| teste | teste1 | teste2 | teste3 | teste4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Laranja | Maçã |
| Pão | Torta |
2
| X | Y | |
|---|---|---|
| 1 | alinhado à direita | 1,2 |
| 2 | centrado | fundo amarelado |
3
|
|