Difference between revisions of "Engenharia Elétrica 3ª Fase"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | [[File:banner_ENG.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/TabsTop}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Matriz Curricular da Engenharia Elétrica | Matriz Curricular ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Matriz Curricular da Engenharia Elétrica | Matriz Curricular ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 1ª Fase | 1ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 1ª Fase | 1ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 2ª Fase | 2ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 2ª Fase | 2ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Engenharia Elétrica 3ª Fase | 3ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Engenharia Elétrica 3ª Fase | 3ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 4ª Fase | 4ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 4ª Fase | 4ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 5ª Fase | 5ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 5ª Fase | 5ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 6ª Fase | 6ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 6ª Fase | 6ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 7ª Fase | 7ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 7ª Fase | 7ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 8ª Fase | 8ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 8ª Fase | 8ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 9ª Fase | 9ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 9ª Fase | 9ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 10ª Fase | 10ªFase ]]}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Engenharia Elétrica 10ª Fase | 10ªFase ]]}} |
| − | {{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} | + | {{Template:Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}} |
='''Unidades Curriculares (3ª Fase)'''= | ='''Unidades Curriculares (3ª Fase)'''= | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Coordenadas polares e esféricas; Funções de várias variáveis; Limite e continuidade das funções de várias variáveis; Derivadas parciais; Diferenciais e aplicações das derivadas parciais; Integrais duplas e triplas; Aplicações de integrais duplas e triplas. Equações diferenciais ordinárias; Equações separáveis; Equações diferenciais exatas; Equações homogêneas; Equações diferenciais parciais lineares de primeira e segunda ordem; Aplicações de equações diferenciais. | :Coordenadas polares e esféricas; Funções de várias variáveis; Limite e continuidade das funções de várias variáveis; Derivadas parciais; Diferenciais e aplicações das derivadas parciais; Integrais duplas e triplas; Aplicações de integrais duplas e triplas. Equações diferenciais ordinárias; Equações separáveis; Equações diferenciais exatas; Equações homogêneas; Equações diferenciais parciais lineares de primeira e segunda ordem; Aplicações de equações diferenciais. | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 55: | Line 56: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Hidrostática. Princípio de Pascal e Arquimedes. Lei de Steven; Dinâmica dos fluidos. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli com perda de carga; Propriedades termodinâmicas. Massa específica. Volume específico. Pressão. Temperatura; Calor. Energia interna e Entalpia. Calor específico (calor sensível). Calor latente; Primeira lei da Termodinâmica; Teoria cinética dos gases; Entropia e segunda lei da termodinâmica; Oscilações; Ondas sonoras. Ondas em meios elásticos; Atividades Experimentais. | :Hidrostática. Princípio de Pascal e Arquimedes. Lei de Steven; Dinâmica dos fluidos. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli com perda de carga; Propriedades termodinâmicas. Massa específica. Volume específico. Pressão. Temperatura; Calor. Energia interna e Entalpia. Calor específico (calor sensível). Calor latente; Primeira lei da Termodinâmica; Teoria cinética dos gases; Entropia e segunda lei da termodinâmica; Oscilações; Ondas sonoras. Ondas em meios elásticos; Atividades Experimentais. | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 80: | Line 82: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Estática (Revisão). Propriedades Mecânicas dos Materiais. Conceito de Tensão e Deformação. Lei de Hooke. Coeficiente de Segurança. Carregamentos Axiais: Tração e Compressão. Cisalhamento. Diagramas de Esforço Cortante e Momento Fletor. Propriedades de Secção. Torção. Flexão. Transformação de Tensões e Deformações. Carregamentos Combinados. | :Estática (Revisão). Propriedades Mecânicas dos Materiais. Conceito de Tensão e Deformação. Lei de Hooke. Coeficiente de Segurança. Carregamentos Axiais: Tração e Compressão. Cisalhamento. Diagramas de Esforço Cortante e Momento Fletor. Propriedades de Secção. Torção. Flexão. Transformação de Tensões e Deformações. Carregamentos Combinados. | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 105: | Line 108: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Conceitos fundamentais de fluidos, Propriedades dos Fluidos; Tensões nos fluidos; Teorema de Reynolds; Equações da Conservação da massa, Quantidade de movimento (equação de Navier-Stokes) e Energia na formulação integral e diferencial, escoamentos laminar e turbulento (equação de Euler, equação de Bernolli), Camada limite; Propriedades de transporte; Problemas envolvendo transferência de calor, massa e quantidade de movimento; Máquinas de Fluxo. | :Conceitos fundamentais de fluidos, Propriedades dos Fluidos; Tensões nos fluidos; Teorema de Reynolds; Equações da Conservação da massa, Quantidade de movimento (equação de Navier-Stokes) e Energia na formulação integral e diferencial, escoamentos laminar e turbulento (equação de Euler, equação de Bernolli), Camada limite; Propriedades de transporte; Problemas envolvendo transferência de calor, massa e quantidade de movimento; Máquinas de Fluxo. | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 130: | Line 134: | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Unidades de medidas de grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência, potência e energia; Métodos de Análise em Corrente Continua: Leis de Kirchhoff; Regras dos divisores de Tensão e Corrente; Métodos de Análise de Malhas, Nodal e Transformação de Fontes; Teoremas de Superposição, Thévenin, Norton e Máxima transferência de potência; Noções de geração em CA; Simulação computacional de circuitos elétricos. | :Unidades de medidas de grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência, potência e energia; Métodos de Análise em Corrente Continua: Leis de Kirchhoff; Regras dos divisores de Tensão e Corrente; Métodos de Análise de Malhas, Nodal e Transformação de Fontes; Teoremas de Superposição, Thévenin, Norton e Máxima transferência de potência; Noções de geração em CA; Simulação computacional de circuitos elétricos. | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 150: | Line 155: | ||
:<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | :<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | ||
:<SMALL>CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> | ||
| − | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: | + | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: -- </SMALL><BR> |
:<SMALL> MÓDULO PROFISSIONALIZANTE</SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO PROFISSIONALIZANTE</SMALL><BR> | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| − | : | + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> |
| − | + | :Segurança no Trabalho; Introdução à segurança com eletricidade; Riscos em instalações elétricas e medidas de controle dos mesmos; Normas técnicas brasileiras NBR da ABNT; Equipamentos de proteção coletiva e proteção individual; Rotinas de trabalho e procedimentos; Documentação de instalações elétricas; Proteção e Combate a incêndios; Acidentes de origem elétrica; Primeiros socorros; Responsabilidades Legais. | |
| + | <DIV> | ||
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
| Line 175: | Line 181: | ||
:<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | :<SMALL>AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS</SMALL><BR> | ||
:<SMALL>CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> | :<SMALL>CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS</SMALL><BR> | ||
| − | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: | + | :<SMALL>PRÉ REQUISITOS: -- </SMALL><BR> |
:<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO BÁSICO </SMALL><BR> | ||
'''Resumo da Ementa:''' | '''Resumo da Ementa:''' | ||
| + | <DIV ALIGN="JUSTIFY"> | ||
:Concepção do anteprojeto. Apresentação do anteprojeto. Definição do projeto. execução do projeto. Testes e validação. Processamento dos dados e documentação. Defesa pública do projeto executado | :Concepção do anteprojeto. Apresentação do anteprojeto. Definição do projeto. execução do projeto. Testes e validação. Processamento dos dados e documentação. Defesa pública do projeto executado | ||
| − | + | </DIV> | |
'''Professor Atual:''' | '''Professor Atual:''' | ||
Revision as of 21:26, 19 April 2018
Error creating thumbnail: File missing
| Matriz Curricular | 1ªFase | 2ªFase | 3ªFase | 4ªFase | 5ªFase | 6ªFase | 7ªFase | 8ªFase | 9ªFase | 10ªFase |
Unidades Curriculares (3ª Fase)
CAL2 - CÁLCULO II
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: CAL1
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Coordenadas polares e esféricas; Funções de várias variáveis; Limite e continuidade das funções de várias variáveis; Derivadas parciais; Diferenciais e aplicações das derivadas parciais; Integrais duplas e triplas; Aplicações de integrais duplas e triplas. Equações diferenciais ordinárias; Equações separáveis; Equações diferenciais exatas; Equações homogêneas; Equações diferenciais parciais lineares de primeira e segunda ordem; Aplicações de equações diferenciais.
Professor Atual:
- JESSICA DE AGUIAR FRANCA
Informações:
FSC2 - FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS)
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: FSC1
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Hidrostática. Princípio de Pascal e Arquimedes. Lei de Steven; Dinâmica dos fluidos. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli com perda de carga; Propriedades termodinâmicas. Massa específica. Volume específico. Pressão. Temperatura; Calor. Energia interna e Entalpia. Calor específico (calor sensível). Calor latente; Primeira lei da Termodinâmica; Teoria cinética dos gases; Entropia e segunda lei da termodinâmica; Oscilações; Ondas sonoras. Ondas em meios elásticos; Atividades Experimentais.
Professor Atual:
- JULIO CESAR GAVILAN
Informações:
MSOL - MECÂNICA DOS SÓLIDOS
Dados da disciplina:
- AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: FSC1
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Estática (Revisão). Propriedades Mecânicas dos Materiais. Conceito de Tensão e Deformação. Lei de Hooke. Coeficiente de Segurança. Carregamentos Axiais: Tração e Compressão. Cisalhamento. Diagramas de Esforço Cortante e Momento Fletor. Propriedades de Secção. Torção. Flexão. Transformação de Tensões e Deformações. Carregamentos Combinados.
Professor Atual:
- GIOVANNI BRATTI
Informações:
TRAN - FENÔMENOS DE TRANSPORTE
Dados da disciplina:
- AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: FSC1
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Conceitos fundamentais de fluidos, Propriedades dos Fluidos; Tensões nos fluidos; Teorema de Reynolds; Equações da Conservação da massa, Quantidade de movimento (equação de Navier-Stokes) e Energia na formulação integral e diferencial, escoamentos laminar e turbulento (equação de Euler, equação de Bernolli), Camada limite; Propriedades de transporte; Problemas envolvendo transferência de calor, massa e quantidade de movimento; Máquinas de Fluxo.
Professor Atual:
- EDUARDO MAYER
Informações:
CEL1 - CIRCUITOS ELÉTRICOS I
Dados da disciplina:
- AULAS: 4 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 80 HORAS. TEÓRICA = 60 HORAS. LABORATÓRIO = 20 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: AL, ELT1
- MÓDULO PROFISSIONALIZANTE
Resumo da Ementa:
- Unidades de medidas de grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência, potência e energia; Métodos de Análise em Corrente Continua: Leis de Kirchhoff; Regras dos divisores de Tensão e Corrente; Métodos de Análise de Malhas, Nodal e Transformação de Fontes; Teoremas de Superposição, Thévenin, Norton e Máxima transferência de potência; Noções de geração em CA; Simulação computacional de circuitos elétricos.
Professor Atual:
- WILSON VALENTE JUNIOR
Informações:
ELT2 - ASPECTOS DE SEGURANÇA EM ELETRICIDADE
Dados da disciplina:
- AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: --
- MÓDULO PROFISSIONALIZANTE
Resumo da Ementa:
- Segurança no Trabalho; Introdução à segurança com eletricidade; Riscos em instalações elétricas e medidas de controle dos mesmos; Normas técnicas brasileiras NBR da ABNT; Equipamentos de proteção coletiva e proteção individual; Rotinas de trabalho e procedimentos; Documentação de instalações elétricas; Proteção e Combate a incêndios; Acidentes de origem elétrica; Primeiros socorros; Responsabilidades Legais.
Professor Atual:
- TIAGO DRUMMOND LOPES
Informações:
PI-1 - PROJETO INTEGRADOR I (INICIAÇÃO CIENTÍFICA)
Dados da disciplina:
- AULAS: 2 HORAS/SEMANAIS
- CARGA HORÁRIA: 40 HORAS. TEÓRICA = 40 HORAS. LABORATÓRIO = 00 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: --
- MÓDULO BÁSICO
Resumo da Ementa:
- Concepção do anteprojeto. Apresentação do anteprojeto. Definição do projeto. execução do projeto. Testes e validação. Processamento dos dados e documentação. Defesa pública do projeto executado
Professor Atual:
- THIAGO PEREIRA ALVES
- FERNANDA ISABEL MARQUES ARGOUD
Informações:
AC3 - Atividades Complementares
Dados da disciplina:
- CARGA HORÁRIA SUGERIDA: 40 HORAS (Durante o 3º Semestre).
Informações: