Difference between revisions of "MAQ-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
Carga Horária: 80 horas | Carga Horária: 80 horas | ||
| − | Período letivo atual: | + | Período letivo atual: 2018/1 |
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
*<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' As notas finais estão disponíveis no link abaixo. A prova substitutiva, para quem precisar, será na próxima aula dia 11 de dezembro. | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' As notas finais estão disponíveis no link abaixo. A prova substitutiva, para quem precisar, será na próxima aula dia 11 de dezembro. | ||
| − | *[[Media: | + | *[[Media:.pdf|Notas Finais 2018-1]] |
</span> | </span> | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 | !style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !|MEL18703 |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 | !style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !|MEL18703 |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 20:40 - 21:35 | !style="text-align: center;" | 20:40 - 21:35 | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !|MEL18703 |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 21:35 - 22:30 | !style="text-align: center;" | 21:35 - 22:30 | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !|MEL18703 |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:25, 15 February 2018
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Máquinas Elétricas
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Máquinas Elétricas| Módulo 3 | Código: MEL18703
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2018/1
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: As notas finais estão disponíveis no link abaixo. A prova substitutiva, para quem precisar, será na próxima aula dia 11 de dezembro.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | MEL18703 | ||||
| 19:25 - 20:20 | MEL18703 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | MEL18703 | ||||
| 21:35 - 22:30 | MEL18703 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 16:35 às 17:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quarta-Feira, das 19:25 às 20:20, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 31/07/2017 - Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma. Revisão conceitos básicos para disciplina.
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)