Difference between revisions of "ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL-CTE CONCOMITANTE MECÂNICA ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| (87 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!--[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]--> | <!--[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]--> | ||
<!--<br>--> | <!--<br>--> | ||
| − | =Unidade Curricular ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL= | + | =Unidade Curricular: ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL= |
'''Dados de Identificação:''' | '''Dados de Identificação:''' | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Carga Horária: 40 horas | Carga Horária: 40 horas | ||
| − | Período letivo atual: 2017/ | + | Período letivo atual: 2017/2 |
Prof.: Tarcísio Krüger | Prof.: Tarcísio Krüger | ||
| + | ==Quadro de Avisos== | ||
| − | == | + | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> |
| + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' '''NOTAS FINAIS APÓS RECUPERAÇÃO:''' </span>[http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/08/ELI22502_-_20172_-_Notas_-_Wiki_-_REC.pdf'''Link'''] | ||
| + | |||
| + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' '''NOTAS FINAIS:''' </span>[http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/2/29/ELI22701_-_20172_-_Notas_-_Wiki.pdf '''Link'''] (Repassem a informação para que todos colegas fiquem sabendo a tempo de uma eventual recuperação!!!) | ||
| + | <br> | ||
| + | *Obs.: Quanto a nota do trabalho, ainda será permitida a entrega dos trabalhos atrasados. No caso do aluno reprovado não realizar a entrega das listas atrasadas, será ofertada uma prova geral sobre o conteúdo abordado nas aulas. | ||
| − | < | + | <br> |
| + | <!--Digite abaixo--> | ||
| + | *As reavaliações serão divididas em 3 partes do conteúdo: | ||
| + | **Parte 1: Referente à prova 1: [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/5b/ELI22502_-_Prova_1_-_20172_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf] | ||
| + | **Parte 2: Referente à prova 2: [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/3/38/ELI22502_-_Prova_2_-_20172_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf] | ||
| + | **Parte 3: Referente aos pontos principais dos 3 últimos trabalhos (constantes nesta página) | ||
| − | < | + | <br> |
| + | *O aluno poderá escolher qual(is) avaliação(ões) irá fazer. As avaliações serão substitutivas as notas obtidas nas provas 1, 2 e a nota referente ao somatório dos trabalhos; | ||
| − | < | + | <br> |
| − | + | *Obs.:'''As reavaliações serão realizadas na data 14/12/2017 às 18h30, com consulta a qualquer tipo de material impresso. No entanto é expressamente vedada a consulta a dispositivos eletrônicos'''; | |
| + | <br> | ||
| + | *Obs. 2: Caso seja verificada alguma inconsistência em alguma nota favor entrar em contato o mais breve possível através do email tarcisio.kruger@ifsc.edu.br . | ||
| + | <br> | ||
| + | Atenção! Alterações no calendário acadêmico. | ||
| + | * Importante verificar as datas de troca. Para tanto segue o link do [http://www.itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/Ensino/calend%C3%A1rio%20com%20altera%C3%A7%C3%B5es%20v2.pdf calendário acadêmico] do campus Itajaí. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
==Horário de Aula== | ==Horário de Aula== | ||
| − | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017- | + | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017-2''' |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| Line 88: | Line 105: | ||
=Desenvolvimento das Atividades Letivas= | =Desenvolvimento das Atividades Letivas= | ||
| + | ==Semestre 2017-2 - Prof. Tarcísio == | ||
| − | == | + | ===Plano de Ensino=== |
| + | [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/84/Plano_de_Ensino_ELI22701_-_%28Eletrotec_Industrial_Concomitante_Mec_Mod_1%29_-_20172.pdf Plano de Ensino - Eletrotécnica Industrial - 2017/2] | ||
| − | === | + | ===Material didático=== |
| + | |||
| + | *MATERIAL 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/d/de/20171_-_IFSC_-_ITJ_-_Revis%C3%A3o_de_Matem%C3%A1tica_B%C3%A1sica.pdf Revisão de conceitos básicos (matemática e física)] | ||
| + | *MATERIAL 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/bb/ELE22504_-_Aula_1_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 1] | ||
| + | *MATERIAL 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/5b/ELE22504_-_Aula_2_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 2] | ||
| + | *MATERIAL 4 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/a/aa/ELE22504_-_Aula_3_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 1 (Diferença de potencial)] | ||
| + | *MATERIAL 5 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/8e/ELE22504_-_Aula_4_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 2 (Corrente elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 6 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/c3/ELE22504_-_Aula_5_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 3 (Resistência elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 7 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/c2/ELE22504_-_Aula_6_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 4 (Potência e Energia elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 8 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/b0/ELE22504_-_Aula_7_-_Circuitos_El%C3%A9tricos.pdf Circuitos elétricos] | ||
| + | *MATERIAL 9 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/1/15/ELI22504_-_Aula_8_-_Circuitos_Reativos.pdf Circuitos reativos] | ||
| + | *MATERIAL 10 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/a/ab/ELE22504_-_Aula_9_-_M%C3%A1quinas_El%C3%A9tricas.pdf Máquinas elétricas] | ||
| + | |||
| + | ===Resumos para o caderno=== | ||
| − | *[[ | + | *RESUMO 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/0e/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_2_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_DDP.pdf Eletrodinâmica - Tensão elétrica] |
| + | *RESUMO 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/8f/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_3_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Corrente.pdf Eletrodinâmica - Corrente Elétrica] | ||
| + | *RESUMO 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/7/7c/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_4_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Resist%C3%AAncia.pdf Eletrodinâmica - Resistência Elétrica] | ||
| + | *RESUMO 4 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/05/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_5_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Pot%C3%AAncia_e_Energia.pdf Eletrodinâmica - Potência e Energia elétrica] | ||
| − | === | + | ===Listas de exercícios=== |
| − | * | + | *LISTA 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/1/10/ELI22701_-_Lista_de_exerc%C3%ADcios_1_-_Eletrost%C3%A1tica_-_20172.pdf Eletrostática] |
| − | + | *LISTA 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/02/ELI22701_-_20172_-_Lista_de_exerc%C3%ADcios_2_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica] | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Atividades de avaliação=== | ===Atividades de avaliação=== | ||
| − | *ATIVIDADE 1 - [ | + | *ATIVIDADE 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/d/d7/ELI22701_-_20172_-_Atividade_1_-_Trabalho_de_Pesquisa_-_Cargas_reativas_e_instala%C3%A7%C3%B5es_el%C3%A9tricas.pdf Trabalho de pesquisa - Cargas reativas e instalações elétricas] |
| − | *ATIVIDADE 2 - [[ | + | *ATIVIDADE 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/82/ELI22701_-_20172_-_Atividade_2_-_Corre%C3%A7%C3%A3o_do_fator_de_pot%C3%AAncia_e_m%C3%A1quinas_el%C3%A9tricas.pdf Correção do fator de potência e máquinas elétricas] |
| + | *ATIVIDADE 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/d/d5/ELI22701_-_20172_-_Atividade_3_-_M%C3%A1quinas_de_Indu%C3%A7%C3%A3o_e_dispositivos_correlatos.pdf Máquinas de indução e dispositivos correlatos] | ||
| − | == | + | ===Cronograma de Aulas=== |
| − | ( | + | *AULA 1 - Dia 27/07/2017 - Apresentação da disciplina. |
| + | *AULA 2 - Dia 03/08/2017 - Revisão de conceitos de matemática básica. | ||
| + | *AULA 3 - Dia 10/08/2017 - Introdução a eletricidade. Eletrostática. Isolantes e Condutores. Formas de eletrização. Carga elétrica elementar. | ||
| + | *AULA 4 - Dia 17/08/2017 - Eletrostática. Continuação. | ||
| + | *AULA 5 - Dia 24/08/2017 - Lei de Coulomb. Campo Elétrico. Blindagem Eletrostática. Rigidez dielétrica. | ||
| + | *AULA 6 - Dia 31/08/2017 - Revisão de eletrostática. Instruções gerais sobre avaliação P1. | ||
| + | *AULA 7 - Dia 14/09/2017 - Avaliação de conteúdos - Prova 1. | ||
| + | *AULA 8 - Dia 19/09/2017 - Diferença de potencial elétrico. Tipos de Tensão. Medição de tensão elétrica. | ||
| + | *AULA 9 - Dia 21/09/2017 - Fontes de tensão. | ||
| + | *AULA 10 - Dia 28/09/2017 - Corrente elétrica. | ||
| + | *AULA 11 - Dia 05/10/2017 - Medição de corrente elétrica. Efeitos da corrente elétrica. | ||
| + | *AULA 12 - Dia 19/10/2017 - Resistência Elétrica. | ||
| + | *AULA 13 - Dia 19/10/2017 - Prática de circuitos elétricos (foi realizada às 20h40 com metade da turma, enquanto que no dia 26/10 às 20h40 a prática ocorreu com a segunda metade). | ||
| + | *AULA 14 - Dia 26/10/2017 - Potência e energia elétrica. | ||
| + | *AULA 15 - Dia 09/11/2017 - Avaliação geral. Prova 2 - Eletrodinâmica. | ||
| + | *AULA 16 - Dia 16/11/2017 - Campo magnético criado por corrente. Indução eletromagnética. Lei de Faraday-Lenz. | ||
| + | *AULA 17 - Dia 23/11/2017 - Potência ativa, reativa, aparente. Correção do fator de potência. Sistemas trifásicos. | ||
| + | *AULA 18 - Dia 30/11/2017 - Máquinas elétricas: Transformadores e autotransformadores. Máquinas CC e síncronas. | ||
| + | *AULA 19 - Dia 04/12/2017 - Máquinas de Indução e dispositivos correlatos (soft-starters, inversores, clps, disjuntores, fusíveis, relés térmicos, contatoras). | ||
| + | *AULA 20 - Dia 11/12/2017 - Recuperação de notas. | ||
| − | === | + | ===Links de Referências e Material de Apoio=== |
| − | + | <!--*Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)--> | |
| − | + | *APOSTILA 1 - | |
| − | = | + | ==Semestres Anteriores (Histórico)== |
| − | + | <!--(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)--> | |
| − | + | === Semestre 2017-1 - Prof. Tarcísio=== | |
| + | |||
| + | ====Plano de Ensino==== | ||
Latest revision as of 20:54, 14 December 2017
Unidade Curricular: ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | Módulo I | Código: ELI22701
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/2
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: NOTAS FINAIS APÓS RECUPERAÇÃO: Link
- ATENÇÃO: NOTAS FINAIS: Link (Repassem a informação para que todos colegas fiquem sabendo a tempo de uma eventual recuperação!!!)
- Obs.: Quanto a nota do trabalho, ainda será permitida a entrega dos trabalhos atrasados. No caso do aluno reprovado não realizar a entrega das listas atrasadas, será ofertada uma prova geral sobre o conteúdo abordado nas aulas.
- As reavaliações serão divididas em 3 partes do conteúdo:
- O aluno poderá escolher qual(is) avaliação(ões) irá fazer. As avaliações serão substitutivas as notas obtidas nas provas 1, 2 e a nota referente ao somatório dos trabalhos;
- Obs.:As reavaliações serão realizadas na data 14/12/2017 às 18h30, com consulta a qualquer tipo de material impresso. No entanto é expressamente vedada a consulta a dispositivos eletrônicos;
- Obs. 2: Caso seja verificada alguma inconsistência em alguma nota favor entrar em contato o mais breve possível através do email tarcisio.kruger@ifsc.edu.br .
Atenção! Alterações no calendário acadêmico.
- Importante verificar as datas de troca. Para tanto segue o link do calendário acadêmico do campus Itajaí.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELI22701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELI22701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | |||||
| 21:35 - 22:30 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
- Quinta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
- Sexta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-2 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Plano de Ensino - Eletrotécnica Industrial - 2017/2
Material didático
- MATERIAL 1 - Revisão de conceitos básicos (matemática e física)
- MATERIAL 2 - Eletrostática - parte 1
- MATERIAL 3 - Eletrostática - parte 2
- MATERIAL 4 - Eletrodinâmica - parte 1 (Diferença de potencial)
- MATERIAL 5 - Eletrodinâmica - parte 2 (Corrente elétrica)
- MATERIAL 6 - Eletrodinâmica - parte 3 (Resistência elétrica)
- MATERIAL 7 - Eletrodinâmica - parte 4 (Potência e Energia elétrica)
- MATERIAL 8 - Circuitos elétricos
- MATERIAL 9 - Circuitos reativos
- MATERIAL 10 - Máquinas elétricas
Resumos para o caderno
- RESUMO 1 - Eletrodinâmica - Tensão elétrica
- RESUMO 2 - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica
- RESUMO 3 - Eletrodinâmica - Resistência Elétrica
- RESUMO 4 - Eletrodinâmica - Potência e Energia elétrica
Listas de exercícios
- LISTA 1 - Eletrostática
- LISTA 2 - Eletrodinâmica
Atividades de avaliação
- ATIVIDADE 1 - Trabalho de pesquisa - Cargas reativas e instalações elétricas
- ATIVIDADE 2 - Correção do fator de potência e máquinas elétricas
- ATIVIDADE 3 - Máquinas de indução e dispositivos correlatos
Cronograma de Aulas
- AULA 1 - Dia 27/07/2017 - Apresentação da disciplina.
- AULA 2 - Dia 03/08/2017 - Revisão de conceitos de matemática básica.
- AULA 3 - Dia 10/08/2017 - Introdução a eletricidade. Eletrostática. Isolantes e Condutores. Formas de eletrização. Carga elétrica elementar.
- AULA 4 - Dia 17/08/2017 - Eletrostática. Continuação.
- AULA 5 - Dia 24/08/2017 - Lei de Coulomb. Campo Elétrico. Blindagem Eletrostática. Rigidez dielétrica.
- AULA 6 - Dia 31/08/2017 - Revisão de eletrostática. Instruções gerais sobre avaliação P1.
- AULA 7 - Dia 14/09/2017 - Avaliação de conteúdos - Prova 1.
- AULA 8 - Dia 19/09/2017 - Diferença de potencial elétrico. Tipos de Tensão. Medição de tensão elétrica.
- AULA 9 - Dia 21/09/2017 - Fontes de tensão.
- AULA 10 - Dia 28/09/2017 - Corrente elétrica.
- AULA 11 - Dia 05/10/2017 - Medição de corrente elétrica. Efeitos da corrente elétrica.
- AULA 12 - Dia 19/10/2017 - Resistência Elétrica.
- AULA 13 - Dia 19/10/2017 - Prática de circuitos elétricos (foi realizada às 20h40 com metade da turma, enquanto que no dia 26/10 às 20h40 a prática ocorreu com a segunda metade).
- AULA 14 - Dia 26/10/2017 - Potência e energia elétrica.
- AULA 15 - Dia 09/11/2017 - Avaliação geral. Prova 2 - Eletrodinâmica.
- AULA 16 - Dia 16/11/2017 - Campo magnético criado por corrente. Indução eletromagnética. Lei de Faraday-Lenz.
- AULA 17 - Dia 23/11/2017 - Potência ativa, reativa, aparente. Correção do fator de potência. Sistemas trifásicos.
- AULA 18 - Dia 30/11/2017 - Máquinas elétricas: Transformadores e autotransformadores. Máquinas CC e síncronas.
- AULA 19 - Dia 04/12/2017 - Máquinas de Indução e dispositivos correlatos (soft-starters, inversores, clps, disjuntores, fusíveis, relés térmicos, contatoras).
- AULA 20 - Dia 11/12/2017 - Recuperação de notas.
Links de Referências e Material de Apoio
- APOSTILA 1 -