Difference between revisions of "ELETRICIDADE-CTE INTEGRA MECANICA ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| (38 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!--[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]--> | <!--[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]--> | ||
<!--<br>--> | <!--<br>--> | ||
| − | =Unidade Curricular ELETRICIDADE= | + | =Unidade Curricular: ELETRICIDADE= |
'''Dados de Identificação:''' | '''Dados de Identificação:''' | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | ||
| − | < | + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' '''NOTAS FINAIS APÓS RECUPERAÇÃO:''' </span>[http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/3/32/ELE22504_-_20172_-_Notas_-_Wiki_-_REC.pdf'''Link'''] |
| + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' '''NOTAS FINAIS COM PARCIAIS DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS:''' </span>[http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/7/72/ELE22504_-_20172_-_Notas_-_Wiki.pdf '''Link'''] | ||
<!--Digite abaixo--> | <!--Digite abaixo--> | ||
| + | <br> | ||
| + | *As reavaliações serão divididas em 3 partes do conteúdo: | ||
| + | **Parte 1: Referente à prova 1; | ||
| + | **Parte 2: Referente à prova 2; | ||
| + | **Parte 3: Referente aos pontos principais dos 3 últimos trabalhos (constantes nesta página) | ||
| + | *O aluno poderá escolher qual(is) avaliação(ões) irá fazer. As avaliações serão substitutivas as notas obtidas nas provas 1, 2 e a nota referente ao somatório dos trabalhos; | ||
| + | *Obs.:'''As reavaliações serão realizadas na data 11/12/2017 às 9h55, sem consulta a qualquer tipo de material impresso ou eletrônico'''; | ||
| + | *Obs. 2: Caso seja verificada alguma inconsistência em alguma nota favor entrar em contato o mais breve possível através do email tarcisio.kruger@ifsc.edu.br . | ||
| + | <br> | ||
| − | + | *Observem com atenção as trocas ocorridas no calendário acadêmico. Segue o link do [http://www.itajai.ifsc.edu.br/~arquivos/Ensino/calend%C3%A1rio%20com%20altera%C3%A7%C3%B5es%20v2.pdf calendário acadêmico] do campus Itajaí. | |
| Line 95: | Line 105: | ||
*MATERIAL 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/bb/ELE22504_-_Aula_1_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 1] | *MATERIAL 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/bb/ELE22504_-_Aula_1_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 1] | ||
*MATERIAL 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/5b/ELE22504_-_Aula_2_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 2] | *MATERIAL 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/5b/ELE22504_-_Aula_2_-_Eletrost%C3%A1tica.pdf Eletrostática - parte 2] | ||
| + | *MATERIAL 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/a/aa/ELE22504_-_Aula_3_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 1 (Diferença de potencial)] | ||
| + | *MATERIAL 4 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/8e/ELE22504_-_Aula_4_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 2 (Corrente elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 5 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/c3/ELE22504_-_Aula_5_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 3 (Resistência elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 6 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/c2/ELE22504_-_Aula_6_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica - parte 4 (Potência e Energia elétrica)] | ||
| + | *MATERIAL 7 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/b0/ELE22504_-_Aula_7_-_Circuitos_El%C3%A9tricos.pdf Circuitos elétricos] | ||
| + | *MATERIAL 8 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/1/15/ELI22504_-_Aula_8_-_Circuitos_Reativos.pdf Circuitos reativos] | ||
| + | *MATERIAL 9 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/a/ab/ELE22504_-_Aula_9_-_M%C3%A1quinas_El%C3%A9tricas.pdf Máquinas elétricas] | ||
| + | |||
| + | ===Resumos para o caderno=== | ||
| + | |||
| + | *RESUMO 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/0e/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_2_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_DDP.pdf Eletrodinâmica - Tensão elétrica] | ||
| + | *RESUMO 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/8/8f/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_3_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Corrente.pdf Eletrodinâmica - Corrente Elétrica] | ||
| + | *RESUMO 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/7/7c/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_4_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Resist%C3%AAncia.pdf Eletrodinâmica - Resistência Elétrica] | ||
| + | *RESUMO 4 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/0/05/MEC%C3%82NICA_-_ELETRICIDADE_-_20172_-_Resumo_5_-_Eletrodin%C3%A2mica_-_Pot%C3%AAncia_e_Energia.pdf Eletrodinâmica - Potência e Energia elétrica] | ||
| + | |||
| + | ===Listas de Exercícios=== | ||
| + | |||
| + | *LISTA 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/e/e2/ELI22504_-_Lista_de_exerc%C3%ADcios_1_-_Eletrost%C3%A1tica_-_20172.pdf Eletrostática] | ||
| + | *LISTA 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/b/b6/ELE22504_-_20172_-_Lista_de_exerc%C3%ADcios_2_-_Eletrodin%C3%A2mica.pdf Eletrodinâmica] | ||
===Atividades de avaliação=== | ===Atividades de avaliação=== | ||
| − | *ATIVIDADE 1 - | + | *ATIVIDADE 1 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/5/58/ELE22504_-_20172_-_Atividade_1_-_Lista_de_exerc%C3%ADcios_3_-_Circuitos_El%C3%A9tricos.pdf Lista de exercícios 3 - Circuitos elétricos] * Desconsiderar |
| + | *ATIVIDADE 2 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/cf/ELE22504_-_20172_-_Atividade_2_-_Trabalho_de_Pesquisa_-_Cargas_reativas_e_instala%C3%A7%C3%B5es_el%C3%A9tricas.pdf Trabalho de pesquisa - Cargas reativas e instalações elétricas] | ||
| + | *ATIVIDADE 3 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/a/a7/ELE22504_-_20172_-_Atividade_3_-_Corre%C3%A7%C3%A3o_do_fator_de_pot%C3%AAncia_e_m%C3%A1quinas_el%C3%A9tricas.pdf Correção do fator de potência e máquinas elétricas] | ||
| + | *ATIVIDADE 4 - [http://wiki.itajai.ifsc.edu.br/images/c/c9/ELE22504_-_20172_-_Atividade_4_-_M%C3%A1quinas_de_Indu%C3%A7%C3%A3o_e_dispositivos_correlatos.pdf Máquinas de indução e dispositivos correlatos] | ||
===Cronograma de Aulas=== | ===Cronograma de Aulas=== | ||
| − | *AULA 1 - Dia 31/07/2017 - Apresentação da disciplina | + | *AULA 1 - Dia 31/07/2017 - Apresentação da disciplina. |
| − | *AULA 2 - Dia | + | *AULA 2 - Dia 07/08/2017 - A natureza da eletricidade. Eletrostática. |
| − | *AULA 3 - Dia | + | *AULA 3 - Dia 14/08/2017 - Eletrostática. Lei de Coulomb, campo elétrico, rigidez dielétrica, blindagem eletrostática. |
| − | *AULA 4 - Dia | + | *AULA 4 - Dia 21/08/2017 - Eletrostática. Poder das pontas, rigidez dielétrIca, blindagem eletrostática. |
| − | *AULA 5 - Dia | + | *AULA 5 - Dia 28/08/2017 - Avaliação geral. Prova 1 - Eletrostática. |
| − | *AULA 6 - Dia | + | *AULA 6 - Dia 04/09/2017 - Seminário de ensino, pesquisa, extensão e inovação - SEPEI |
| − | *AULA 7 - Dia | + | *AULA 7 - Dia 11/09/2017 - Correção da prova 1. Diferença de potencial elétrico. Tensão CC e CA. |
| − | *AULA 8 - Dia | + | *AULA 8 - Dia 18/09/2017 - Medição de tensão. |
| − | *AULA 9 - Dia | + | *AULA 9 - Dia 25/09/2017 - Fontes de tensão. Corrente elétrica (Conceitos básicos). |
| − | *AULA 10 - Dia | + | *AULA 10 - Dia 02/10/2017 - Medição e efeitos da corrente elétrica (magnético, térmico, químico, luminoso, fisiológico). |
| − | *AULA 12 - Dia | + | *AULA 11 - Dia 09/10/2017 - Corrente elétrica. Corrente contínua. Corrente alternada. Instrumento de medição. |
| − | *AULA 13 - Dia | + | *AULA 12 - Dia 16/10/2017 - Efeitos da corrente elétrica. Introdução a resistência elétrica. Conceito. Unidade. Instrumento de medição. |
| − | *AULA 14 - Dia | + | *AULA 13 - Dia 23/10/2017 - Fatores influentes na resistência elétrica. Medição de resistores. Uso de software online de simulação de circuitos. |
| − | *AULA 15 - Dia | + | *AULA 14 - Dia 30/10/2017 - Lei de Ohm. Potência e energia elétrica. |
| − | *AULA 16 - Dia | + | *AULA 15 - Dia 06/11/2017 - Avaliação geral. Prova 2 - Eletrodinâmica. |
| − | *AULA 17 - Dia | + | *AULA 16 - Dia 13/11/2017 - Correção da prova 2. Circuitos elétricos. |
| − | *AULA 18 - Dia | + | *AULA 17 - Dia 20/11/2017 - Campo magnético em bobinas. Lei de Faraday-Lenz. Potência ativa, reativa e aparente. Correção do fator de potência. |
| − | *AULA 19 - Dia | + | *AULA 18 - Dia 27/11/2017 - Máquinas elétricas: Transformadores e autotransformadores. Máquinas CC e síncronas. |
| − | *AULA 20 - Dia | + | *AULA 19 - Dia 04/12/2017 - Máquinas elétricas de indução e dispositivos correlatos (soft-starters, inversores, clps, disjuntores, contatores, fusíveis). |
| + | *AULA 20 - Dia 11/12/2017 - Recuperação de notas. | ||
===Links de Referências e Material de Apoio=== | ===Links de Referências e Material de Apoio=== | ||
Latest revision as of 10:23, 11 December 2017
Unidade Curricular: ELETRICIDADE
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETRICIDADE | Módulo IV | Código: ELE22504
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/2
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: NOTAS FINAIS APÓS RECUPERAÇÃO: Link
- ATENÇÃO: NOTAS FINAIS COM PARCIAIS DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS: Link
- As reavaliações serão divididas em 3 partes do conteúdo:
- Parte 1: Referente à prova 1;
- Parte 2: Referente à prova 2;
- Parte 3: Referente aos pontos principais dos 3 últimos trabalhos (constantes nesta página)
- O aluno poderá escolher qual(is) avaliação(ões) irá fazer. As avaliações serão substitutivas as notas obtidas nas provas 1, 2 e a nota referente ao somatório dos trabalhos;
- Obs.:As reavaliações serão realizadas na data 11/12/2017 às 9h55, sem consulta a qualquer tipo de material impresso ou eletrônico;
- Obs. 2: Caso seja verificada alguma inconsistência em alguma nota favor entrar em contato o mais breve possível através do email tarcisio.kruger@ifsc.edu.br .
- Observem com atenção as trocas ocorridas no calendário acadêmico. Segue o link do calendário acadêmico do campus Itajaí.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 - 08:40 | |||||
| 08:40 - 09:35 | |||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 09:55 - 10:50 | ELI22504 | ||||
| 10:50 - 11:45 | ELI22504 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
- Quinta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
- Sexta-Feira, das 17h30 às 18h30, Sala dos professores Norte (238)
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-2 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Plano de ensino da disciplina de Eletricidade
Material didático
- MATERIAL 1 - Eletrostática - parte 1
- MATERIAL 2 - Eletrostática - parte 2
- MATERIAL 3 - Eletrodinâmica - parte 1 (Diferença de potencial)
- MATERIAL 4 - Eletrodinâmica - parte 2 (Corrente elétrica)
- MATERIAL 5 - Eletrodinâmica - parte 3 (Resistência elétrica)
- MATERIAL 6 - Eletrodinâmica - parte 4 (Potência e Energia elétrica)
- MATERIAL 7 - Circuitos elétricos
- MATERIAL 8 - Circuitos reativos
- MATERIAL 9 - Máquinas elétricas
Resumos para o caderno
- RESUMO 1 - Eletrodinâmica - Tensão elétrica
- RESUMO 2 - Eletrodinâmica - Corrente Elétrica
- RESUMO 3 - Eletrodinâmica - Resistência Elétrica
- RESUMO 4 - Eletrodinâmica - Potência e Energia elétrica
Listas de Exercícios
- LISTA 1 - Eletrostática
- LISTA 2 - Eletrodinâmica
Atividades de avaliação
- ATIVIDADE 1 - Lista de exercícios 3 - Circuitos elétricos * Desconsiderar
- ATIVIDADE 2 - Trabalho de pesquisa - Cargas reativas e instalações elétricas
- ATIVIDADE 3 - Correção do fator de potência e máquinas elétricas
- ATIVIDADE 4 - Máquinas de indução e dispositivos correlatos
Cronograma de Aulas
- AULA 1 - Dia 31/07/2017 - Apresentação da disciplina.
- AULA 2 - Dia 07/08/2017 - A natureza da eletricidade. Eletrostática.
- AULA 3 - Dia 14/08/2017 - Eletrostática. Lei de Coulomb, campo elétrico, rigidez dielétrica, blindagem eletrostática.
- AULA 4 - Dia 21/08/2017 - Eletrostática. Poder das pontas, rigidez dielétrIca, blindagem eletrostática.
- AULA 5 - Dia 28/08/2017 - Avaliação geral. Prova 1 - Eletrostática.
- AULA 6 - Dia 04/09/2017 - Seminário de ensino, pesquisa, extensão e inovação - SEPEI
- AULA 7 - Dia 11/09/2017 - Correção da prova 1. Diferença de potencial elétrico. Tensão CC e CA.
- AULA 8 - Dia 18/09/2017 - Medição de tensão.
- AULA 9 - Dia 25/09/2017 - Fontes de tensão. Corrente elétrica (Conceitos básicos).
- AULA 10 - Dia 02/10/2017 - Medição e efeitos da corrente elétrica (magnético, térmico, químico, luminoso, fisiológico).
- AULA 11 - Dia 09/10/2017 - Corrente elétrica. Corrente contínua. Corrente alternada. Instrumento de medição.
- AULA 12 - Dia 16/10/2017 - Efeitos da corrente elétrica. Introdução a resistência elétrica. Conceito. Unidade. Instrumento de medição.
- AULA 13 - Dia 23/10/2017 - Fatores influentes na resistência elétrica. Medição de resistores. Uso de software online de simulação de circuitos.
- AULA 14 - Dia 30/10/2017 - Lei de Ohm. Potência e energia elétrica.
- AULA 15 - Dia 06/11/2017 - Avaliação geral. Prova 2 - Eletrodinâmica.
- AULA 16 - Dia 13/11/2017 - Correção da prova 2. Circuitos elétricos.
- AULA 17 - Dia 20/11/2017 - Campo magnético em bobinas. Lei de Faraday-Lenz. Potência ativa, reativa e aparente. Correção do fator de potência.
- AULA 18 - Dia 27/11/2017 - Máquinas elétricas: Transformadores e autotransformadores. Máquinas CC e síncronas.
- AULA 19 - Dia 04/12/2017 - Máquinas elétricas de indução e dispositivos correlatos (soft-starters, inversores, clps, disjuntores, contatores, fusíveis).
- AULA 20 - Dia 11/12/2017 - Recuperação de notas.
Links de Referências e Material de Apoio
- APOSTILA 1 -