Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 105: | Line 105: | ||
*[[media:Aula 8 - Eletrodinâmica Parte 2 TDL17-2.pdf|AULA 8 - Dia 26/09/2017 - Eletrodinâmica - Parte 2.]] | *[[media:Aula 8 - Eletrodinâmica Parte 2 TDL17-2.pdf|AULA 8 - Dia 26/09/2017 - Eletrodinâmica - Parte 2.]] | ||
**[[media:Lista_2_Eletrodinâmica_17_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 26/09/2017 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 2 - DIA 17/10/2017''']] | **[[media:Lista_2_Eletrodinâmica_17_2.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 2 - Dia 26/09/2017 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 2 - DIA 17/10/2017''']] | ||
| − | *[[media:.pdf|AULA 9 - Dia 03/10/2017 - Aula Prática - Código de cores de resistores; associação de resistores; matriz de contatos; utilização do ohmímetro.]] | + | *[[media:Aula 9 - Aula Prática 1 Código de cores e Associação de Resistores TDL17-2.pdf|AULA 9 - Dia 03/10/2017 - Aula Prática - Código de cores de resistores; associação de resistores; matriz de contatos; utilização do ohmímetro.]] |
*[[media:.pdf|AULA 10 - Dia 10/10/2017 - Eletrodinâmica - Parte 3.]] | *[[media:.pdf|AULA 10 - Dia 10/10/2017 - Eletrodinâmica - Parte 3.]] | ||
**[[media:.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 10/10/2017 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 3 - DIA 17/10/2017''']] | **[[media:.pdf|LISTA DE EXERCÍCIOS 3 - Dia 10/10/2017 - Eletrodinâmica. '''ENTREGA DA RESOLUÇÃO DA LISTA 3 - DIA 17/10/2017''']] | ||
Revision as of 22:17, 3 October 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE18701
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2017/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso até o momento.
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Terça-Feira, das 16:35 às 17:30, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quarta-Feira, das 19:25 às 20:20, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-2 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 01/08/2017 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma.
- AULA 2 - Dia 08/08/2017 - Revisão de conteúdos básicos de matemática.
- AULA 3 - Dia 15/08/2017 - Eletrostática - Parte 1.
- AULA 4 - Dia 22/08/2017 - Eletrostática - Parte 2.
- AULA 5 - Dia 29/08/2017 - AVALIAÇÃO 1 - ELETROSTÁTICA. Resolução da AVALIAÇÃO 1 no quadro.
- AULA 6 - Dia 05/09/2017 - Participação dos alunos e do professor nas atividades do SEPEI - Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do IFSC.
- AULA 7 - Dia 12/09/2017 - Vista e discussão da AVALIAÇÃO 1. Revisão Eletrostática. Eletrodinâmica - Parte 1.
- AULA 8 - Dia 26/09/2017 - Eletrodinâmica - Parte 2.
- AULA 9 - Dia 03/10/2017 - Aula Prática - Código de cores de resistores; associação de resistores; matriz de contatos; utilização do ohmímetro.
- AULA 10 - Dia 10/10/2017 - Eletrodinâmica - Parte 3.
- AULA 11 - Dia 17/10/2017 - Revisão, resolução da lista e solução de dúvidas.
- AULA 12 - Dia 24/10/2017 - AVALIAÇÃO 2 - ELETRODINÂMICA. Resolução da AVALIAÇÃO 2 no quadro.
Links de Referências e Material de Apoio