Difference between revisions of "INE2-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 31: | Line 31: | ||
Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017-2''' | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2017-2''' | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| + | ! style="background: OliveDrab; color:white" | Horário | ||
| + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Segunda | ||
| + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Terça | ||
| + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Quarta | ||
| + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Quinta | ||
| + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
! style="background: OliveDrab; color:white" | Horário | ! style="background: OliveDrab; color:white" | Horário | ||
| Line 39: | Line 46: | ||
! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 |
| + | !| IEI18703 | ||
| + | !| | ||
!| | !| | ||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 |
| − | !| | + | !| IEI18703 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| Line 60: | Line 67: | ||
!style="color:white;" | I n t e r v a l o | !style="color:white;" | I n t e r v a l o | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 20:40 - 21:35 |
| − | !| | + | !| IEI18703 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center;" | | + | !style="text-align: center;" | 21:35 - 22:30 |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
Revision as of 21:50, 28 July 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | Módulo 3 | Código: IEI18703
Carga Horária: 60 horas
Período letivo atual: 2017/2
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta
Horário de Atendimento Extra-classeAtendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
Desenvolvimento das Atividades LetivasSemestre 2017-2 - Prof. TarcísioPlano de EnsinoPlano de ensino de Instalações Elétricas Industriais Material didático
Atividades de avaliação
Cronograma de Aulas
Links de Referências e Material de Apoio
Semestres Anteriores (Histórico)Semestre 2017-1 - Prof. TarcísioPlano de Ensino |
|---|