Difference between revisions of "ELT-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
Carga Horária: 80 horas | Carga Horária: 80 horas | ||
| − | Período letivo atual: 2017/ | + | Período letivo atual: 2017/2 |
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | ||
| − | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' | + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' Nenhum aviso até o momento |
</span> | </span> | ||
Revision as of 16:12, 27 July 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular Eletricidade
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: Eletricidade | Módulo 1 | Código: ELE18701
Carga Horária: 80 horas
Período letivo atual: 2017/2
Prof.: MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Nenhum aviso até o momento
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | ELE18701 | ||||
| 19:25 - 20:20 | ELE18701 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | ELE18701 | ||||
| 21:35 - 22:30 | ELE18701 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES)
- Quarta-Feira, das 19:25 às 20:20, Sala 238 - Sala dos professores Norte
- Quinta-Feira, das 15:40 às 16:35, Sala 238 - Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-1 - Prof. MSc TIAGO DRUMMOND LOPES
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia XX/07/2017 - Recepção dos alunos. Apresentação do professor, da disciplina, do plano de ensino e da turma.
Links de Referências e Material de Apoio