Difference between revisions of "CTS-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 38: | Line 38: | ||
!style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 | !style="text-align: center;" | 18:30 - 19:25 | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| iNST |
|- | |- | ||
!style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 | !style="text-align: center;" | 19:25 - 20:20 | ||
!| | !| | ||
| − | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| + | !| iNST | ||
|- | |- | ||
!style="color: OliveDrab;" | I n t e r v a l o | !style="color: OliveDrab;" | I n t e r v a l o | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
| Line 132: | Line 78: | ||
| − | ==Semestre | + | ==Semestre 2017 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Links de Referências e Material de Apoio= | =Links de Referências e Material de Apoio= | ||
*Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência) | *Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência) | ||
Revision as of 17:18, 10 March 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular INSTRUMENTAÇÃO
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: INSTRUMENTAÇÃO| Módulo 1 | Código: INST
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/1
Prof.: M.Sc. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Olá Estudantes! Sejam muito bem vindos a página da WiKi da Unidade Curricular de INSTRUMENTAÇÃO. Prof. Alfen
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1 no semestre de 2016-2
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | iNST | ||||
| 19:25 - 20:20 | iNST | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:35 - 21:30 | |||||
| 21:30 - 22:25 |
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)