Difference between revisions of "EG1-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 96: | Line 96: | ||
===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | ||
| − | *AULA 1 - [[AULA 1 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 1 - <!--[[AULA 1 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia 10/02/2017 - Apresentação da disciplina |
*AULA 2 - [[AULA 2 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia 17/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 1 (material de aula)]] | *AULA 2 - [[AULA 2 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia 17/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 1 (material de aula)]] | ||
*AULA 3 - [[AULA 3 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia 24/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 2]] | *AULA 3 - [[AULA 3 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | Dia 24/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 2]] | ||
| − | *AULA 4 - [[AULA 4 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 4 - <!--[[AULA 4 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 5 - [[AULA 5 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 5 - <!--[[AULA 5 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 6 - [[AULA 6 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 6 - <!--[[AULA 6 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 7 - [[AULA 7 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 7 - <!--[[AULA 7 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 8 - [[AULA 8 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 8 - <!--[[AULA 8 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 9 - [[AULA 9 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 9 - <!--[[AULA 9 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 10 - [[AULA 10 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 10 - <!--[[AULA 10 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 11 - [[AULA 11 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 11 - <!--[[AULA 11 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 12 - [[AULA 12 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 12 - <!--[[AULA 12 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 13 - [[AULA 13 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 13 - <!--[[AULA 13 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 14 - [[AULA 14 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 14 - <!--[[AULA 14 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 15 - [[AULA 15 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 15 - <!--[[AULA 15 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 16 - [[AULA 16 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 16 - <!--[[AULA 16 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 17 - [[AULA 17 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 17 - <!--[[AULA 17 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 18 - [[AULA 18 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 18 - <!--[[AULA 18 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 19 - [[AULA 19 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 19 - <!--[[AULA 19 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
| − | *AULA 20 - [[AULA 20 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) | | + | *AULA 20 - <!--[[AULA 20 - ELETRÔNICA GERAL I (Material Didático Tec_Eletroeletrônica_ITJ) |]]-->Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X |
===Atividades de avaliação=== | ===Atividades de avaliação=== | ||
Revision as of 17:27, 23 February 2017
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular ELETRÔNICA GERAL I
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: ELETRÔNICA GERAL I | Módulo 2| Código: EGI18702
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2017/1
Prof.: Tarcísio Krüger
Quadro de Avisos
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2017-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 - 19:25 | EGI18702 | ||||
| 19:25 - 20:20 | EGI18702 | ||||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 20:40 - 21:35 | |||||
| 21:35 - 22:30 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. Tarcísio)
- Quarta-Feira, das 15h40 às 16h35, Sala dos professores Norte
- Quarta-Feira, das 16h35 às 17h30, Sala dos professores Norte
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2017-1 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia 10/02/2017 - Apresentação da disciplina
- AULA 2 - Dia 17/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 1 (material de aula)
- AULA 3 - Dia 24/02/2017 - Semicondutores e diodos - parte 2
- AULA 4 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 5 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 6 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 7 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 8 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 9 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 10 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 11 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 12 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 13 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 14 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 15 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 16 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 17 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 18 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 19 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
- AULA 20 - Dia XX/XX/2017 - Tema de aula X
Atividades de avaliação
- ATIVIDADE 1 - Atividade X
Semestres Anteriores (Histórico)
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)
Semestre 2016-2 - Prof. Tarcísio
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)
- APOSTILA 1 - Apostila X