Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 92: | Line 92: | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[PI-2-EEL_ITJ | Projeto Integrador II <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-2-EEL_ITJ | Projeto Integrador II <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[AC6-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC6-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|7ª||440 | |7ª||440 | ||
| Line 100: | Line 102: | ||
|bgcolor="#9ACD32" | [[ENRG-EEL_ITJ | Sistemas de Energia <br>(80h)]] | |bgcolor="#9ACD32" | [[ENRG-EEL_ITJ | Sistemas de Energia <br>(80h)]] | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[AC7-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC7-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 110: | Line 114: | ||
|bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | Instrumentação Eletrônica <br>(60h)]] | |bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | Instrumentação Eletrônica <br>(60h)]] | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|9ª||440 | |9ª||440 | ||
| Line 120: | Line 126: | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[PI-3-EEL_ITJ | Projeto Integrador III <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-3-EEL_ITJ | Projeto Integrador III <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|10ª||500 | |10ª||500 | ||
|bgcolor="#DCF4CC" | [[ CTS-EEL_ITJ | Ciência Tecnologia e Sociedade <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ CTS-EEL_ITJ | Ciência Tecnologia e Sociedade <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM3-EEL_ITJ | Empreend. e Gerenc. de Projetos <br>(40h)]] | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM3-EEL_ITJ | Empreend. e Gerenc. de Projetos <br>(40h)]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 20:30, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}