Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 109: | Line 109: | ||
|- | |- | ||
|9ª||440 | |9ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM2-EEL_ITJ | Administração para Engenharia <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ELP2-EEL_ITJ | Eletrônica de Potência II <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[COM-EEL_ITJ | Sistemas de Comunicação <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[EMC-EEL_ITJ | Compatibilidade Eletromagnética <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[EFE1-EEL_ITJ | Eficiência Energética <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | Tópicos Especiais <br>(40h)]] |
|bgcolor="OliveDrab" | [[PI-3-EEL_ITJ | Projeto Integrador III <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-3-EEL_ITJ | Projeto Integrador III <br>(40h)]] | ||
|bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | ||
Revision as of 20:22, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}