Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 100: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
|8ª||440 | |8ª||440 | ||
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM1-EEL_ITJ | Economia para Engenharia <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ELP1-EEL_ITJ | Eletrônica de Potência I <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ANT-EEL_ITJ | Princípio de Antenas <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[DSP-EEL_ITJ | Processamento Digital de Sinais <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[AUTM-EEL_ITJ | Automação Industrial <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | Instrumentação Eletrônica <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] |
|- | |- | ||
|9ª||440 | |9ª||440 | ||
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#DCF4CC" | [[ ADM1-EEL_ITJ | Economia para Engenharia <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ELP1-EEL_ITJ | Eletrônica de Potência I <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ANT-EEL_ITJ | Princípio de Antenas <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[DSP-EEL_ITJ | Processamento Digital de Sinais <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[AUTM-EEL_ITJ | Automação Industrial <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[INST-EEL_ITJ | Instrumentação Eletrônica <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-3-EEL_ITJ | Projeto Integrador III <br>(40h)]] |
| − | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC8-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] | |
|- | |- | ||
|10ª||500 | |10ª||500 | ||
Revision as of 20:18, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}