Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
|7ª||440 | |7ª||440 | ||
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[CEM2-EEL_ITJ | Conversão Eletromecânica II <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[MIC2-EEL_ITJ | Microcontroladores <br>(100h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[CTL-EEL_ITJ | Sistemas de Controle <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[OND-EEL_ITJ | Ondas e Propagação <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="#9ACD32" | [[ | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ENRG-EEL_ITJ | Sistemas de Energia <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor="OliveDrab" | [[ | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC7-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 20:11, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}