Difference between revisions of "Matriz Curricular da Engenharia Elétrica"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 82: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
|6ª||440 | |6ª||440 | ||
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[CEM1-EEL_ITJ | Conversão Eletromecânica I <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[MIC1-EEL_ITJ | Microprocessadores <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[MAT2-EEL_ITJ | Materiais Elétricos <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[SIST-EEL_ITJ | Sinais e Sistemas <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ELN2-EEL_ITJ | Eletrônica II <br>(100h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-2-EEL_ITJ | Projeto Integrador II <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[AC6-EEL_ITJ | Atividades Complementares <br>(40h)]] |
|- | |- | ||
|7ª||440 | |7ª||440 | ||
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[CEM1-EEL_ITJ | Conversão Eletromecânica I <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[MIC1-EEL_ITJ | Microprocessadores <br>(60h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[MAT2-EEL_ITJ | Materiais Elétricos <br>(40h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[SIST-EEL_ITJ | Sinais e Sistemas <br>(80h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="#9ACD32" | [[ELN2-EEL_ITJ | Eletrônica II <br>(100h)]] |
| − | |bgcolor=" | + | |bgcolor="OliveDrab" | [[PI-2-EEL_ITJ | Projeto Integrador II <br>(40h)]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 20:05, 12 July 2016
Error creating thumbnail: File missing
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1| Matriz Curricular }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 1ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 2ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 3ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 4ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 5ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 6ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 7ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 8ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 9ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2| 10ªFase }}
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}