Difference between revisions of "PRG169901"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=Apresentação= Mensagem de boas vindas e um resumo do que será visto no curso. =Plano de Ensino= (colocar o PDF) =Aulas= :AULA 1 - [[PRG169901_AULA01 | Dia __/__/...") |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Mensagem de boas vindas e um resumo do que será visto no curso. | Mensagem de boas vindas e um resumo do que será visto no curso. | ||
| + | <math>S=\bar A+B\,</math> | ||
| + | |||
| + | Como Instalar o Math: | ||
| + | |||
| + | https://www.mediawiki.org/wiki/Texvc | ||
| + | |||
| + | [[File:bandeira-do-brasil.jpg|center|600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File:bandeira-do-brasil.jpg|center|400px]] | ||
| + | |||
| + | [[File:bandeira-do-brasil.jpg|center|200px]] | ||
=Plano de Ensino= | =Plano de Ensino= | ||
| Line 58: | Line 70: | ||
:''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.''</span> | :''<span style="color:gray;">Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.''</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | [http://10.50.0.26/index.php/User:Douglas Voltar] | ||
Latest revision as of 15:46, 23 May 2016
Apresentação
Mensagem de boas vindas e um resumo do que será visto no curso.
<math>S=\bar A+B\,</math>
Como Instalar o Math:
https://www.mediawiki.org/wiki/Texvc
Error creating thumbnail: File missing
Error creating thumbnail: File missing
Error creating thumbnail: File missing
Plano de Ensino
(colocar o PDF)
Aulas
- AULA 1 - Dia __/__/______ - Aula Inaugural
- AULA 2 - Dia __/__/______ - Aula Inaugural
- Em cinza, aulas sem apresentação de novos conteúdos. Exemplo: Avaliações, exercícios, projeto.