Difference between revisions of "DES-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=Unidade Curricular: Desenho= ==Dados de Identificação== :Habilitação <span style="color:#008000;">| TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA (Código 123-13-00, Resolução 473 d...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | =Unidade Curricular | + | [[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]] |
| + | <br> | ||
| + | =Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO= | ||
| + | '''Dados de Identificação:''' | ||
| − | + | Unidade Curricular: DESENHO TÉCNICO | Fase 1 | Código: XXXXXX22802 | |
| − | : | + | Carga Horária: 40 horas |
| + | |||
| + | Período letivo atual: 2016/2 | ||
| − | : | + | Prof.: M.Sc. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Quadro de Avisos== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | <blockquote style="background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;"> | ||
| − | |||
| − | + | *<span style="color:red;">'''ATENÇÃO:''' Sem avisos importantes no momento </span> | |
| − | |||
| − | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| − | == | + | ==Horário de Aula== |
| − | + | Horário regular de aula para a '''TURMA 1:''' no semestre de '''2016-1''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
| − | ! style="background: | + | ! style="background: OliveDrab; color:white" | Horário |
| − | ! style="background: # | + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Segunda |
| − | ! style="background: # | + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Terça |
| − | ! style="background: # | + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Quarta |
| − | ! style="background: # | + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Quinta |
| − | ! style="background: # | + | ! style="background: #9ACD32; color:white" | Sexta |
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center | + | !style="text-align: center;" | 13:30 - 14:25 |
!| | !| | ||
| − | ! | + | !| DIG122802 |
| − | ! | + | !| |
!| | !| | ||
| + | !| DIG122802 | ||
| + | |- | ||
| + | !style="text-align: center;" | 14:25 - 15:20 | ||
!| | !| | ||
| − | + | !| DIG122802 | |
| − | ! | ||
!| | !| | ||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
| − | !| | + | !| DIG122802 |
|- | |- | ||
| − | !style="color: | + | !style="color: OliveDrab;" | I n t e r v a l o |
!style="color:white;" | I n t e r v a l o | !style="color:white;" | I n t e r v a l o | ||
!style="color:white;" | I n t e r v a l o | !style="color:white;" | I n t e r v a l o | ||
| Line 63: | Line 57: | ||
!style="color:white;" | I n t e r v a l o | !style="color:white;" | I n t e r v a l o | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center | + | !style="text-align: center;" | 15:35 - 16:30 |
!| | !| | ||
| − | ! | + | !| |
!| | !| | ||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
|- | |- | ||
| − | !style="text-align: center | + | !style="text-align: center;" | 16:30 - 17:25 |
!| | !| | ||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
!| | !| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!| | !| | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Horário de Atendimento Extra-classe== | ||
| + | |||
| + | Atendimento Extra-Classe (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR) | ||
| + | * '''Quarta-Feira, das XXh às XXh''', Sala XXX | ||
| + | * '''Quinta-Feira, das XXh às XXh''', Sala XXX | ||
<br> | <br> | ||
| − | = | + | =Desenvolvimento das Atividades Letivas= |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Semestre 2016-1 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR == | ||
| + | ===Plano de Ensino=== | ||
| − | + | *[[Media:DESENHO TÉCNICO_2016-1.pdf| Plano de Ensino da Disciplina]] | |
| − | |||
| − | + | ===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *AULA 1 - [[AULA 1 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 1]] | |
| − | -- | + | *AULA 2 - [[AULA 2 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 2]] |
| + | *AULA 3 - [[AULA 3 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 3]] | ||
| + | *AULA 4 - [[AULA 4 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 4]] | ||
| + | *AULA 5 - [[AULA 5 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 5]] | ||
| + | *AULA 6 - [[AULA 6 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 6]] | ||
| + | *AULA 7 - [[AULA 7 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 7]] | ||
| + | *AULA 8 - [[AULA 8 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 8]] | ||
| + | *AULA 9 - [[AULA 9 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 9]] | ||
| + | *AULA 10 - [[AULA 10 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 10]] | ||
| + | *AULA 11 - [[AULA 11 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 11]] | ||
| + | *AULA 12 - [[AULA 12 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 12]] | ||
| + | *AULA 13 - [[AULA 13 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 13]] | ||
| + | *AULA 14 - [[AULA 14 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 14]] | ||
| + | *AULA 15 - [[AULA 15 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 15]] | ||
| + | *AULA 16 - [[AULA 16 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 16]] | ||
| + | *AULA 17 - [[AULA 17 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 17]] | ||
| + | *AULA 18 - [[AULA 18 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 18]] | ||
| + | *AULA 19 - [[AULA 19 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 19]] | ||
| + | *AULA 20 - [[AULA 20 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_EEL_ITJ) | Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 20]] | ||
| − | = | + | ==Semestres Anteriores (Histórico)== |
| − | + | (verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José) | |
| − | = | + | === Semestre 2015-2 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR=== |
| − | + | ====Plano de Ensino==== | |
| + | ====Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico==== | ||
| + | =Links de Referências e Material de Apoio= | ||
| − | + | *Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência) | |
| − | |||
Revision as of 21:45, 19 August 2016
Error creating thumbnail: File missing
Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO
Dados de Identificação:
Unidade Curricular: DESENHO TÉCNICO | Fase 1 | Código: XXXXXX22802
Carga Horária: 40 horas
Período letivo atual: 2016/2
Prof.: M.Sc. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
Quadro de Avisos
- ATENÇÃO: Sem avisos importantes no momento
Horário de Aula
Horário regular de aula para a TURMA 1: no semestre de 2016-1
| Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:25 | DIG122802 | DIG122802 | |||
| 14:25 - 15:20 | DIG122802 | DIG122802 | |||
| I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o | I n t e r v a l o |
| 15:35 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:25 |
Horário de Atendimento Extra-classe
Atendimento Extra-Classe (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)
- Quarta-Feira, das XXh às XXh, Sala XXX
- Quinta-Feira, das XXh às XXh, Sala XXX
Desenvolvimento das Atividades Letivas
Semestre 2016-1 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
- AULA 1 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 1
- AULA 2 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 2
- AULA 3 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 3
- AULA 4 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 4
- AULA 5 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 5
- AULA 6 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 6
- AULA 7 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 7
- AULA 8 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 8
- AULA 9 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 9
- AULA 10 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 10
- AULA 11 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 11
- AULA 12 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 12
- AULA 13 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 13
- AULA 14 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 14
- AULA 15 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 15
- AULA 16 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 16
- AULA 17 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 17
- AULA 18 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 18
- AULA 19 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 19
- AULA 20 - Dia XX/XX/2016 - Tema de Aula 20
Semestres Anteriores (Histórico)
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)
Semestre 2015-2 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
Plano de Ensino
Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico
Links de Referências e Material de Apoio
- Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)