Difference between revisions of "FSC2-EEL ITJ (Ementa)"
(Created page with "center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica <br> <blockquote style="background: #9ACD32; border: 1px solid black; padding: 1em;"> <blockq...") |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 23: | Line 23: | ||
=EMENTA ATUAL:= | =EMENTA ATUAL:= | ||
===DESCRIÇÃO:=== | ===DESCRIÇÃO:=== | ||
| − | * | + | *Hidrostática. Princípio de Pascal e Arquimedes. Lei de Steven; |
| − | * | + | *Dinâmica dos fluidos. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli com perda de carga; |
| − | * | + | *Propriedades termodinâmicas. Massa específica. Volume específico. Pressão. Temperatura; |
| − | * | + | *Calor. Energia interna e Entalpia. Calor específico (calor sensível). Calor latente; |
| − | * | + | *Primeira lei da Termodinâmica; |
| + | *Teoria cinética dos gases; | ||
| + | *Entropia e segunda lei da Termodinâmica; | ||
| + | *Oscilações; | ||
| + | *Ondas sonoras. | ||
| + | *Ondas em meios elásticos; | ||
| + | *Atividades Experimentais. | ||
===COMPETÊNCIAS:=== | ===COMPETÊNCIAS:=== | ||
| − | * | + | *Conhecer, identificar e relacionar os conceitos físicos com os fenômenos naturais, bem como as tecnologias pertinentes ao curso; |
| − | * | + | *Compreender e aplicar os métodos de medidas em laboratório. |
| − | |||
===HABILIDADES:=== | ===HABILIDADES:=== | ||
| − | * | + | *Realizar medidas, construir gráficos; |
| − | * | + | *Interpretar, analisar, relacionar, equacionar e resolver sistemas físicos empregados no curso. |
| − | |||
===ATIVIDADES COMPLEMENTARES:=== | ===ATIVIDADES COMPLEMENTARES:=== | ||
| Line 44: | Line 48: | ||
==PRÉ-REQUISITOS:== | ==PRÉ-REQUISITOS:== | ||
| − | + | Física I (Fundamentos de Física em Mecânica) | |
=BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)= | =BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)= | ||
===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:=== | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:=== | ||
| − | [1] | + | [1] HALLIDAY, R; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de Física – Gravitação, Termodinâmica e Ondas. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. <br> |
| − | [2] | + | [2] TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.<br> |
| − | [3] | + | [3] YOUNG, H. D. e FREEDMAN, R. A. Física II – Termodinâmica e Ondas. 12.ed. São Paulo: Pearson Education, 2008.<br> |
===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:=== | ===SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:=== | ||
| − | [4] | + | [4] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor. 4.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. <br> |
| − | [5] | + | [5] HALLIDAY, R; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de Física – Mecânica. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.<br> |
| − | [6] | + | [6] TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.<br> |
| − | [7] | + | [7] POTTER, M. C. Ciências térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transmissão de calor. São Paulo: Thomson Learning, 2007.<br> |
| − | [8] | + | [8] Moran, M J. Introdução à engenharia de sistemas térmicos : termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 2005.<br> |
=PLANO DE ENSINO:= | =PLANO DE ENSINO:= | ||
| Line 71: | Line 75: | ||
''Link'' para Página da Disciplina: | ''Link'' para Página da Disciplina: | ||
*[[EEL_ITJ_FSC2 - FÍSICA 2_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | *[[EEL_ITJ_FSC2 - FÍSICA 2_Material Didático | Página da Disciplina, Cronograma de Atividades e Material Didático]] | ||
| − | |||
*[[Engenharia Elétrica 3ª Fase]] | *[[Engenharia Elétrica 3ª Fase]] | ||
Latest revision as of 19:52, 2 August 2016
Error creating thumbnail: File missing<font="verdana" > MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAÍ
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Unidade Curricular FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS)
EMENTA ATUAL:
DESCRIÇÃO:
- Hidrostática. Princípio de Pascal e Arquimedes. Lei de Steven;
- Dinâmica dos fluidos. Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli com perda de carga;
- Propriedades termodinâmicas. Massa específica. Volume específico. Pressão. Temperatura;
- Calor. Energia interna e Entalpia. Calor específico (calor sensível). Calor latente;
- Primeira lei da Termodinâmica;
- Teoria cinética dos gases;
- Entropia e segunda lei da Termodinâmica;
- Oscilações;
- Ondas sonoras.
- Ondas em meios elásticos;
- Atividades Experimentais.
COMPETÊNCIAS:
- Conhecer, identificar e relacionar os conceitos físicos com os fenômenos naturais, bem como as tecnologias pertinentes ao curso;
- Compreender e aplicar os métodos de medidas em laboratório.
HABILIDADES:
- Realizar medidas, construir gráficos;
- Interpretar, analisar, relacionar, equacionar e resolver sistemas físicos empregados no curso.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES:
--
PRÉ-REQUISITOS:
Física I (Fundamentos de Física em Mecânica)
BIBLIOGRAFIA (PPC V.3.4)
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
[1] HALLIDAY, R; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de Física – Gravitação, Termodinâmica e Ondas. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[2] TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[3] YOUNG, H. D. e FREEDMAN, R. A. Física II – Termodinâmica e Ondas. 12.ed. São Paulo: Pearson Education, 2008.
SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
[4] NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor. 4.ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
[5] HALLIDAY, R; RESNICK, R; WALKER, J. Fundamentos de Física – Mecânica. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[6] TIPLER, P. A. Física para Cientistas e Engenheiros - Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
[7] POTTER, M. C. Ciências térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transmissão de calor. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
[8] Moran, M J. Introdução à engenharia de sistemas térmicos : termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
PLANO DE ENSINO:
Link para Planos de Ensino: clique aqui
Histórico da Unidade Curricular
- Plano de Ensino: FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS) 2016-1 (Prof. JULIO CESAR GAVILAN)
- Plano de Ensino: FÍSICA II (FUNDAMENTOS DE TERMODINÂMICA E ONDAS) 2015-2 (Prof. JULIO CESAR GAVILAN)
PÁGINA DA DISCIPLINA:
Link para Página da Disciplina: