<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="eng">
	<id>https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=10.50.100.167</id>
	<title>Wiki Itajaí - User contributions [eng]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=10.50.100.167"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php/Special:Contributions/10.50.100.167"/>
	<updated>2026-04-26T19:54:02Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php?title=CTS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ_(Ementa)&amp;diff=2216</id>
		<title>CTS-CTE SUB ELETRO ITJ (Ementa)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php?title=CTS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ_(Ementa)&amp;diff=2216"/>
		<updated>2016-09-28T20:03:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;10.50.100.167: Created page with &amp;quot;link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica &amp;lt;br&amp;gt; =Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO=  '''Dados de Identificação:'''  Unidade Curricul...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=Unidade Curricular DESENHO TÉCNICO=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Dados de Identificação:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unidade Curricular: DESENHO TÉCNICO | Módulo 1 | Código: DES1870121 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Carga Horária: 40 horas&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
Período letivo atual: 2016/2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prof.: M.Sc. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quadro de Avisos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote style=&amp;quot;background: #FFEEFF; border: 1px solid red; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding: 1em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;'''ATENÇÃO:''' Olá Estudantes! Sejam muito bem vindos a página da WiKi da Unidade Curricular de Desenho. Prof. Alfen &amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/blockquote&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Horário de Aula==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Horário regular de aula para a '''TURMA 1''' no semestre de '''2016-2'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: OliveDrab; color:white&amp;quot; | Horário&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Segunda&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Terça&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Quarta&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Quinta&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Sexta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 18:30 - 19:25 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| DES1870121&lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 19:25 - 20:20 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| DES1870121&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color: OliveDrab;&amp;quot; | I n t e r v a l o &lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 20:35 - 21:30 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|  &lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 21:30 - 22:25 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Horário regular de aula para a '''TURMA 2''' no semestre de '''2016-2'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: OliveDrab; color:white&amp;quot; | Horário&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Segunda&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Terça&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Quarta&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Quinta&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background: #9ACD32; color:white&amp;quot; | Sexta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 18:30 - 19:25 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 19:25 - 20:20 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color: OliveDrab;&amp;quot; | I n t e r v a l o &lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;color:white;&amp;quot; | I n t e r v a l o&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 20:35 - 21:30 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|  DES1870121&lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 21:30 - 22:25 &lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!| DES1870121&lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
!| &lt;br /&gt;
!|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Horário de Atendimento Extra-classe==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atendimento Extra-Classe (Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Quarta-Feira, das XXh às XXh''', Sala XXX&lt;br /&gt;
* '''Quinta-Feira, das XXh às XXh''', Sala XXX&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Desenvolvimento das Atividades Letivas=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Semestre 2016-2 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Plano de Ensino===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Media:DESENHO TÉCNICO_2016-2.pdf| Plano de Ensino da Disciplina]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*AULA 1 - [[AULA 1 - DESENHO TÉCNICO |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 1]]&lt;br /&gt;
*AULA 2 - [[AULA 2 - DESENHO TÉCNICO |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 2]]&lt;br /&gt;
*AULA 3 - [[AULA 3 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 3]]&lt;br /&gt;
*AULA 4 - [[AULA 4 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 4]]&lt;br /&gt;
*AULA 5 - [[AULA 5 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 5]]&lt;br /&gt;
*AULA 6 - [[AULA 6 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 6]]&lt;br /&gt;
*AULA 7 - [[AULA 7 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 7]]&lt;br /&gt;
*AULA 8 - [[AULA 8 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 8]]&lt;br /&gt;
*AULA 9 - [[AULA 9 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 9]]&lt;br /&gt;
*AULA 10 - [[AULA 10 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 10]]&lt;br /&gt;
*AULA 11 - [[AULA 11 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 11]]&lt;br /&gt;
*AULA 12 - [[AULA 12 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 12]]&lt;br /&gt;
*AULA 13 - [[AULA 13 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 13]]&lt;br /&gt;
*AULA 14 - [[AULA 14 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 14]]&lt;br /&gt;
*AULA 15 - [[AULA 15 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 15]]&lt;br /&gt;
*AULA 16 - [[AULA 16 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 16]]&lt;br /&gt;
*AULA 17 - [[AULA 17 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 17]]&lt;br /&gt;
*AULA 18 - [[AULA 18 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 18]]&lt;br /&gt;
*AULA 19 - [[AULA 19 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 19]]&lt;br /&gt;
*AULA 20 - [[AULA 20 - DESENHO TÉCNICO (Material Didático_CTE_eletroeletrônica_Itajaí) |   Dia  XX/XX/2016 - Tema de Aula 20]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Semestres Anteriores (Histórico)==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(verificar a maneira de usar predefinição COLAPSE BOTTON para cada semestre - VER WIKI SÃo José)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Semestre 2015-2 - Prof. ALFEN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Plano de Ensino====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====Cronograma de Aulas e Material Didático Pedagógico====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Links de Referências e Material de Apoio=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Fazer aqui o Upload de Arquivos de Referências (Apostilas, Vídeos, Material de Referência)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.50.100.167</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php?title=Matriz_Curricular_do_Curso_T%C3%A9cnico_em_Eletroeletr%C3%B4nica&amp;diff=2212</id>
		<title>Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.itajai.ifsc.edu.br/index.php?title=Matriz_Curricular_do_Curso_T%C3%A9cnico_em_Eletroeletr%C3%B4nica&amp;diff=2212"/>
		<updated>2016-09-28T19:58:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;10.50.100.167: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:banner_CTE.png|center|1050px||link=EEL_Departamento_de_Eletroeletrônica]]&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/TabsTop}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/Tab1|[[Curso Técnico em Eletroeletrônica - Matriz Curricular | Matriz Curricular ]]}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico em Eletroeletrônica 1ª Fase | 1ªFase ]]}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico em Eletroeletrônica 2ª Fase | 2ªFase ]]}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico em Eletroeletrônica 3ª Fase | 3ªFase ]]}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/Tab2|[[Curso Técnico em Eletroeletrônica 4ª Fase | 4ªFase ]]}}&lt;br /&gt;
{{Wikipedia:Tutorial/TabsBottom}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|  border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; font-size:90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;30&amp;quot;|Fase  &lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20&amp;quot;|CH&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;120&amp;quot;| Turno Noturno&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|1ª||320&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[DES-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Desenho &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[DIG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Digital 1 &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[ELT-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletricidade &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[MTM-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Fundamentos Tecnológicos &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[PTG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Português 1 &amp;lt;br&amp;gt;(20h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[CTS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Ciência, Tecnologia e Sociedade &amp;lt;br&amp;gt;(20h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[CTS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instrumentação &amp;lt;br&amp;gt;(20h)]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|2ª||340&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[INE1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instalações &amp;lt;br&amp;gt; Prediais &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[DIG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Digital 2 &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[CEL-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Circuitos Elétricos &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[EG1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Geral 1 &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[EMAG-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletromagnetismo &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[PTG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Português 2 &amp;lt;br&amp;gt;(20h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#9ACD32&amp;quot; | [[PIN1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 1 &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|3ª||360&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[INE2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Instalações &amp;lt;br&amp;gt; Industriais&amp;lt;br&amp;gt;(60h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[MIC-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Microcontroladores &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[COM-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Comandos Industriais &amp;lt;br&amp;gt;(60h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[EG2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Geral 2 &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[MAQ-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Máquinas Elétricas &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#9ACD32&amp;quot; | [[PIN2-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 2 &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|4ª||360&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[TRANSD-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Transdutores &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[CLP-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Controladores Lógicos Programáveis &amp;lt;br&amp;gt;(60h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[SS-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Sistemas Supervisórios &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[EIN-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eletrônica Industrial &amp;lt;br&amp;gt;(80h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[SE-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Sistemas de Energia &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[EFIC-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Eficiência Energética &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DCF4CC&amp;quot; | [[ADM1-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Empreendedorismo &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#9ACD32&amp;quot; | [[PIN3-CTE_SUB_ELETRO_ITJ (Ementa) | Projeto Integrador 3 &amp;lt;br&amp;gt;(40h)]]&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>10.50.100.167</name></author>
	</entry>
</feed>